上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | 現在表示しています |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年10月27日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 02 | 12 | 03 | 07 | 05 | 11 | 10 | 04 | 08 | 01 | 06 | 09 | 02→12→05 | ||||||
東京2R | 2歳未勝利 | 04 | 02 | 05 | 06 | 01 | 08 | 07 | 03 | 04→06→02 | ||||||||||
東京3R | 2歳未勝利 | 08 | 03 | 06 | 11 | 02 | 01 | 05 | 07 | 10 | 04 | 09 | 11→08→07 | |||||||
東京4R | 2歳新馬 | 14 | 05 | 04 | 11 | 16 | 12 | 10 | 03 | 06 | 08 | 15 | 02 | 07 | 01 | 13 | 09 | 05→16→14 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 04 | 03 | 15 | 06 | 08 | 01 | 05 | 12 | 13 | 02 | 14 | 07 | 10 | 11 | 09 | 04→06→15 | |||
東京6R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 18 | 15 | 17 | 10 | 03 | 13 | 09 | 07 | 02 | 16 | 08 | 12 | 06 | 14 | 11 | 01 | 05 | 10→15→18 |
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 06 | 07 | 02 | 05 | 10 | 13 | 04 | 11 | 08 | 12 | 01 | 09 | 06→07→05 | |||||
東京8R | 本栖湖特別 | 01 | 06 | 03 | 05 | 02 | 04 | 07 | 01→06→04 | |||||||||||
東京9R | 国立特別 | 08 | 01 | 06 | 04 | 03 | 07 | 09 | 02 | 05 | 08→01→03 | |||||||||
東京10R | JRAウルトラプレミアム エイシンフラッシュカップ | 10 | 14 | 06 | 13 | 01 | 11 | 04 | 03 | 15 | 09 | 08 | 07 | 12 | 02 | 05 | 11→09→13 | |||
東京11R | 天皇賞(秋)(GⅠ) | 12 | 07 | 11 | 01 | 14 | 06 | 09 | 04 | 10 | 03 | 02 | 08 | 13 | 05 | 15 | 07→04→09 | |||
東京12R | ペルセウスステークス | 05 | 03 | 04 | 08 | 11 | 07 | 10 | 15 | 06 | 16 | 01 | 12 | 14 | 13 | 02 | 09 | 03→16→15 |
2024年10月27日(日)東京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 01 | 05 | 09 | 07 | 08→04→03 | |||||||||
京都2R | 2歳未勝利 | 10 | 14 | 11 | 12 | 01 | 05 | 08 | 06 | 03 | 13 | 07 | 09 | 02 | 04 | 07→05→10 | ||||
京都3R | 2歳未勝利 | 09 | 04 | 03 | 07 | 11 | 12 | 08 | 10 | 02 | 05 | 06 | 01 | 09→04→11 | ||||||
京都4R | 2歳新馬 | 06 | 14 | 16 | 08 | 02 | 05 | 07 | 15 | 12 | 10 | 04 | 11 | 03 | 09 | 01 | 13 | 14→06→10 | ||
京都5R | 2歳新馬 | 04 | 01 | 08 | 10 | 03 | 05 | 09 | 07 | 06 | 02 | 08→10→07 | ||||||||
京都6R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 10 | 03 | 14 | 01 | 05 | 15 | 02 | 06 | 13 | 09 | 07 | 12 | 04 | 08 | 06→14→11 | |||
京都7R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 02 | 04 | 09 | 10 | 07 | 05 | 03 | 01 | 08 | 11 | 02→07→06 | |||||||
京都8R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 15 | 07 | 09 | 03 | 05 | 08 | 12 | 04 | 02 | 06 | 01 | 10 | 13 | 11 | 12→15→14 | |||
京都9R | 北野特別 | 05 | 01 | 02 | 04 | 03 | 06 | 07 | 08 | 05→04→01 | ||||||||||
京都10R | 古都ステークス | 08 | 07 | 03 | 01 | 05 | 06 | 04 | 02 | 07→08→06 | ||||||||||
京都11R | カシオペアステークス(L) | 02 | 08 | 16 | 10 | 06 | 01 | 14 | 15 | 12 | 04 | 17 | 05 | 07 | 18 | 13 | 11 | 09 | 03 | 08→02→04 |
京都12R | 3歳以上2勝クラス | 09 | 04 | 01 | 02 | 06 | 12 | 08 | 07 | 03 | 11 | 10 | 05 | 10→01→09 |
2024年10月27日(日)京都開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 03 | 06 | 18 | 07 | 08 | 11 | 05 | 12 | 13 | 17 | 14 | 15 | 02 | 09 | 04 | 01 | 10 | 16 | 11→18→10 |
新潟2R | 2歳未勝利 | 08 | 13 | 04 | 14 | 07 | 02 | 12 | 11 | 15 | 01 | 10 | 09 | 06 | 03 | 05 | 08→11→14 | |||
新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 08 | 09 | 07 | 04 | 06 | 02 | 11 | 03 | 10 | 05 | 07→01→04 | |||||||
新潟4R | 3歳以上未勝利 | 03 | 10 | 08 | 11 | 07 | 02 | 04 | 09 | 06 | 05 | 01 | 02→07→08 | |||||||
新潟5R | 2歳未勝利 | 02 | 11 | 08 | 01 | 05 | 09 | 04 | 06 | 03 | 07 | 10 | 02→08→01 | |||||||
新潟6R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 03 | 08 | 06 | 01 | 02 | 09 | 05 | 07 | 04 | 13 | 12 | 11 | 03→08→02 | |||||
新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 11 | 08 | 10 | 17 | 12 | 06 | 09 | 18 | 13 | 05 | 16 | 07 | 04 | 03 | 15 | 01 | 14 | 11→10→08 |
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 02 | 04 | 09 | 06 | 01 | 03 | 05 | 11 | 07 | 10 | 06→08→02 | |||||||
新潟9R | 湯沢特別 | 10 | 02 | 06 | 13 | 01 | 14 | 05 | 11 | 03 | 07 | 04 | 08 | 09 | 15 | 16 | 12 | 10→05→02 | ||
新潟10R | 清津峡特別 | 05 | 12 | 15 | 10 | 06 | 02 | 04 | 16 | 07 | 14 | 13 | 01 | 11 | 03 | 09 | 08 | 05→04→12 | ||
新潟11R | ルミエールオータムダッシュ(L) | 11 | 10 | 05 | 07 | 02 | 17 | 13 | 03 | 16 | 01 | 15 | 08 | 14 | 06 | 04 | 12 | 09 | 16→17→11 | |
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 09 | 04 | 05 | 06 | 03 | 10 | 02 | 01 | 08 | 06→10→05 |
2024年10月27日(日)新潟開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年10月26日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 03 | 11 | 04 | 10 | 06 | 08 | 07 | 05 | 09 | 12 | 02 | 01 | 03→11→06 | ||||||
東京2R | 2歳未勝利 | 04 | 10 | 06 | 02 | 01 | 03 | 08 | 07 | 11 | 09 | 05 | 04→10→03 | |||||||
東京3R | 2歳未勝利 | 10 | 07 | 15 | 02 | 12 | 05 | 14 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | 04 | 13 | 11 | 16 | 15→10→02 | ||
東京4R | 2歳新馬 | 01 | 08 | 11 | 04 | 05 | 13 | 12 | 03 | 07 | 10 | 06 | 02 | 09 | 05→08→01 | |||||
東京5R | 2歳新馬 | 04 | 11 | 06 | 10 | 08 | 03 | 07 | 12 | 01 | 02 | 05 | 09 | 08→10→09 | ||||||
東京6R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 09 | 08 | 07 | 03 | 01 | 06 | 02 | 10 | 04→05→10 | ||||||||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 13 | 15 | 10 | 14 | 09 | 06 | 01 | 02 | 03 | 08 | 11 | 05 | 07 | 04 | 10→11→15 | |||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 10 | 06 | 08 | 01 | 04 | 05 | 03 | 09 | 07 | 06→10→05 | ||||||||
東京9R | 伊勢佐木特別 | 09 | 07 | 06 | 10 | 02 | 08 | 03 | 04 | 05 | 01 | 09→10→06 | ||||||||
東京10R | キングカメハメハメモリアル | 03 | 04 | 07 | 05 | 06 | 02 | 01 | 04→06→07 | |||||||||||
東京11R | アルテミスステークス(GⅢ) | 08 | 10 | 03 | 05 | 04 | 02 | 01 | 11 | 07 | 09 | 06 | 02→01→08 | |||||||
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 09 | 14 | 05 | 01 | 11 | 03 | 02 | 07 | 06 | 04 | 08 | 10 | 12 | 13→12→02 |
2024年10月26日(土)東京開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | 03 | 10 | 06 | 07 | 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 05 | 09 | 02 | 04 | 12→03→06 | |||||
京都2R | 2歳未勝利 | 01 | 05 | 08 | 04 | 03 | 06 | 11 | 10 | 02 | 09 | 07 | 01→05→08 | |||||||
京都3R | 2歳未勝利 | 07 | 12 | 09 | 06 | 10 | 08 | 03 | 02 | 11 | 01 | 05 | 04 | 07→06→11 | ||||||
京都4R | 2歳新馬 | 04 | 08 | 09 | 03 | 10 | 16 | 05 | 01 | 13 | 14 | 06 | 11 | 02 | 15 | 07 | 12 | 04→11→05 | ||
京都5R | 2歳新馬 | 09 | 05 | 12 | 13 | 08 | 03 | 07 | 10 | 11 | 02 | 04 | 06 | 01 | 09→12→02 | |||||
京都6R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 07 | 05 | 04 | 03 | 06 | 08 | 02 | 01→07→06 | ||||||||||
京都7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 10 | 03 | 06 | 08 | 01 | 11 | 02 | 05 | 09 | 07 | 08→03→04 | |||||||
京都8R | 萩ステークス(L) | 06 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 05→06→01 | ||||||||||||
京都9R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 06 | 11 | 08 | 09 | 10 | 01 | 07 | 05 | 03 | 15 | 02 | 12 | 13 | 14 | 09→15→04 | |||
京都10R | ハロウィンステークス | 05 | 07 | 03 | 02 | 08 | 06 | 01 | 09 | 04 | 05→08→03 | |||||||||
京都11R | MBS賞スワンステークス(GⅡ) | 08 | 04 | 14 | 17 | 06 | 09 | 10 | 16 | 12 | 02 | 05 | 11 | 07 | 03 | 13 | 01 | 15 | 17→06→05 | |
京都12R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 01 | 06 | 07 | 10 | 11 | 08 | 02 | 09 | 05 | 15 | 03 | 14 | 13 | 12 | 10→06→01 |
2024年10月26日(土)京都開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳以上オープン | 01 | 10 | 13 | 02 | 11 | 08 | 14 | 03 | 05 | 07 | 06 | 04 | 09 | 12 | 01→08→10 | ||||
新潟2R | 2歳未勝利 | 09 | 06 | 02 | 12 | 03 | 05 | 07 | 04 | 08 | 01 | 11 | 10 | 12→05→11 | ||||||
新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 06 | 01 | 04 | 10 | 07 | 02 | 08 | 09 | 05 | 03 | 01→04→06 | |||||||
新潟4R | 3歳以上未勝利 | 07 | 01 | 04 | 02 | 06 | 03 | 08 | 05 | 02→06→01 | ||||||||||
新潟5R | 2歳新馬 | 11 | 01 | 05 | 12 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 08 | 06 | 14 | 07 | 13 | 01→11→04 | |||
新潟6R | 2歳未勝利 | 06 | 08 | 03 | 11 | 09 | 12 | 10 | 14 | 04 | 02 | 07 | 05 | 15 | 13 | 01 | 08→12→13 | |||
新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 11 | 02 | 05 | 03 | 13 | 12 | 08 | 09 | 10 | 04 | 06 | 07 | 01→12→02 | |||||
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 04 | 02 | 01 | 08 | 06 | 03 | 07 | 09 | 05 | 10→01→06 | ||||||||
新潟9R | 柏崎特別 | 14 | 05 | 15 | 13 | 04 | 09 | 01 | 10 | 02 | 12 | 11 | 08 | 06 | 03 | 16 | 07 | 14→13→12 | ||
新潟10R | 直江津特別 | 12 | 01 | 02 | 08 | 13 | 11 | 04 | 09 | 07 | 03 | 06 | 05 | 10 | 14 | 08→12→01 | ||||
新潟11R | 魚沼ステークス | 02 | 04 | 07 | 08 | 01 | 06 | 03 | 09 | 05 | 10 | 02→07→04 | ||||||||
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 03 | 07 | 04 | 06 | 10 | 02 | 12 | 08 | 05 | 09 | 01 | 11→07→02 |
2024年10月26日(土)新潟開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年10月20日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 07 | 08 | 01 | 03 | 04 | 02 | 06 | 05 | 10 | 09 | 04→01→02 | ||||||||
東京2R | 2歳未勝利 | 05 | 09 | 01 | 10 | 03 | 06 | 08 | 02 | 04 | 07 | 10→05→09 | ||||||||
東京3R | 2歳未勝利 | 10 | 01 | 02 | 07 | 08 | 06 | 09 | 05 | 04 | 03 | 10→02→08 | ||||||||
東京4R | 2歳新馬 | 03 | 09 | 11 | 10 | 15 | 14 | 02 | 07 | 04 | 01 | 06 | 08 | 05 | 12 | 16 | 13 | 11→14→03 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 15 | 13 | 07 | 10 | 16 | 01 | 06 | 02 | 05 | 17 | 12 | 18 | 14 | 03 | 04 | 09 | 08 | 11 | 07→15→17 |
東京6R | 2歳1勝クラス | 03 | 07 | 06 | 04 | 01 | 05 | 02 | 08 | 07→06→03 | ||||||||||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 05 | 12 | 06 | 02 | 03 | 04 | 07 | 13 | 11 | 01 | 10 | 08 | 14 | 02→13→09 | ||||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 04 | 03 | 09 | 05 | 02 | 11 | 07 | 10 | 01 | 06 | 12 | 08→03→02 | ||||||
東京9R | 山中湖特別 | 07 | 05 | 04 | 08 | 06 | 02 | 03 | 01 | 05→07→06 | ||||||||||
東京10R | 甲斐路ステークス | 04 | 01 | 08 | 06 | 02 | 05 | 03 | 07 | 01→02→04 | ||||||||||
東京11R | ブラジルカップ(L) | 03 | 09 | 06 | 04 | 07 | 13 | 01 | 12 | 10 | 11 | 02 | 08 | 05 | 12→03→01 | |||||
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 05 | 10 | 09 | 07 | 03 | 14 | 06 | 12 | 02 | 08 | 11 | 13 | 01 | 04 | 05→14→10 |
2024年10月20日(日)東京開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | 02 | 08 | 04 | 05 | 07 | 03 | 06 | 01 | 02→08→01 | ||||||||||
京都2R | 2歳未勝利 | 02 | 07 | 04 | 01 | 05 | 10 | 08 | 03 | 09 | 06 | 07→04→10 | ||||||||
京都3R | 2歳新馬 | 05 | 10 | 12 | 04 | 11 | 01 | 07 | 02 | 14 | 16 | 13 | 03 | 15 | 06 | 09 | 08 | 05→12→14 | ||
京都4R | 2歳新馬 | 07 | 04 | 02 | 12 | 15 | 17 | 11 | 13 | 03 | 06 | 09 | 10 | 05 | 01 | 08 | 16 | 14 | 02→04→17 | |
京都5R | 2歳新馬 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 06 | 01 | 09 | 07 | 11 | 04 | 02→05→03 | |||||||
京都6R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 08 | 06 | 03 | 07 | 02 | 04 | 01 | 06→05→08 | ||||||||||
京都7R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 02 | 05 | 08 | 03 | 10 | 15 | 12 | 01 | 06 | 16 | 11 | 09 | 13 | 14 | 07 | 04→05→02 | ||
京都8R | なでしこ賞 | 09 | 01 | 05 | 11 | 04 | 06 | 03 | 07 | 10 | 08 | 02 | 10→11→06 | |||||||
京都9R | 清滝特別 | 05 | 02 | 06 | 01 | 07 | 03 | 04 | 08 | 07→04→06 | ||||||||||
京都10R | JRAウルトラプレミアム キセキカップ | 01 | 10 | 16 | 02 | 12 | 06 | 11 | 09 | 17 | 14 | 08 | 03 | 05 | 04 | 13 | 07 | 15 | 01→09→16 | |
京都11R | 菊花賞(GⅠ) | 04 | 13 | 09 | 14 | 11 | 10 | 16 | 17 | 15 | 12 | 07 | 08 | 01 | 06 | 03 | 18 | 05 | 02 | 13→16→17 |
京都12R | 桂川ステークス | 12 | 08 | 10 | 07 | 06 | 02 | 03 | 01 | 09 | 11 | 04 | 05 | 13 | 12→09→08 |
2024年10月20日(日)京都開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 07 | 10 | 03 | 09 | 04 | 08 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10→03→09 | ||||||||
新潟2R | 2歳未勝利 | 04 | 03 | 08 | 05 | 06 | 02 | 07 | 09 | 01 | 08→09→05 | |||||||||
新潟3R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 01 | 06 | 03 | 05 | 10 | 02 | 04 | 08 | 09 | 01→07→06 | ||||||||
新潟4R | 3歳以上未勝利 | 04 | 07 | 01 | 02 | 06 | 05 | 03 | 06→04→03 | |||||||||||
新潟5R | 2歳新馬 | 17 | 06 | 16 | 08 | 11 | 14 | 07 | 01 | 03 | 13 | 02 | 12 | 09 | 04 | 05 | 10 | 15 | 17→14→16 | |
新潟6R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 10 | 02 | 07 | 09 | 06 | 08 | 04 | 03 | 01 | 08→05→06 | ||||||||
新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 08 | 03 | 09 | 10 | 13 | 05 | 06 | 07 | 11 | 01 | 02 | 12 | 04 | 14 | 10→08→06 | |||
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 13 | 10 | 06 | 08 | 11 | 05 | 03 | 07 | 18 | 09 | 14 | 01 | 02 | 04 | 17 | 15 | 16 | 13→17→12 |
新潟9R | 十日町特別 | 15 | 17 | 11 | 08 | 18 | 01 | 02 | 09 | 10 | 06 | 12 | 07 | 16 | 13 | 04 | 14 | 03 | 05 | 07→16→15 |
新潟10R | 妙高特別 | 08 | 06 | 11 | 14 | 07 | 01 | 09 | 04 | 03 | 10 | 15 | 12 | 13 | 02 | 05 | 12→11→07 | |||
新潟11R | 新潟牝馬ステークス(L) | 07 | 06 | 12 | 03 | 08 | 01 | 13 | 05 | 11 | 10 | 09 | 04 | 02 | 07→12→13 | |||||
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 02 | 12 | 13 | 06 | 09 | 01 | 11 | 08 | 10 | 04 | 07 | 03 | 05→13→02 |
2024年10月20日(日)新潟開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年10月19日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 11 | 03 | 12 | 08 | 15 | 09 | 05 | 06 | 01 | 10 | 02 | 13 | 14 | 07 | 04 | 15→11→08 | |||
東京2R | 2歳未勝利 | 02 | 01 | 07 | 11 | 06 | 08 | 03 | 05 | 04 | 10 | 09 | 07→01→02 | |||||||
東京3R | 2歳未勝利 | 04 | 02 | 07 | 03 | 05 | 01 | 06 | 07→05→04 | |||||||||||
東京4R | 2歳新馬 | 10 | 04 | 16 | 13 | 08 | 12 | 09 | 06 | 15 | 11 | 07 | 05 | 02 | 14 | 03 | 01 | 04→12→16 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 04 | 05 | 02 | 03 | 07 | 12 | 10 | 13 | 06 | 09 | 08 | 01 | 11 | 04→12→02 | |||||
東京6R | 2歳新馬 | 02 | 09 | 14 | 13 | 04 | 16 | 03 | 01 | 06 | 07 | 05 | 10 | 11 | 15 | 17 | 08 | 12 | 14→07→06 | |
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 04 | 03 | 06 | 02 | 09 | 07 | 08 | 12 | 05 | 11 | 13 | 01 | 04→08→10 | |||||
東京8R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 16 | 06 | 09 | 07 | 10 | 02 | 03 | 08 | 14 | 15 | 04 | 05 | 12 | 11 | 13 | 16→01→09 | ||
東京9R | アイビーステークス(L) | 08 | 07 | 06 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06→07→08 | ||||||||||
東京10R | 神無月ステークス | 06 | 07 | 15 | 12 | 04 | 14 | 05 | 08 | 01 | 11 | 13 | 03 | 02 | 10 | 09 | 07→04→15 | |||
東京11R | 富士ステークス(GⅡ) | 11 | 07 | 04 | 09 | 06 | 16 | 10 | 14 | 13 | 15 | 05 | 12 | 17 | 03 | 08 | 02 | 01 | 16→11→14 | |
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 07 | 12 | 03 | 06 | 08 | 05 | 02 | 01 | 10 | 11 | 09 | 12→04→06 |
2024年10月19日(土)東京開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | 02 | 04 | 01 | 06 | 03 | 05 | 08 | 11 | 07 | 12 | 09 | 10 | 04→02→05 | ||||||
京都2R | 2歳未勝利 | 10 | 07 | 06 | 03 | 08 | 05 | 04 | 01 | 09 | 02 | 09→01→03 | ||||||||
京都3R | 2歳未勝利 | 10 | 06 | 01 | 07 | 05 | 08 | 04 | 09 | 02 | 03 | 10→07→01 | ||||||||
京都4R | 2歳新馬 | 09 | 08 | 15 | 07 | 12 | 04 | 16 | 14 | 03 | 13 | 05 | 01 | 06 | 10 | 02 | 11 | 05→07→06 | ||
京都5R | 2歳新馬 | 04 | 12 | 01 | 13 | 02 | 07 | 10 | 06 | 03 | 05 | 11 | 09 | 14 | 08 | 07→10→02 | ||||
京都6R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01→02→05 | ||||||||||||
京都7R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 09 | 06 | 04 | 10 | 11 | 03 | 08 | 07 | 02 | 05→04→06 | |||||||
京都8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 14 | 08 | 06 | 01 | 07 | 13 | 11 | 09 | 03 | 10 | 05 | 04 | 02 | 15 | 08→12→07 | |||
京都9R | 北國新聞杯 | 02 | 04 | 05 | 06 | 12 | 08 | 11 | 10 | 01 | 03 | 07 | 09 | 02→04→08 | ||||||
京都10R | 宝ケ池特別 | 05 | 02 | 04 | 08 | 01 | 07 | 06 | 09 | 03 | 04→05→02 | |||||||||
京都11R | オータムリーフステークス | 14 | 11 | 12 | 07 | 08 | 06 | 10 | 13 | 04 | 02 | 01 | 03 | 09 | 05 | 11→13→14 | ||||
京都12R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 06 | 13 | 15 | 03 | 12 | 01 | 07 | 09 | 14 | 10 | 08 | 05 | 11 | 02 | 13→04→15 |
2024年10月19日(土)京都開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳以上未勝利 | 09 | 02 | 08 | 06 | 03 | 07 | 05 | 04 | 01 | 01→05→02 | |||||||||
