上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | 現在表示しています |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年04月28日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 07 | 11 | 06 | 02 | 16 | 10 | 03 | 15 | 04 | 12 | 14 | 08 | 09 | 01 | 05 | 13 | 02→16→10 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 06 | 03 | 01 | 11 | 12 | 08 | 14 | 13 | 02 | 07 | 15 | 10 | 09 | 16 | 03→05→04 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 05 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 06 | 08 | 13 | 09 | 11 | 16 | 03 | 02 | 12 | 14 | 07→06→15 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 08 | 04 | 07 | 03 | 06 | 13 | 12 | 02 | 10 | 11 | 01 | 09 | 17 | 14 | 15 | 05 | 18 | 16 | 04→08→13 |
東京5R | 3歳未勝利 | 10 | 03 | 06 | 11 | 01 | 04 | 05 | 08 | 02 | 07 | 09 | 12 | 03→04→07 | ||||||
東京6R | 3歳1勝クラス | 11 | 08 | 01 | 04 | 13 | 07 | 02 | 12 | 05 | 06 | 14 | 03 | 10 | 09 | 04→08→06 | ||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 08 | 05 | 04 | 03 | 01 | 02 | 07 | 09 | 01→05→06 | |||||||||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 05 | 01 | 08 | 10 | 02 | 09 | 03 | 07 | 04 | 11 | 06→01→08 | |||||||
東京9R | 陣馬特別 | 06 | 07 | 08 | 01 | 03 | 04 | 05 | 02 | 01→08→06 | ||||||||||
東京10R | ブリリアントステークス(L) | 14 | 11 | 01 | 06 | 08 | 02 | 16 | 07 | 09 | 13 | 03 | 15 | 05 | 10 | 12 | 04 | 16→15→14 | ||
東京11R | スイートピーステークス(L) | 02 | 01 | 12 | 07 | 05 | 10 | 04 | 08 | 13 | 09 | 11 | 06 | 03 | 05→01→07 | |||||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 05 | 16 | 04 | 10 | 07 | 15 | 09 | 02 | 13 | 08 | 11 | 06 | 12 | 14 | 01 | 05→03→04 |
2024年04月28日(日)東京開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 13 | 05 | 06 | 03 | 07 | 14 | 15 | 10 | 02 | 11 | 09 | 12 | 16 | 04 | 01 | 08 | 13→15→05 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 09 | 07 | 02 | 04 | 11 | 08 | 03 | 01 | 06 | 05 | 12 | 10 | 11→09→02 | ||||||
京都3R | 3歳未勝利 | 12 | 03 | 17 | 09 | 18 | 15 | 01 | 10 | 16 | 08 | 06 | 05 | 02 | 14 | 04 | 11 | 13 | 07 | 06→09→03 |
京都4R | 3歳未勝利 | 10 | 03 | 01 | 08 | 09 | 04 | 02 | 05 | 06 | 07 | 03→10→08 | ||||||||
京都5R | 3歳1勝クラス | 01 | 09 | 03 | 07 | 12 | 05 | 02 | 06 | 04 | 11 | 08 | 10 | 09→01→07 | ||||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 10 | 08 | 02 | 09 | 04 | 06 | 01 | 11 | 03 | 05 | 07 | 08→02→03 | |||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 08 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 10 | 03 | 09→01→04 | ||||||||
京都8R | 糺の森特別 | 11 | 12 | 08 | 01 | 10 | 03 | 09 | 07 | 04 | 06 | 05 | 02 | 03→12→10 | ||||||
京都9R | 六波羅特別 | 10 | 05 | 06 | 01 | 02 | 08 | 04 | 07 | 11 | 03 | 09 | 01→06→02 | |||||||
京都10R | JRAウルトラプレミアム ライスシャワーカップ | 16 | 04 | 17 | 05 | 01 | 14 | 18 | 08 | 13 | 10 | 02 | 06 | 12 | 03 | 07 | 15 | 11 | 09 | 16→04→10 |
京都11R | 天皇賞(春)(GⅠ) | 12 | 14 | 05 | 07 | 01 | 16 | 06 | 10 | 17 | 04 | 09 | 08 | 11 | 03 | 15 | 18 | 13 | 02 | 14→05→06 |
京都12R | 東大路ステークス | 15 | 09 | 12 | 02 | 03 | 05 | 14 | 11 | 08 | 06 | 10 | 01 | 07 | 16 | 13 | 04 | 15→09→05 |
2024年04月28日(日)京都開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳未勝利 | 02 | 09 | 11 | 03 | 13 | 08 | 05 | 04 | 07 | 06 | 10 | 14 | 01 | 15 | 12 | 11→07→04 | |||
新潟2R | 3歳未勝利 | 01 | 05 | 04 | 13 | 10 | 06 | 08 | 02 | 09 | 12 | 15 | 07 | 11 | 16 | 14 | 03 | 01→13→05 | ||
新潟3R | 3歳未勝利 | 03 | 13 | 12 | 10 | 07 | 05 | 08 | 02 | 15 | 04 | 06 | 01 | 14 | 11 | 09 | 05→13→03 | |||
新潟4R | 4歳以上未勝利 | 10 | 08 | 06 | 02 | 09 | 05 | 07 | 01 | 04 | 03 | 02→05→09 | ||||||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 07 | 14 | 02 | 04 | 10 | 12 | 11 | 03 | 06 | 13 | 05 | 08 | 01 | 15 | 09 | 14→07→08 | |||
新潟6R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 10 | 03 | 09 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 05 | 09→07→03 | ||||||||
新潟7R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 04 | 01 | 09 | 03 | 05 | 11 | 10 | 06 | 02 | 07 | 08→04→06 | |||||||
新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 02 | 01 | 03 | 08 | 07 | 05 | 06 | 02→08→06 | |||||||||
新潟9R | 五泉特別 | 01 | 14 | 06 | 12 | 03 | 09 | 04 | 08 | 07 | 05 | 02 | 13 | 11 | 10 | 12→07→14 | ||||
新潟10R | 邁進特別 | 11 | 16 | 14 | 12 | 06 | 10 | 13 | 01 | 02 | 05 | 15 | 08 | 04 | 07 | 03 | 09 | 11→12→15 | ||
新潟11R | 谷川岳ステークス(L) | 13 | 01 | 09 | 04 | 02 | 07 | 10 | 11 | 03 | 08 | 12 | 14 | 15 | 05 | 06 | 15→13→04 | |||
新潟12R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 02 | 08 | 05 | 03 | 07 | 01 | 10 | 06 | 03→09→05 |
2024年04月28日(日)新潟開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年04月27日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 06 | 05 | 01 | 11 | 09 | 07 | 14 | 12 | 08 | 02 | 10 | 15 | 03 | 16 | 13 | 04 | 06→05→01 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 09 | 14 | 06 | 02 | 11 | 13 | 05 | 04 | 03 | 08 | 15 | 07 | 12 | 01 | 10 | 09→07→04 | |||
東京3R | 3歳未勝利 | 12 | 07 | 01 | 10 | 06 | 08 | 09 | 05 | 02 | 11 | 03 | 04 | 12→01→11 | ||||||
東京4R | 3歳未勝利 | 09 | 15 | 07 | 10 | 14 | 05 | 03 | 02 | 13 | 06 | 16 | 04 | 17 | 12 | 11 | 01 | 08 | 09→15→02 | |
東京5R | 3歳未勝利 | 15 | 01 | 12 | 08 | 03 | 10 | 05 | 02 | 06 | 13 | 07 | 14 | 11 | 04 | 09 | 12→14→15 | |||
東京6R | 3歳1勝クラス | 01 | 07 | 09 | 03 | 02 | 08 | 04 | 06 | 05 | 01→07→03 | |||||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 12 | 09 | 11 | 08 | 03 | 10 | 01 | 05 | 04 | 02 | 06 | 07→09→08 | ||||||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 09 | 15 | 01 | 03 | 02 | 08 | 10 | 14 | 12 | 05 | 04 | 06 | 13 | 07 | 11→09→13 | |||
東京9R | 是政ステークス | 12 | 13 | 07 | 02 | 01 | 05 | 09 | 16 | 06 | 15 | 04 | 10 | 03 | 11 | 14 | 08 | 13→07→12 | ||
東京10R | 府中市市制施行70周年記念 | 06 | 09 | 05 | 13 | 10 | 08 | 02 | 03 | 11 | 01 | 04 | 12 | 07 | 08→13→04 | |||||
東京11R | テレビ東京杯青葉賞(GⅡ) | 09 | 01 | 13 | 07 | 17 | 11 | 10 | 16 | 15 | 14 | 05 | 08 | 02 | 06 | 12 | 03 | 04 | 07→15→16 | |
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 04 | 08 | 07 | 09 | 01 | 02 | 10 | 11 | 05 | 06 | 04→11→07 |
2024年04月27日(土)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 12 | 04 | 09 | 14 | 05 | 15 | 08 | 02 | 07 | 03 | 10 | 01 | 06 | 13 | 11 | 04→05→09 | |||
京都2R | 3歳未勝利 | 13 | 07 | 09 | 14 | 01 | 06 | 15 | 11 | 08 | 12 | 05 | 03 | 16 | 04 | 02 | 10 | 01→14→07 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 05 | 10 | 06 | 01 | 03 | 09 | 08 | 11 | 02 | 07 | 04 | 10→05→06 | |||||||
京都4R | 3歳未勝利 | 03 | 16 | 07 | 14 | 10 | 11 | 15 | 08 | 17 | 02 | 05 | 12 | 04 | 13 | 06 | 01 | 09 | 16→15→02 | |
京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 08 | 02 | 05 | 09 | 04 | 03 | 06 | 17 | 10 | 12 | 07 | 13 | 01 | 11 | 16 | 15 | 04→01→09 | |
京都6R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 10 | 03 | 08 | 09 | 07 | 02 | 04 | 06 | 05 | 09→01→10 | ||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 02 | 08 | 03 | 06 | 04 | 07 | 01 | 05→02→04 | ||||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 08 | 06 | 11 | 12 | 14 | 04 | 03 | 02 | 07 | 10 | 09 | 13 | 05→08→01 | ||||
京都9R | 矢車賞 | 08 | 09 | 11 | 04 | 06 | 12 | 07 | 02 | 10 | 03 | 05 | 01 | 04→11→06 | ||||||
京都10R | 御池特別 | 04 | 10 | 11 | 05 | 02 | 08 | 12 | 03 | 09 | 01 | 06 | 07 | 13 | 05→04→10 | |||||
京都11R | ユニコーンステークス(GⅢ) | 12 | 04 | 05 | 13 | 15 | 09 | 08 | 10 | 14 | 06 | 03 | 16 | 02 | 01 | 11 | 07 | 05→09→04 | ||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 12 | 13 | 11 | 15 | 05 | 09 | 08 | 03 | 06 | 07 | 14 | 01 | 10 | 16 | 04 | 02→08→11 |
2024年04月27日(土)京都開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 4歳以上未勝利 | 05 | 03 | 07 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 09 | 06 | 12 | 04 | 14 | 11 | 10→13→06 | ||||
新潟2R | 3歳未勝利 | 10 | 08 | 05 | 01 | 04 | 11 | 03 | 02 | 09 | 12 | 13 | 06 | 14 | 07 | 10→11→04 | ||||
新潟3R | 3歳未勝利 | 12 | 06 | 11 | 14 | 13 | 07 | 01 | 15 | 05 | 02 | 09 | 10 | 03 | 04 | 08 | 06→14→12 | |||
新潟4R | 4歳以上オープン | 02 | 04 | 03 | 07 | 06 | 05 | 09 | 01 | 10 | 08 | 11 | 06→04→02 | |||||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 13 | 09 | 11 | 15 | 05 | 04 | 10 | 12 | 02 | 03 | 01 | 14 | 06 | 08→07→15 | |||
新潟6R | 3歳未勝利 | 02 | 16 | 13 | 04 | 03 | 01 | 10 | 07 | 15 | 12 | 08 | 05 | 09 | 11 | 14 | 06 | 02→16→12 | ||
新潟7R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 07 | 06 | 04 | 01 | 02 | 05 | 03 | 08→07→06 | ||||||||||
新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 01 | 06 | 03 | 04 | 05 | 10 | 08 | 02 | 07 | 08→04→01 | ||||||||
新潟9R | わらび賞 | 07 | 12 | 04 | 05 | 06 | 08 | 01 | 09 | 14 | 02 | 10 | 13 | 11 | 03 | 07→04→03 | ||||
新潟10R | 胎内川特別 | 03 | 10 | 01 | 06 | 08 | 07 | 05 | 02 | 04 | 09 | 07→10→09 | ||||||||
新潟11R | 三条ステークス | 07 | 06 | 09 | 01 | 12 | 11 | 13 | 02 | 08 | 03 | 04 | 10 | 05 | 06→04→07 | |||||
新潟12R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 07 | 08 | 10 | 09 | 05 | 04 | 06 | 03 | 01 | 10→08→02 |
2024年04月27日(土)新潟開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年04月21日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 08 | 09 | 03 | 05 | 01 | 04 | 12 | 02 | 15 | 16 | 07 | 06 | 10 | 13 | 12→14→15 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 15 | 02 | 01 | 12 | 04 | 13 | 06 | 16 | 11 | 05 | 08 | 07 | 14 | 09 | 10 | 03 | 14→15→02 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 04 | 06 | 15 | 11 | 03 | 12 | 02 | 05 | 16 | 01 | 09 | 07 | 13 | 18 | 14 | 10 | 17 | 08 | 04→03→06 |
東京4R | 3歳未勝利 | 09 | 06 | 01 | 08 | 03 | 07 | 05 | 02 | 11 | 04 | 10 | 01→05→09 | |||||||
東京5R | 3歳未勝利 | 06 | 10 | 03 | 09 | 12 | 02 | 08 | 04 | 15 | 13 | 05 | 11 | 01 | 14 | 07 | 16 | 10→09→04 | ||
東京6R | 3歳1勝クラス | 15 | 06 | 07 | 01 | 11 | 02 | 08 | 03 | 14 | 10 | 05 | 09 | 12 | 04 | 16 | 13 | 15→06→05 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 | 08 | 09 | 03 | 07 | 06 | 05→10→09 | ||||||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 08 | 09 | 04 | 05 | 06 | 02 | 01 | 10 | 07 | 09→07→03 | ||||||||
東京9R | 石和特別 | 07 | 08 | 10 | 06 | 04 | 01 | 09 | 03 | 05 | 02 | 07→04→08 | ||||||||
東京10R | 鎌倉ステークス | 02 | 09 | 13 | 11 | 10 | 15 | 05 | 12 | 08 | 01 | 04 | 14 | 06 | 03 | 07 | 11→13→02 | |||
東京11R | サンケイスポーツ賞フローラステークス(GⅡ) | 01 | 08 | 13 | 14 | 03 | 04 | 11 | 09 | 10 | 06 | 05 | 07 | 02 | 12 | 08→03→13 | ||||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 13 | 12 | 04 | 08 | 01 | 07 | 11 | 09 | 02 | 10 | 06 | 05 | 03 | 13→12→08 |
2024年04月21日(日)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 11 | 08 | 05 | 01 | 09 | 06 | 14 | 13 | 12 | 07 | 03 | 04 | 10 | 02 | 11→07→05 | ||||
京都2R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 09 | 08 | 15 | 01 | 06 | 07 | 04 | 02 | 11 | 14 | 05 | 10 | 13 | 03 | 01→16→08 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 12 | 06 | 01 | 03 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 09 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10→01→14 | ||
京都4R | 3歳未勝利 | 06 | 14 | 18 | 10 | 01 | 04 | 08 | 03 | 13 | 07 | 02 | 15 | 05 | 16 | 11 | 09 | 17 | 12 | 01→14→18 |
京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 09 | 10 | 03 | 06 | 01 | 05 | 13 | 04 | 02 | 15 | 11 | 08 | 07 | 12 | 14→09→03 | |||
京都6R | 3歳1勝クラス | 07 | 10 | 03 | 02 | 05 | 04 | 12 | 01 | 11 | 06 | 09 | 08 | 02→04→07 | ||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 08 | 07 | 11 | 02 | 10 | 03 | 04 | 05 | 01 | 09 | 12 | 06 | 05→11→07 | |||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 01 | 05 | 03 | 07 | 04 | 08 | 09 | 02 | 04→05→03 | |||||||||
京都9R | 比良山特別 | 05 | 01 | 09 | 02 | 07 | 03 | 08 | 06 | 04 | 05→09→02 | |||||||||
京都10R | センテニアル・パークステークス | 06 | 04 | 07 | 03 | 05 | 02 | 08 | 01 | 09 | 06→07→03 | |||||||||
京都11R | 読売マイラーズカップ(GⅡ) | 14 | 03 | 13 | 08 | 06 | 10 | 01 | 16 | 17 | 15 | 05 | 02 | 09 | 04 | 07 | 12 | 11 | 14→03→09 | |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 14 | 08 | 12 | 03 | 16 | 07 | 06 | 10 | 02 | 01 | 15 | 11 | 13 | 09 | 05 | 12→04→14 |
2024年04月21日(日)京都開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳未勝利 | 14 | 15 | 03 | 13 | 09 | 10 | 02 | 16 | 07 | 04 | 01 | 12 | 06 | 11 | 05 | 08 | 15→02→03 | ||
福島2R | 3歳未勝利 | 12 | 10 | 01 | 04 | 15 | 05 | 03 | 11 | 02 | 14 | 09 | 16 | 08 | 07 | 06 | 13 | 04→01→12 | ||
福島3R | 3歳未勝利 | 09 | 11 | 02 | 08 | 04 | 13 | 05 | 14 | 10 | 15 | 06 | 07 | 01 | 03 | 12 | 02→09→06 | |||
福島4R | 4歳以上未勝利 | 13 | 02 | 14 | 10 | 03 | 05 | 08 | 04 | 07 | 12 | 11 | 06 | 09 | 01 | 01→02→08 | ||||
福島5R | 3歳未勝利 | 08 | 14 | 01 | 10 | 13 | 09 | 16 | 12 | 07 | 15 | 11 | 04 | 02 | 03 | 06 | 05 | 15→08→14 | ||
福島6R | 3歳未勝利 | 05 | 11 | 01 | 02 | 10 | 15 | 09 | 14 | 07 | 03 | 13 | 08 | 12 | 04 | 06 | 14→15→09 | |||
福島7R | 3歳未勝利 | 04 | 15 | 05 | 07 | 11 | 13 | 01 | 10 | 08 | 12 | 02 | 14 | 06 | 09 | 03 | 10→04→15 | |||
福島8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 12 | 11 | 09 | 07 | 06 | 03 | 08 | 10 | 02 | 01 | 04→12→10 | ||||||
福島9R | 燧ヶ岳特別 | 07 | 01 | 08 | 06 | 05 | 03 | 02 | 04 | 09 | 07→08→02 | |||||||||
福島10R | 飯盛山特別 | 04 | 09 | 03 | 08 | 05 | 07 | 02 | 10 | 06 | 01 | 07→08→04 | ||||||||
福島11R | 福島中央テレビ杯 | 04 | 03 | 11 | 02 | 12 | 15 | 05 | 09 | 14 | 01 | 10 | 07 | 08 | 06 | 16 | 13 | 08→14→07 | ||
福島12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 07 | 06 | 04 | 09 | 01 | 05 | 02 | 08 | 04→03→07 |
2024年04月21日(日)福島開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年04月20日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 15 | 16 | 12 | 10 | 06 | 14 | 05 | 04 | 11 | 07 | 09 | 13 | 02 | 03 | 08 | 01 | 15→14→06 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 05 | 08 | 07 | 01 | 03 | 10 | 04 | 16 | 06 | 12 | 15 | 11 | 14 | 09 | 13 | 02 | 05→01→03 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 04 | 12 | 07 | 13 | 11 | 02 | 08 | 16 | 10 | 05 | 14 | 09 | 06 | 03 | 01 | 15 | 11→04→12 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 08 | 15 | 02 | 17 | 03 | 06 | 13 | 01 | 14 | 16 | 18 | 09 | 07 | 04 | 05 | 12 | 10→11→06 |
東京5R | 3歳未勝利 | 06 | 11 | 14 | 10 | 16 | 03 | 05 | 04 | 01 | 07 | 15 | 09 | 12 | 17 | 13 | 18 | 08 | 02 | 11→03→04 |
東京6R | 3歳1勝クラス | 08 | 01 | 14 | 04 | 06 | 13 | 12 | 07 | 10 | 16 | 02 | 11 | 15 | 05 | 03 | 09 | 11→08→14 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 01 | 06 | 03 | 02 | 12 | 08 | 07 | 14 | 16 | 09 | 04 | 10 | 15 | 05 | 11 | 06→15→13 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 01 | 07 | 02 | 10 | 08 | 05 | 03 | 06 | 09 | 03→04→10 | ||||||||
東京9R | 新緑賞 | 11 | 03 | 08 | 09 | 01 | 07 | 06 | 05 | 10 | 04 | 02 | 09→06→03 | |||||||
東京10R | 湘南ステークス | 06 | 14 | 07 | 04 | 16 | 05 | 10 | 18 | 01 | 13 | 12 | 11 | 02 | 03 | 17 | 08 | 15 | 09 | 16→07→02 |
東京11R | オアシスステークス(L) | 06 | 11 | 13 | 16 | 04 | 12 | 08 | 02 | 05 | 09 | 07 | 01 | 14 | 03 | 10 | 15 | 16→13→06 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 12 | 08 | 01 | 15 | 04 | 14 | 07 | 10 | 02 | 06 | 03 | 16 | 13 | 09 | 11 | 12→14→08 |
2024年04月20日(土)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 12 | 08 | 14 | 01 | 07 | 06 | 15 | 09 | 02 | 10 | 05 | 13 | 03 | 11 | 04 | 16 | 12→15→01 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 08 | 14 | 02 | 12 | 04 | 11 | 07 | 03 | 06 | 16 | 15 | 09 | 01 | 05 | 13 | 10 | 14→04→08 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 03 | 10 | 17 | 01 | 09 | 07 | 18 | 02 | 05 | 11 | 13 | 06 | 14 | 15 | 04 | 12 | 08 | 16 | 01→03→07 |
京都4R | 3歳未勝利 | 01 | 10 | 04 | 09 | 07 | 05 | 06 | 11 | 02 | 08 | 03 | 01→10→04 | |||||||
京都5R | 3歳1勝クラス | 02 | 01 | 04 | 05 | 09 | 06 | 07 | 10 | 08 | 03 | 04→03→09 | ||||||||
京都6R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 03 | 08 | 12 | 02 | 13 | 05 | 07 | 11 | 01 | 04 | 10 | 09 | 03→06→12 | |||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 10 | 12 | 14 | 04 | 09 | 05 | 07 | 11 | 13 | 06 | 08 | 03 | 01→12→04 | ||||
京都8R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 01 | 02 | 10 | 03 | 06 | 11 | 08 | 04 | 07 | 09 | 01→02→06 | |||||||
京都9R | あやめ賞 | 05 | 04 | 06 | 01 | 02 | 03 | 07 | 04→01→06 | |||||||||||
