![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月30日(日) |
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山9R | ミモザ賞 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 14:15発走 |
中山10R | 船橋ステークス | 02 | 04 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14:50発走 |
中山11R | マーチステークス(GⅢ) | 01 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 15:30発走 |
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 16:10発走 |
阪神9R | 四国新聞杯 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 10 | 14:05発走 |
阪神10R | 御堂筋ステークス | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 14:40発走 |
阪神11R | 六甲ステークス(L) | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 15:20発走 |
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 04 | 07 | 11 | 13 | 14 | 16:01発走 |
中京9R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 14:25発走 |
中京10R | 伊勢ステークス | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 15:05発走 |
中京11R | 高松宮記念(GⅠ) | 01 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15:40発走 |
中京12R | 鈴鹿特別 | 01 | 02 | 05 | 06 | 09 | 12 | 16:30発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2025年03月29日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山9R | ブラッドストーンステークス | 02 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14:35発走 |
中山10R | 伏竜ステークス | 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 15:10発走 |
中山11R | 日経賞(GⅡ) | 02 | 03 | 07 | 08 | 13 | 15 | 15:45発走 |
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16:30発走 |
阪神9R | 君子蘭賞 | 01 | 02 | 05 | 10 | 12 | 14 | 14:25発走 |
阪神10R | ラジオ関西賞仲春特別 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15:01発走 |
阪神11R | 毎日杯(GⅢ) | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15:35発走 |
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 16:10発走 |
中京9R | 矢作川特別 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 14:15発走 |
中京10R | 熊野特別 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14:50発走 |
中京11R | 豊橋ステークス | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15:25発走 |
中京12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16:01発走 |
![]() 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
![]() 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |