2024年11月17日(日) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 3歳以上2勝クラス | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 15 | 14:15発走 |
東京10R | 秋色ステークス | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14:50発走 |
東京11R | 霜月ステークス | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15:30発走 |
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 05 | 06 | 08 | 12 | 15 | 16:05発走 |
京都9R | 比叡ステークス | 02 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14:25発走 |
京都10R | JRAウルトラプレミアム グランアレグリアカップ | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 15:01発走 |
京都11R | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 02 | 04 | 05 | 11 | 13 | 15 | 15:40発走 |
京都12R | 壬生特別 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 16:20発走 |
福島9R | 磐梯山特別 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15 | 14:05発走 |
福島10R | 五色沼特別 | 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 16 | 14:40発走 |
福島11R | 福島民友カップ(L) | 02 | 05 | 06 | 09 | 12 | 15 | 15:20発走 |
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 14 | 15:55発走 |
が選ぶ 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
2024年11月16日(土) |
---|
レース | レース名 | 殿堂馬(赤字馬番:軸候補) | 発走時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京9R | 南武特別 | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 14:31発走 |
東京10R | 晩秋ステークス | 03 | 06 | 07 | 11 | 12 | 15 | 14:55発走 |
東京11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ) | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15:30発走 |
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 16 | 16:05発走 |
京都9R | 秋明菊賞 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14:35発走 |
京都10R | 近江特別 | 01 | 06 | 07 | 12 | 14 | 16 | 15:10発走 |
京都11R | アンドロメダステークス(L) | 01 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 15:45発走 |
京都12R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16:20発走 |
福島9R | 高湯温泉特別 | 01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 14 | 14:10発走 |
福島10R | 西郷特別 | 02 | 05 | 08 | 09 | 13 | 16 | 14:45発走 |
福島11R | キビタキステークス | 01 | 05 | 09 | 10 | 11 | 16 | 15:20発走 |
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 16 | 15:55発走 |
が選ぶ 「イチオシ軸馬」を黄色で表示 |
が選ぶ 「イチオシ相手馬」を緑色で表示 |
暴れ馬と隠れ馬の掲載は終了いたしました。