上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | 現在表示しています |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年02月29日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 07 | 05 | 03 | 09 | 12 | 13 | 11 | 10 | 01 | 02 | 04 | 08→07→09 | |||||
中山2R | 3歳未勝利 | 01 | 06 | 15 | 09 | 13 | 05 | 03 | 08 | 02 | 10 | 11 | 07 | 04 | 16 | 14 | 12 | 11→13→05 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 12 | 13 | 10 | 03 | 05 | 11 | 01 | 06 | 02 | 09 | 08 | 07 | 04 | 12→09→05 | |||||
中山4R | 3歳1勝クラス | 15 | 14 | 05 | 09 | 06 | 10 | 07 | 11 | 03 | 13 | 08 | 02 | 04 | 12 | 01 | 15→05→07 | |||
中山5R | 3歳未勝利 | 12 | 06 | 13 | 11 | 01 | 07 | 02 | 09 | 04 | 14 | 05 | 03 | 10 | 15 | 08 | 16 | 12→13→01 | ||
中山6R | 3歳新馬 | 08 | 11 | 06 | 07 | 09 | 01 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08→01→11 | |||||||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 01 | 15 | 06 | 04 | 07 | 09 | 13 | 14 | 12 | 02 | 10 | 08 | 11 | 05 | 03 | 07→16→04 | ||
中山8R | 春麗ジャンプステークス | 11 | 10 | 13 | 03 | 05 | 02 | 04 | 06 | 08 | 07 | 01 | 09 | 14 | 12 | 05→11→14 | ||||
中山9R | デイジー賞 | 05 | 09 | 06 | 04 | 02 | 01 | 08 | 07 | 03 | 04→08→06 | |||||||||
中山10R | 富里特別 | 10 | 01 | 07 | 09 | 11 | 12 | 02 | 04 | 08 | 05 | 06 | 03 | 01→07→10 | ||||||
中山11R | サンシャインステークス | 06 | 07 | 11 | 03 | 08 | 01 | 12 | 04 | 13 | 10 | 02 | 05 | 09 | 06→07→04 | |||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 11 | 01 | 15 | 04 | 08 | 12 | 09 | 07 | 16 | 13 | 06 | 03 | 10 | 02 | 05 | 14 | 15→13→04 |
2020年02月29日(土)中山開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 04 | 07 | 06 | 01 | 03 | 05 | 08 | 02 | 07→04→06 | ||||||||||
阪神2R | 3歳未勝利 | 14 | 11 | 09 | 15 | 13 | 03 | 01 | 07 | 02 | 12 | 06 | 10 | 08 | 04 | 05 | 11→14→04 | |||
阪神3R | 3歳未勝利 | 02 | 07 | 09 | 08 | 06 | 05 | 01 | 04 | 03 | 10 | 02→07→03 | ||||||||
阪神4R | 3歳新馬 | 03 | 06 | 09 | 12 | 14 | 13 | 04 | 11 | 01 | 08 | 02 | 15 | 05 | 10 | 07 | 16 | 02→11→03 | ||
阪神5R | 3歳未勝利 | 07 | 09 | 04 | 10 | 13 | 06 | 11 | 03 | 02 | 01 | 08 | 12 | 05 | 07→01→02 | |||||
阪神6R | 3歳1勝クラス | 08 | 05 | 04 | 02 | 06 | 13 | 10 | 12 | 11 | 01 | 09 | 03 | 07 | 08→13→06 | |||||
阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 05 | 04 | 03 | 06 | 01 | 07 | 09 | 08 | 02→07→03 | |||||||||
阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 01 | 07 | 08 | 02 | 05 | 03 | 06 | 09 | 10 | 04→03→06 | ||||||||
阪神9R | うずしおステークス | 03 | 02 | 12 | 08 | 11 | 10 | 07 | 05 | 09 | 04 | 06 | 01 | 10→08→12 | ||||||
阪神10R | マーガレットステークス(L) | 07 | 10 | 11 | 09 | 02 | 08 | 04 | 06 | 03 | 05 | 01 | 05→08→10 | |||||||
阪神11R | 仁川ステークス(L) | 08 | 14 | 07 | 04 | 13 | 11 | 15 | 16 | 06 | 02 | 09 | 01 | 05 | 12 | 10 | 03 | 14→04→07 | ||
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 09 | 04 | 07 | 01 | 03 | 06 | 02 | 08 | 05 | 09→01→07 |
2020年02月29日(土)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 04 | 08 | 16 | 09 | 10 | 13 | 02 | 12 | 15 | 06 | 07 | 11 | 01 | 14 | 03→02→05 | ||
中京2R | 3歳未勝利 | 04 | 03 | 01 | 05 | 07 | 09 | 12 | 10 | 11 | 06 | 02 | 08 | 05→12→03 | ||||||
中京3R | 3歳未勝利 | 01 | 10 | 03 | 11 | 13 | 08 | 07 | 06 | 15 | 05 | 09 | 18 | 04 | 14 | 16 | 02 | 12 | 17 | 01→05→10 |
中京4R | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 13 | 01 | 12 | 06 | 17 | 14 | 07 | 04 | 15 | 09 | 02 | 05 | 08 | 03 | 11 | 10→15→16 | |
中京5R | 3歳未勝利 | 07 | 06 | 04 | 08 | 10 | 03 | 05 | 02 | 11 | 13 | 12 | 01 | 09 | 07→02→10 | |||||
中京6R | 3歳未勝利 | 09 | 13 | 06 | 01 | 07 | 11 | 08 | 15 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 02 | 04 | 13→01→09 | |||
中京7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 01 | 09 | 08 | 04 | 03 | 05 | 02 | 01→07→06 | |||||||||
中京8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 12 | 07 | 09 | 05 | 13 | 10 | 11 | 08 | 01 | 06 | 02 | 03 | 13→04→12 | |||||
中京9R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 05 | 06 | 08 | 04 | 07 | 01 | 09 | 11 | 10 | 02 | 03→08→04 | |||||||
中京10R | はこべら賞 | 03 | 02 | 10 | 11 | 06 | 07 | 04 | 01 | 09 | 08 | 05 | 03→06→04 | |||||||
中京11R | 中京スポニチ賞 | 03 | 09 | 04 | 01 | 06 | 05 | 10 | 08 | 02 | 07 | 12 | 11 | 03→06→05 | ||||||
中京12R | 豊橋特別 | 09 | 15 | 04 | 07 | 13 | 14 | 10 | 05 | 11 | 16 | 02 | 01 | 08 | 12 | 03 | 17 | 06 | 18 | 17→03→10 |
2020年02月29日(土)中京開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年02月23日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 04 | 10 | 13 | 08 | 15 | 16 | 12 | 05 | 09 | 11 | 14 | 03 | 01 | 07 | 06 | 02 | 10→04→08 | ||
東京2R | 3歳新馬 | 16 | 01 | 08 | 06 | 03 | 04 | 11 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 14 | 02 | 10 | 12 | 01→08→11 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 02 | 09 | 04 | 15 | 03 | 12 | 06 | 13 | 07 | 14 | 05 | 16 | 10 | 08 | 11 | 01 | 04→12→16 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 02 | 16 | 08 | 11 | 03 | 10 | 15 | 01 | 05 | 04 | 07 | 12 | 06 | 09 | 14 | 13 | 02→16→15 | ||
東京5R | 3歳1勝クラス | 05 | 01 | 07 | 06 | 10 | 03 | 04 | 08 | 02 | 09 | 01→05→03 | ||||||||
東京6R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 02 | 09 | 01 | 04 | 06 | 10 | 08 | 07 | 05 | 03 | 11→02→05 | |||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 07 | 09 | 14 | 02 | 10 | 01 | 04 | 03 | 13 | 05 | 06 | 15 | 12 | 16 | 08 | 11→14→07 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 08 | 04 | 01 | 10 | 02 | 09 | 05 | 06 | 03 | 04→01→07 | ||||||||
東京9R | ヒヤシンスステークス(L) | 12 | 03 | 10 | 09 | 08 | 01 | 13 | 06 | 02 | 11 | 07 | 05 | 04 | 14 | 03→12→10 | ||||
東京10R | アメジストステークス | 04 | 10 | 05 | 01 | 08 | 06 | 02 | 07 | 03 | 09 | 05→02→10 | ||||||||
東京11R | フェブラリーステークス(GⅠ) | 12 | 05 | 09 | 02 | 04 | 16 | 07 | 03 | 10 | 13 | 06 | 14 | 08 | 15 | 01 | 11 | 12→15→09 | ||
東京12R | 大島特別 | 16 | 09 | 08 | 06 | 04 | 10 | 15 | 03 | 02 | 11 | 05 | 13 | 14 | 07 | 12 | 01 | 04→08→03 |
2020年02月23日(日)東京開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 09 | 15 | 06 | 05 | 13 | 02 | 01 | 14 | 03 | 04 | 12 | 16 | 07 | 10 | 08 | 11 | 15→14→02 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 06 | 03 | 08 | 09 | 05 | 13 | 04 | 16 | 14 | 10 | 11 | 15 | 07 | 02 | 12 | 01 | 04→06→14 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 09 | 02 | 05 | 10 | 13 | 03 | 01 | 11 | 07 | 06 | 04 | 08 | 14 | 12 | 15 | 09→11→01 | |||
京都4R | 4歳以上未勝利 | 10 | 02 | 14 | 08 | 11 | 13 | 05 | 06 | 01 | 04 | 03 | 12 | 09 | 07 | 12→08→02 | ||||
京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 16 | 08 | 01 | 13 | 05 | 03 | 04 | 02 | 12 | 11 | 09 | 15 | 10 | 07 | 06 | 08→14→01 | ||
京都6R | 3歳1勝クラス | 05 | 11 | 03 | 01 | 06 | 10 | 08 | 09 | 07 | 04 | 02 | 01→07→09 | |||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 08 | 05 | 03 | 04 | 11 | 09 | 06 | 02 | 10 | 01 | 05→07→03 | |||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 13 | 11 | 02 | 08 | 01 | 09 | 12 | 14 | 04 | 16 | 15 | 07 | 10 | 05 | 06 | 09→10→15 | ||
京都9R | 春日特別 | 02 | 11 | 01 | 03 | 09 | 06 | 08 | 05 | 04 | 10 | 07 | 09→02→01 | |||||||
京都10R | 斑鳩ステークス | 02 | 04 | 10 | 03 | 01 | 13 | 08 | 09 | 07 | 12 | 11 | 05 | 06 | 08→04→09 | |||||
京都11R | 大和ステークス | 04 | 01 | 11 | 06 | 13 | 08 | 05 | 09 | 16 | 02 | 03 | 12 | 07 | 14 | 10 | 15 | 09→06→05 | ||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 09 | 15 | 14 | 01 | 10 | 11 | 16 | 13 | 07 | 08 | 06 | 04 | 02 | 12 | 03 | 05→09→15 |
2020年02月23日(日)京都開催 入着整合率 58.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 11 | 06 | 05 | 14 | 07 | 02 | 03 | 04 | 09 | 08 | 12 | 01 | 10 | 13 | 02→05→03 | ||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 02 | 08 | 07 | 01 | 03 | 12 | 13 | 05 | 04 | 10 | 06 | 09 | 08→11→14 | ||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 11 | 13 | 18 | 05 | 07 | 02 | 12 | 09 | 06 | 14 | 16 | 01 | 04 | 03 | 10 | 17 | 08 | 15 | 05→11→13 |
小倉4R | 3歳未勝利 | 01 | 10 | 03 | 07 | 05 | 06 | 04 | 08 | 09 | 12 | 11 | 02 | 09→03→10 | ||||||
小倉5R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 06 | 05 | 10 | 09 | 01 | 02 | 12 | 11 | 08 | 07 | 04 | 05→06→03 | ||||||
小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 08 | 06 | 14 | 10 | 04 | 11 | 01 | 13 | 12 | 05 | 07 | 09 | 02 | 16 | 03 | 08→11→04 | ||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 03 | 08 | 06 | 04 | 12 | 07 | 01 | 10 | 05 | 11 | 14 | 09 | 13 | 07→06→08 | ||||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 08 | 11 | 15 | 04 | 12 | 13 | 01 | 07 | 14 | 03 | 06 | 09 | 02 | 10 | 05→08→09 | |||
小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 03 | 04 | 10 | 02 | 05 | 01 | 08 | 06 | 07 | 09→04→08 | ||||||||
小倉10R | あざみ賞 | 11 | 12 | 05 | 17 | 10 | 08 | 13 | 04 | 09 | 06 | 14 | 02 | 07 | 01 | 03 | 15 | 18 | 16 | 14→08→10 |
小倉11R | 小倉大賞典(GⅢ) | 06 | 03 | 02 | 13 | 11 | 04 | 08 | 07 | 10 | 01 | 09 | 12 | 14 | 05 | 02→12→13 | ||||
小倉12R | 皿倉山特別 | 05 | 04 | 12 | 11 | 02 | 10 | 07 | 01 | 03 | 08 | 06 | 09 | 12→02→11 |
2020年02月23日(日)小倉開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年02月22日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 16 | 14 | 09 | 03 | 12 | 06 | 02 | 08 | 01 | 15 | 10 | 07 | 13 | 11 | 05→04→14 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 14 | 06 | 02 | 08 | 03 | 04 | 13 | 16 | 09 | 01 | 11 | 15 | 07 | 12 | 05 | 10 | 02→06→11 | ||
東京3R | 3歳1勝クラス | 16 | 15 | 06 | 12 | 09 | 11 | 03 | 13 | 02 | 08 | 01 | 14 | 04 | 07 | 05 | 10 | 15→12→16 | ||
東京4R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 06 | 07 | 08 | 13 | 03 | 10 | 15 | 04 | 02 | 09 | 12 | 14 | 05 | 11 | 01 | 16→07→15 | ||
東京5R | 3歳未勝利 | 14 | 02 | 10 | 05 | 13 | 16 | 09 | 07 | 04 | 11 | 12 | 06 | 08 | 01 | 03 | 15 | 14→16→05 | ||
東京6R | 3歳新馬 | 06 | 08 | 02 | 01 | 07 | 04 | 12 | 03 | 05 | 10 | 09 | 11 | 08→02→06 | ||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 03 | 09 | 07 | 12 | 13 | 01 | 08 | 14 | 06 | 04 | 11 | 02 | 05 | 15 | 10 | 16→08→03 | ||
東京8R | フリージア賞 | 06 | 03 | 05 | 07 | 04 | 02 | 01 | 03→06→04 | |||||||||||
東京9R | 4歳以上2勝クラス | 10 | 11 | 16 | 08 | 12 | 02 | 03 | 15 | 05 | 01 | 13 | 04 | 07 | 09 | 14 | 06 | 02→11→10 | ||
東京10R | 金蹄ステークス | 10 | 14 | 02 | 01 | 06 | 03 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 12 | 05 | 04 | 07 | 16 | 10→02→14 | ||
東京11R | ダイヤモンドステークス(GⅢ) | 07 | 01 | 15 | 11 | 13 | 14 | 08 | 10 | 06 | 03 | 04 | 16 | 05 | 02 | 12 | 09 | 16→14→01 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 07 | 02 | 04 | 01 | 12 | 08 | 05 | 09 | 13 | 11 | 10 | 06 | 12→03→07 |
2020年02月22日(土)東京開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 11 | 13 | 06 | 01 | 10 | 03 | 14 | 15 | 04 | 05 | 07 | 16 | 09 | 12 | 08 | 02 | 06→11→01 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 12 | 01 | 14 | 15 | 13 | 02 | 07 | 08 | 04 | 09 | 05 | 06 | 10 | 11 | 03 | 12→14→07 | |||
京都3R | 3歳新馬 | 03 | 15 | 06 | 10 | 05 | 07 | 01 | 09 | 04 | 02 | 11 | 14 | 12 | 16 | 08 | 13 | 06→15→11 | ||
京都4R | 4歳以上未勝利 | 07 | 13 | 02 | 03 | 05 | 01 | 11 | 12 | 08 | 10 | 09 | 04 | 14 | 06 | 07→03→09 | ||||
京都5R | 3歳未勝利 | 10 | 16 | 11 | 12 | 02 | 05 | 14 | 07 | 08 | 04 | 01 | 15 | 06 | 09 | 03 | 13 | 11→10→02 | ||
京都6R | 3歳1勝クラス | 02 | 09 | 01 | 03 | 04 | 07 | 05 | 06 | 08 | 10 | 09→02→04 | ||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 03 | 02 | 05 | 04 | 07 | 01 | 06→03→05 | |||||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 15 | 06 | 01 | 11 | 08 | 13 | 10 | 03 | 02 | 07 | 16 | 12 | 05 | 09 | 04 | 05→03→06 | ||
京都9R | つばき賞 | 03 | 05 | 08 | 07 | 04 | 06 | 01 | 02 | 08→01→05 | ||||||||||
京都10R | 河原町ステークス | 02 | 13 | 09 | 03 | 01 | 08 | 14 | 07 | 11 | 06 | 10 | 04 | 12 | 16 | 15 | 05 | 06→03→01 | ||
京都11R | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 17 | 13 | 02 | 14 | 01 | 03 | 06 | 05 | 09 | 16 | 10 | 15 | 12 | 08 | 07 | 11 | 04 | 17→09→06 | |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 09 | 04 | 12 | 14 | 03 | 16 | 13 | 11 | 07 | 15 | 10 | 05 | 08 | 06 | 01 | 16→03→02 |
2020年02月22日(土)京都開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 02 | 08 | 09 | 01 | 11 | 05 | 16 | 10 | 12 | 07 | 04 | 15 | 13 | 06 | 14 | 03 | 15→02→08 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 05 | 09 | 10 | 15 | 06 | 08 | 12 | 02 | 01 | 14 | 13 | 07 | 11 | 03 | 04 | 09→13→05 | |||
小倉3R | 3歳未勝利 | 06 | 15 | 03 | 05 | 08 | 18 | 16 | 10 | 17 | 13 | 01 | 04 | 14 | 12 | 07 | 02 | 11 | 09 | 17→06→05 |
小倉4R | 3歳未勝利 | 02 | 13 | 04 | 08 | 14 | 03 | 16 | 06 | 15 | 12 | 05 | 01 | 07 | 10 | 09 | 11 | 08→13→14 | ||
小倉5R | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 09 | 02 | 04 | 12 | 05 | 14 | 01 | 03 | 06 | 08 | 11 | 15 | 07 | 10→01→05 | |||
小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 04 | 02 | 03 | 06 | 07 | 01 | 04→05→03 | |||||||||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 09 | 01 | 06 | 02 | 10 | 04 | 13 | 11 | 03 | 15 | 17 | 14 | 16 | 08 | 12 | 07 | 10→14→16 | |
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 01 | 07 | 13 | 04 | 09 | 11 | 14 | 10 | 08 | 06 | 02 | 05 | 03 | 12→09→07 | ||||
小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 10 | 02 | 04 | 03 | 11 | 01 | 09 | 08 | 05 | 06→03→07 | |||||||
小倉10R | 早鞆特別 | 09 | 10 | 13 | 14 | 11 | 07 | 05 | 03 | 01 | 06 | 02 | 16 | 15 | 12 | 04 | 08 | 01→04→14 | ||
小倉11R | 帆柱山特別 | 04 | 01 | 12 | 06 | 17 | 13 | 14 | 03 | 18 | 11 | 07 | 16 | 02 | 08 | 10 | 05 | 09 | 15 | 04→14→06 |
小倉12R | 八代特別 | 17 | 10 | 07 | 14 | 06 | 09 | 16 | 12 | 01 | 13 | 03 | 04 | 05 | 15 | 08 | 11 | 02 | 16→08→14 |
2020年02月22日(土)小倉開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年02月16日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 07 | 11 | 03 | 06 | 14 | 09 | 15 | 04 | 16 | 13 | 12 | 05 | 02 | 01 | 08 | 10 | 03→14→15 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 15 | 01 | 16 | 07 | 13 | 03 | 11 | 04 | 02 | 08 | 09 | 14 | 06 | 05 | 10 | 12 | 08→11→01 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 01 | 14 | 04 | 13 | 08 | 03 | 02 | 09 | 12 | 07 | 10 | 05 | 16 | 11 | 06 | 15 | 01→13→16 | ||
東京4R | 3歳新馬 | 07 | 14 | 09 | 06 | 03 | 16 | 10 | 05 | 12 | 01 | 13 | 02 | 11 | 04 | 08 | 15 | 07→14→03 | ||
東京5R | 3歳未勝利 | 13 | 16 | 05 | 10 | 07 | 09 | 02 | 14 | 15 | 12 | 06 | 01 | 03 | 08 | 11 | 04 | 14→02→16 | ||
東京6R | 3歳1勝クラス | 08 | 11 | 05 | 04 | 13 | 01 | 06 | 10 | 14 | 03 | 09 | 02 | 12 | 07 | 05→01→06 | ||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 04 | 11 | 05 | 03 | 02 | 12 | 10 | 15 | 09 | 16 | 01 | 14 | 13 | 08 | 07 | 06→16→11 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 11 | 06 | 10 | 05 | 03 | 09 | 01 | 04 | 12 | 07 | 08 | 02→09→11 | ||||||
東京9R | 初音ステークス | 09 | 07 | 06 | 14 | 15 | 02 | 12 | 05 | 04 | 13 | 03 | 01 | 11 | 10 | 08 | 02→09→04 | |||
東京10R | バレンタインステークス | 03 | 16 | 02 | 12 | 14 | 08 | 06 | 09 | 04 | 10 | 01 | 05 | 13 | 07 | 15 | 11 | 08→05→15 | ||
東京11R | 共同通信杯(GⅢ) | 08 | 07 | 06 | 02 | 03 | 04 | 09 | 05 | 01 | 06→02→07 | |||||||||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 08 | 10 | 04 | 12 | 01 | 06 | 03 | 11 | 02 | 09 | 05 | 10→07→12 |
2020年02月16日(日)東京開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 01 | 03 | 10 | 02 | 04 | 07 | 14 | 05 | 13 | 09 | 11 | 06 | 15 | 08 | 12 | 03→02→11 | |||
京都2R | 3歳未勝利 | 04 | 12 | 06 | 05 | 15 | 14 | 16 | 07 | 10 | 09 | 11 | 01 | 08 | 02 | 03 | 13 | 04→06→16 | ||
京都3R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 10 | 08 | 05 | 01 | 02 | 11 | 03 | 06 | 09 | 13 | 07 | 04 | 03→07→12 | |||||
京都4R | 4歳以上オープン | 02 | 01 | 06 | 10 | 11 | 09 | 13 | 05 | 08 | 04 | 03 | 07 | 12 | 01→03→09 | |||||
京都5R | 3歳未勝利 | 13 | 03 | 04 | 09 | 07 | 14 | 06 | 08 | 02 | 10 | 01 | 05 | 12 | 11 | 09→07→04 | ||||
京都6R | 3歳新馬 | 05 | 03 | 13 | 15 | 11 | 01 | 06 | 14 | 12 | 16 | 04 | 02 | 08 | 07 | 10 | 09 | 04→05→06 | ||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 04 | 16 | 07 | 02 | 08 | 06 | 11 | 14 | 09 | 03 | 12 | 05 | 13 | 10 | 01 | 03→07→15 | ||
