上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | 現在表示しています |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年05月26日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 04 | 07 | 09 | 13 | 15 | 16 | 11 | 02 | 08 | 01 | 12 | 14 | 03 | 05 | 10→04→15 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 15 | 14 | 13 | 07 | 10 | 08 | 16 | 04 | 12 | 01 | 11 | 05 | 02 | 03 | 16→07→09 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 08 | 13 | 15 | 06 | 02 | 14 | 07 | 10 | 11 | 12 | 16 | 09 | 03 | 01 | 05 | 04 | 08→13→07 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 03 | 10 | 06 | 02 | 04 | 08 | 09 | 13 | 11 | 05 | 12 | 07 | 01 | 15 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12→03→13 |
東京5R | 3歳1勝クラス | 02 | 06 | 05 | 13 | 01 | 12 | 03 | 04 | 10 | 09 | 07 | 15 | 16 | 11 | 08 | 14 | 05→11→16 | ||
東京6R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 08 | 05 | 07 | 06 | 09 | 03 | 02 | 04→06→05 | |||||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 01 | 13 | 14 | 03 | 09 | 16 | 07 | 08 | 05 | 15 | 12 | 04 | 02 | 11 | 06 | 01→10→16 | ||
東京8R | 青嵐賞 | 04 | 10 | 05 | 09 | 03 | 07 | 11 | 06 | 01 | 08 | 02 | 11→05→04 | |||||||
東京9R | むらさき賞 | 10 | 01 | 06 | 08 | 04 | 03 | 05 | 07 | 09 | 02 | 10→01→05 | ||||||||
東京10R | JRAウルトラプレミアム ディープインパクトカップ | 14 | 10 | 06 | 02 | 11 | 05 | 03 | 13 | 12 | 08 | 15 | 16 | 07 | 01 | 09 | 04 | 14→10→12 | ||
東京11R | 東京優駿(GⅠ) | 15 | 02 | 13 | 06 | 08 | 11 | 17 | 09 | 12 | 14 | 04 | 10 | 07 | 03 | 18 | 01 | 05 | 16 | 05→15→13 |
東京12R | 目黒記念(GⅡ) | 04 | 09 | 02 | 05 | 08 | 01 | 12 | 03 | 06 | 10 | 13 | 11 | 07 | 09→06→04 |
2024年05月26日(日)東京開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 14 | 06 | 10 | 15 | 07 | 02 | 04 | 16 | 09 | 13 | 05 | 01 | 12 | 08 | 03 | 11 | 04→15→06 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 13 | 04 | 09 | 05 | 03 | 16 | 08 | 14 | 01 | 10 | 06 | 02 | 07 | 12 | 15 | 11 | 13→05→16 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 02 | 10 | 17 | 03 | 08 | 05 | 14 | 09 | 12 | 04 | 06 | 01 | 07 | 15 | 13 | 16 | 11 | 03→02→08 | |
京都4R | 4歳以上未勝利 | 10 | 09 | 07 | 08 | 06 | 02 | 04 | 03 | 01 | 05 | 09→04→07 | ||||||||
京都5R | 3歳未勝利 | 08 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 10 | 01 | 04 | 07 | 02 | 06 | 11 | 14 | 03→09→12 | ||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 09 | 02 | 12 | 07 | 11 | 04 | 06 | 01 | 08 | 03 | 10 | 05 | 07→09→10 | ||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 04 | 03 | 06 | 10 | 01 | 05 | 09 | 08 | 07 | 04→02→03 | ||||||||
京都8R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 13 | 12 | 14 | 05 | 02 | 08 | 01 | 11 | 07 | 10 | 09 | 04 | 06 | 15 | 05→13→12 | |||
京都9R | 與杼特別 | 10 | 01 | 02 | 06 | 03 | 08 | 07 | 04 | 11 | 09 | 05 | 01→02→04 | |||||||
京都10R | 安土城ステークス(L) | 18 | 14 | 01 | 17 | 07 | 03 | 04 | 06 | 02 | 11 | 09 | 15 | 05 | 12 | 16 | 13 | 08 | 10 | 17→14→18 |
京都11R | 白百合ステークス(L) | 03 | 02 | 01 | 07 | 08 | 05 | 09 | 06 | 04 | 08→02→03 | |||||||||
京都12R | 渡月橋ステークス | 01 | 14 | 13 | 07 | 06 | 02 | 10 | 15 | 12 | 04 | 11 | 09 | 03 | 08 | 16 | 05 | 06→02→10 |
2024年05月26日(日)京都開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年05月25日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 09 | 16 | 07 | 06 | 03 | 14 | 02 | 01 | 04 | 05 | 12 | 10 | 15 | 11 | 13 | 08 | 11→09→07 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 08 | 01 | 07 | 09 | 04 | 03 | 02 | 05 | 06 | 08→01→07 | |||||||||
東京3R | 3歳未勝利 | 15 | 05 | 07 | 16 | 12 | 09 | 13 | 18 | 17 | 14 | 04 | 06 | 01 | 10 | 08 | 02 | 11 | 03 | 18→15→07 |
東京4R | 4歳以上未勝利 | 02 | 06 | 09 | 08 | 03 | 07 | 04 | 05 | 01 | 08→07→04 | |||||||||
東京5R | 3歳未勝利 | 09 | 03 | 08 | 05 | 01 | 10 | 02 | 04 | 07 | 06 | 11 | 08→03→09 | |||||||
東京6R | 3歳1勝クラス | 01 | 08 | 04 | 12 | 09 | 03 | 13 | 11 | 07 | 05 | 02 | 06 | 10 | 12→09→02 | |||||
東京7R | 3歳1勝クラス | 10 | 04 | 12 | 06 | 05 | 02 | 14 | 09 | 03 | 11 | 07 | 15 | 13 | 08 | 01 | 10→06→12 | |||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 06 | 09 | 11 | 05 | 15 | 14 | 07 | 08 | 03 | 12 | 10 | 02 | 01 | 13 | 09→04→15 | |||
東京9R | 富嶽賞 | 04 | 12 | 16 | 14 | 02 | 08 | 15 | 03 | 06 | 13 | 09 | 10 | 11 | 01 | 07 | 05 | 12→15→04 | ||
東京10R | 葉山特別 | 10 | 06 | 08 | 04 | 03 | 05 | 09 | 13 | 01 | 12 | 14 | 11 | 07 | 02 | 10→05→06 | ||||
東京11R | 欅ステークス | 08 | 07 | 01 | 10 | 13 | 12 | 15 | 05 | 11 | 02 | 09 | 16 | 14 | 06 | 03 | 04 | 07→08→09 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 16 | 05 | 08 | 01 | 11 | 12 | 14 | 09 | 03 | 04 | 15 | 13 | 02 | 10 | 07 | 06→08→16 |
2024年05月25日(土)東京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 01 | 07 | 16 | 08 | 13 | 06 | 09 | 03 | 10 | 02 | 12 | 15 | 05 | 11 | 14 | 04 | 01→07→16 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 03 | 09 | 05 | 06 | 04 | 01 | 16 | 10 | 15 | 08 | 11 | 07 | 13 | 02 | 14 | 12 | 13→09→03 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 16 | 09 | 06 | 11 | 14 | 05 | 15 | 12 | 08 | 02 | 13 | 07 | 03 | 10 | 01 | 04 | 09→16→15 | ||
京都4R | 3歳未勝利 | 01 | 05 | 02 | 03 | 11 | 04 | 06 | 12 | 09 | 08 | 07 | 10 | 02→03→04 | ||||||
京都5R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 15 | 17 | 10 | 16 | 02 | 09 | 04 | 13 | 05 | 14 | 12 | 03 | 11 | 01 | 06 | 09→14→10 | |
京都6R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 05 | 16 | 03 | 12 | 10 | 15 | 07 | 09 | 02 | 11 | 14 | 04 | 13 | 01 | 08 | 09→15→05 | ||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 01 | 05 | 03 | 08 | 04 | 07 | 10 | 09 | 11 | 02 | 11→10→04 | |||||||
京都8R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 06 | 10 | 08 | 07 | 04 | 01 | 09 | 05 | 03 | 02→04→08 | ||||||||
京都9R | 鳳雛ステークス(L) | 06 | 04 | 01 | 07 | 09 | 05 | 02 | 10 | 08 | 03 | 11 | 06→04→09 | |||||||
京都10R | 桃山ステークス | 04 | 12 | 03 | 02 | 08 | 01 | 14 | 07 | 13 | 16 | 09 | 15 | 10 | 11 | 06 | 05 | 04→02→14 | ||
京都11R | 葵ステークス(GⅢ) | 10 | 06 | 03 | 13 | 01 | 16 | 14 | 09 | 18 | 08 | 02 | 05 | 12 | 15 | 17 | 04 | 11 | 07 | 17→13→14 |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 16 | 09 | 08 | 06 | 11 | 18 | 01 | 17 | 13 | 03 | 15 | 12 | 10 | 07 | 02 | 05 | 14 | 13→08→11 |
2024年05月25日(土)京都開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年05月19日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 14 | 02 | 07 | 08 | 01 | 09 | 15 | 12 | 10 | 05 | 13 | 16 | 03 | 11 | 04 | 06 | 07→14→15 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 04 | 08 | 16 | 12 | 14 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 01 | 13 | 11 | 07 | 15 | 02 | 16→11→03 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 02 | 11 | 13 | 03 | 08 | 07 | 05 | 09 | 04 | 15 | 06 | 01 | 10 | 12 | 14 | 16→13→02 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 06 | 10 | 09 | 02 | 03 | 07 | 12 | 05 | 14 | 01 | 04 | 08 | 13 | 11 | 06→09→02 | ||||
東京5R | 3歳1勝クラス | 05 | 02 | 01 | 03 | 06 | 04 | 11 | 10 | 09 | 07 | 08 | 05→01→11 | |||||||
東京6R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 13 | 03 | 07 | 11 | 06 | 10 | 09 | 01 | 08 | 14 | 04 | 05 | 15 | 16 | 12 | 13→02→06 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 09 | 05 | 08 | 06 | 04 | 07 | 02 | 03 | 01→08→09 | |||||||||
東京8R | 調布特別 | 08 | 04 | 10 | 05 | 03 | 02 | 09 | 07 | 06 | 01 | 08→10→01 | ||||||||
東京9R | フリーウェイステークス | 12 | 09 | 13 | 06 | 07 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 01 | 11 | 03 | 12→09→07 | |||||
東京10R | JRAウルトラプレミアム エアグルーヴカップ | 05 | 06 | 03 | 02 | 15 | 16 | 10 | 14 | 04 | 11 | 01 | 13 | 09 | 12 | 08 | 07 | 06→05→02 | ||
東京11R | 優駿牝馬(GⅠ) | 07 | 12 | 02 | 14 | 13 | 10 | 05 | 17 | 09 | 01 | 15 | 11 | 08 | 03 | 06 | 16 | 04 | 18 | 12→07→14 |
東京12R | 三峰山特別 | 13 | 05 | 04 | 03 | 01 | 02 | 10 | 14 | 11 | 06 | 15 | 12 | 08 | 07 | 09 | 13→12→11 |
2024年05月19日(日)東京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 04 | 06 | 03 | 09 | 08 | 12 | 01 | 02 | 14 | 10 | 13 | 11 | 05 | 07 | 03→10→06 | ||||
京都2R | 3歳未勝利 | 04 | 11 | 14 | 06 | 08 | 15 | 07 | 13 | 03 | 01 | 09 | 02 | 05 | 12 | 10 | 14→04→11 | |||
京都3R | 3歳未勝利 | 04 | 09 | 05 | 11 | 15 | 03 | 13 | 02 | 07 | 12 | 06 | 08 | 16 | 10 | 17 | 14 | 01 | 18 | 07→15→11 |
京都4R | 3歳未勝利 | 09 | 11 | 13 | 06 | 05 | 02 | 03 | 10 | 07 | 04 | 15 | 12 | 01 | 14 | 08 | 06→09→12 | |||
京都5R | 3歳未勝利 | 12 | 09 | 10 | 04 | 17 | 07 | 11 | 13 | 01 | 16 | 05 | 15 | 14 | 02 | 03 | 06 | 08 | 18 | 17→12→09 |
京都6R | 3歳1勝クラス | 08 | 06 | 07 | 01 | 03 | 12 | 04 | 14 | 05 | 02 | 09 | 11 | 10 | 13 | 05→04→02 | ||||
京都7R | 3歳1勝クラス | 06 | 01 | 03 | 11 | 08 | 07 | 02 | 05 | 09 | 04 | 10 | 06→01→09 | |||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 12 | 05 | 02 | 06 | 16 | 10 | 15 | 09 | 11 | 14 | 04 | 01 | 07 | 03 | 13 | 17 | 12→02→14 | |
京都9R | 愛宕特別 | 16 | 14 | 13 | 06 | 03 | 04 | 01 | 07 | 15 | 12 | 02 | 11 | 09 | 05 | 08 | 10 | 16→13→14 | ||
京都10R | パールステークス | 11 | 06 | 02 | 07 | 04 | 03 | 08 | 09 | 05 | 12 | 10 | 01 | 06→02→03 | ||||||
京都11R | 高瀬川ステークス | 15 | 14 | 03 | 09 | 05 | 11 | 06 | 12 | 04 | 02 | 13 | 01 | 10 | 08 | 16 | 07 | 09→03→04 | ||
京都12R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 14 | 09 | 03 | 02 | 07 | 16 | 10 | 06 | 05 | 04 | 13 | 15 | 11 | 12 | 01 | 09→02→08 |
2024年05月19日(日)京都開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 3歳未勝利 | 13 | 12 | 09 | 11 | 02 | 04 | 03 | 15 | 05 | 06 | 01 | 08 | 10 | 07 | 14 | 03→06→04 | |||
新潟2R | 3歳未勝利 | 10 | 14 | 07 | 13 | 04 | 12 | 06 | 15 | 09 | 01 | 08 | 16 | 11 | 03 | 02 | 05 | 13→14→10 | ||
新潟3R | 3歳未勝利 | 07 | 12 | 15 | 11 | 05 | 13 | 01 | 02 | 03 | 09 | 04 | 10 | 06 | 08 | 14 | 02→11→09 | |||
新潟4R | 4歳以上未勝利 | 01 | 04 | 09 | 11 | 02 | 13 | 08 | 06 | 12 | 14 | 10 | 03 | 07 | 05 | 13→02→10 | ||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 03 | 09 | 10 | 07 | 12 | 16 | 13 | 11 | 06 | 08 | 15 | 02 | 14 | 01 | 05 | 04 | 16→08→05 | ||
新潟6R | 3歳未勝利 | 04 | 05 | 14 | 16 | 09 | 15 | 01 | 06 | 08 | 02 | 12 | 13 | 10 | 07 | 03 | 11 | 05→16→02 | ||
新潟7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 12 | 07 | 04 | 06 | 13 | 08 | 05 | 01 | 03 | 02 | 14 | 11 | 15 | 09 | 08→05→04 | |||
新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 10 | 03 | 04 | 12 | 09 | 15 | 13 | 16 | 06 | 07 | 14 | 08 | 05 | 11 | 01→07→16 | ||
新潟9R | 石打特別 | 03 | 04 | 05 | 14 | 02 | 13 | 07 | 11 | 09 | 12 | 01 | 08 | 10 | 06 | 07→02→14 | ||||
新潟10R | 火打山特別 | 08 | 14 | 01 | 09 | 04 | 03 | 13 | 07 | 02 | 11 | 10 | 15 | 12 | 06 | 05 | 08→07→10 | |||
新潟11R | 韋駄天ステークス | 02 | 12 | 03 | 16 | 04 | 10 | 08 | 14 | 01 | 11 | 06 | 13 | 07 | 09 | 15 | 05 | 13→05→16 | ||
新潟12R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 05 | 01 | 03 | 06 | 12 | 11 | 15 | 13 | 04 | 14 | 02 | 10 | 09 | 07 | 08→11→01 |
2024年05月19日(日)新潟開催 入着整合率 50%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年05月18日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 05 | 10 | 09 | 08 | 02 | 11 | 06 | 03 | 01 | 13 | 07 | 04 | 15 | 12 | 14 | 16 | 08→14→05 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 08 | 01 | 13 | 02 | 12 | 15 | 06 | 09 | 10 | 14 | 11 | 07 | 16 | 03 | 04→02→05 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 11 | 05 | 01 | 04 | 13 | 03 | 08 | 12 | 10 | 07 | 14 | 06 | 09 | 02 | 11→05→01 | ||||
東京4R | 3歳未勝利 | 09 | 04 | 18 | 03 | 05 | 11 | 06 | 08 | 17 | 13 | 12 | 01 | 14 | 10 | 16 | 15 | 07 | 02 | 04→09→03 |
東京5R | 3歳未勝利 | 05 | 12 | 02 | 01 | 09 | 10 | 18 | 03 | 11 | 15 | 07 | 17 | 16 | 06 | 08 | 04 | 14 | 13 | 05→12→01 |
東京6R | 3歳1勝クラス | 06 | 03 | 08 | 07 | 02 | 09 | 04 | 05 | 10 | 01 | 06→09→01 | ||||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 05 | 14 | 03 | 06 | 02 | 08 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 01 | 04 | 07 | 14→06→05 | ||
東京8R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 13 | 05 | 11 | 07 | 06 | 16 | 12 | 08 | 04 | 03 | 02 | 10 | 15 | 01 | 09 | 14→07→16 | ||
東京9R | カーネーションカップ | 05 | 06 | 11 | 10 | 07 | 04 | 08 | 02 | 01 | 03 | 09 | 05→07→02 | |||||||
東京10R | 高尾特別 | 07 | 09 | 06 | 05 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 11 | 08 | 06→07→05 | ||||||
東京11R | メイステークス | 16 | 09 | 02 | 11 | 13 | 10 | 05 | 15 | 03 | 01 | 07 | 08 | 04 | 12 | 06 | 14 | 16→11→09 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 08 | 12 | 01 | 02 | 15 | 14 | 10 | 13 | 09 | 04 | 11 | 05 | 06 | 03 | 16 | 13→04→01 |
2024年05月18日(土)東京開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 13 | 03 | 10 | 07 | 14 | 15 | 05 | 16 | 04 | 11 | 02 | 09 | 08 | 12 | 06 | 01 | 03→05→07 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 13 | 07 | 03 | 12 | 01 | 06 | 10 | 11 | 09 | 16 | 08 | 05 | 04 | 02 | 14 | 15 | 09→01→13 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 06 | 12 | 14 | 01 | 03 | 09 | 05 | 04 | 08 | 10 | 15 | 02 | 11 | 16 | 07 | 13 | 02→08→12 | ||
京都4R | 3歳未勝利 | 09 | 13 | 15 | 12 | 02 | 05 | 07 | 04 | 03 | 01 | 17 | 18 | 16 | 06 | 11 | 14 | 08 | 10 | 15→03→05 |
京都5R | 3歳未勝利 | 14 | 08 | 01 | 10 | 12 | 07 | 05 | 13 | 11 | 02 | 09 | 03 | 06 | 04 | 08→09→14 | ||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 15 | 05 | 14 | 02 | 07 | 03 | 10 | 09 | 11 | 12 | 13 | 06 | 04 | 01 | 08 | 02→14→03 | |||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 02 | 12 | 01 | 11 | 04 | 05 | 03 | 10 | 09 | 06 | 08 | 03→01→10 | ||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 04 | 09 | 02 | 10 | 06 | 01 | 07 | 05 | 08 | 03→01→10 | ||||||||
京都9R | メルボルントロフィー | 05 | 07 | 04 | 10 | 02 | 01 | 12 | 09 | 13 | 06 | 03 | 08 | 14 | 11 | 07→05→06 | ||||
京都10R | シドニートロフィー | 05 | 08 | 03 | 01 | 02 | 06 | 09 | 04 | 07 | 02→06→03 | |||||||||
京都11R | 平安ステークス(GⅢ) | 08 | 05 | 02 | 14 | 07 | 03 | 12 | 11 | 10 | 01 | 09 | 15 | 13 | 04 | 16 | 06 | 02→06→12 | ||
京都12R | オーストラリアトロフィー | 01 | 12 | 14 | 02 | 10 | 11 | 07 | 15 | 03 | 09 | 06 | 08 | 05 | 13 | 16 | 04 | 02→15→01 |
2024年05月18日(土)京都開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 4歳以上オープン | 04 | 09 | 06 | 02 | 13 | 14 | 11 | 12 | 07 | 08 | 03 | 05 | 01 | 10 | 04→09→06 | ||||
新潟2R | 3歳未勝利 | 10 | 13 | 08 | 07 | 15 | 12 | 03 | 05 | 01 | 02 | 11 | 06 | 09 | 14 | 04 | 12→05→02 | |||
新潟3R | 3歳未勝利 | 09 | 03 | 05 | 06 | 12 | 04 | 02 | 14 | 10 | 08 | 01 | 07 | 13 | 11 | 15 | 09→05→14 | |||
新潟4R | 4歳以上未勝利 | 03 | 04 | 07 | 05 | 08 | 01 | 02 | 12 | 13 | 09 | 06 | 11 | 10 | 06→09→12 | |||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 07 | 03 | 15 | 12 | 16 | 14 | 01 | 09 | 05 | 13 | 02 | 06 | 08 | 11 | 10 | 04 | 15→13→05 | ||
新潟6R | 3歳未勝利 | 15 | 01 | 09 | 11 | 02 | 14 | 12 | 04 | 10 | 08 | 03 | 05 | 13 | 06 | 07 | 15→09→14 | |||
新潟7R | 3歳未勝利 | 16 | 09 | 01 | 10 | 12 | 13 | 14 | 05 | 04 | 11 | 08 | 03 | 02 | 15 | 07 | 06 | 05→11→09 | ||
新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 15 | 03 | 12 | 10 | 13 | 08 | 06 | 07 | 11 | 02 | 05 | 14 | 01 | 09→04→12 | |||
新潟9R | 飛竜特別 | 04 | 07 | 03 | 11 | 09 | 14 | 05 | 10 | 13 | 12 | 15 | 08 | 01 | 06 | 02 | 16 | 04→14→15 | ||
新潟10R | 二王子特別 | 10 | 07 | 05 | 03 | 08 | 06 | 04 | 02 | 01 | 09 | 03→10→06 | ||||||||
新潟11R | 大日岳特別 | 02 | 13 | 09 | 08 | 01 | 06 | 07 | 16 | 12 | 05 | 14 | 03 | 10 | 04 | 15 | 11 | 08→11→12 | ||
新潟12R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 04 | 01 | 08 | 09 | 06 | 10 | 05 | 12 | 03 | 07 | 15 | 13 | 14 | 11 | 02→07→06 |
2024年05月18日(土)新潟開催 入着整合率 61.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年05月12日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 07 | 13 | 09 | 06 | 05 | 15 | 04 | 01 | 12 | 11 | 16 | 08 | 14 | 10 | 02 | 03 | 09→05→04 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 04 | 07 | 14 | 15 | 05 | 06 | 16 | 01 | 02 | 13 | 10 | 08 | 09 | 12 | 11 | 03 | 16→04→14 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 03 | 02 | 06 | 05 | 15 | 16 | 01 | 09 | 07 | 14 | 12 | 13 | 08 | 10 | 04 | 11 | 06→02→03 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 01 | 11 | 04 | 13 | 14 | 06 | 12 | 05 | 10 | 02 | 03 | 08 | 09 | 17 | 07 | 15 | 16 | 11→01→03 | |
