上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | 現在表示しています |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年11月29日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 04 | 03 | 02 | 09 | 06 | 13 | 01 | 15 | 08 | 07 | 11 | 16 | 14 | 12 | 05 | 10 | 11→04→01 | ||
東京2R | 2歳未勝利 | 06 | 11 | 04 | 16 | 08 | 07 | 02 | 14 | 18 | 05 | 12 | 13 | 01 | 15 | 10 | 03 | 17 | 09 | 06→16→18 |
東京3R | 2歳未勝利 | 05 | 11 | 06 | 01 | 10 | 04 | 02 | 03 | 12 | 08 | 07 | 09 | 05→10→12 | ||||||
東京4R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 02 | 11 | 04 | 15 | 12 | 16 | 03 | 01 | 07 | 05 | 10 | 08 | 14 | 13 | 09 | 06→04→12 | ||
東京5R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 09 | 06 | 15 | 03 | 02 | 05 | 04 | 10 | 01 | 13 | 12 | 16 | 14 | 08 | 11 | 07→10→06 | ||
東京6R | 2歳新馬 | 13 | 01 | 02 | 12 | 10 | 03 | 04 | 07 | 11 | 06 | 09 | 08 | 05 | 09→10→02 | |||||
東京7R | 3歳以上2勝クラス | 07 | 06 | 02 | 03 | 10 | 15 | 14 | 05 | 01 | 12 | 11 | 13 | 04 | 16 | 09 | 08 | 02→10→08 | ||
東京8R | ベゴニア賞 | 01 | 10 | 08 | 09 | 04 | 06 | 02 | 05 | 03 | 07 | 06→01→10 | ||||||||
東京9R | オリエンタル賞 | 05 | 07 | 03 | 02 | 06 | 01 | 04 | 01→03→05 | |||||||||||
東京10R | シャングリラ賞 | 13 | 09 | 11 | 04 | 01 | 16 | 14 | 02 | 15 | 06 | 10 | 07 | 12 | 03 | 05 | 08 | 09→13→08 | ||
東京11R | ウェルカムステークス | 04 | 09 | 13 | 12 | 03 | 14 | 11 | 02 | 05 | 01 | 15 | 08 | 16 | 10 | 06 | 07 | 12→05→06 | ||
東京12R | ジャパンカップ(GⅠ) | 02 | 06 | 05 | 04 | 15 | 13 | 03 | 01 | 10 | 12 | 07 | 11 | 09 | 14 | 08 | 02→06→05 |
2020年11月29日(日)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2歳未勝利 | 14 | 15 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 11 | 16 | 10 | 13 | 04 | 02 | 08 | 09 | 01 | 14→15→13 | ||
阪神2R | 2歳未勝利 | 10 | 09 | 16 | 12 | 11 | 07 | 02 | 03 | 14 | 04 | 15 | 08 | 01 | 13 | 05 | 06 | 16→10→06 | ||
阪神3R | 2歳新馬 | 03 | 02 | 07 | 08 | 06 | 01 | 04 | 10 | 05 | 09 | 01→02→06 | ||||||||
阪神4R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 05 | 15 | 16 | 06 | 13 | 04 | 02 | 03 | 01 | 09 | 12 | 11 | 14 | 10 | 07 | 02→08→04 | ||
阪神5R | 3歳以上未勝利 | 03 | 06 | 04 | 10 | 07 | 11 | 05 | 01 | 08 | 09 | 02 | 11→01→10 | |||||||
阪神6R | 2歳新馬 | 08 | 11 | 09 | 06 | 07 | 05 | 03 | 01 | 02 | 10 | 12 | 04 | 09→08→07 | ||||||
阪神7R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 02 | 01 | 08 | 06 | 07 | 09 | 04 | 05 | 01→02→03 | |||||||||
阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 08 | 01 | 03 | 09 | 11 | 10 | 07 | 05 | 06 | 12 | 13 | 02 | 05→10→03 | |||||
阪神9R | 白菊賞 | 04 | 03 | 02 | 10 | 07 | 09 | 05 | 08 | 01 | 06 | 01→03→04 | ||||||||
阪神10R | 立雲峡ステークス | 03 | 06 | 05 | 10 | 01 | 08 | 07 | 04 | 09 | 02 | 11 | 03→05→02 | |||||||
阪神11R | カノープスステークス | 12 | 09 | 02 | 04 | 01 | 03 | 14 | 15 | 07 | 10 | 13 | 06 | 11 | 08 | 05 | 14→13→09 | |||
阪神12R | 京阪杯(GⅢ) | 13 | 03 | 11 | 09 | 15 | 16 | 02 | 07 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 01 | 14 | 06 | 10→13→07 |
2020年11月29日(日)阪神開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年11月28日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 11 | 04 | 05 | 06 | 03 | 13 | 02 | 14 | 10 | 16 | 07 | 15 | 01 | 12 | 08 | 09 | 11→04→03 | ||
東京2R | 2歳未勝利 | 15 | 11 | 14 | 02 | 12 | 01 | 16 | 03 | 08 | 09 | 13 | 06 | 07 | 10 | 05 | 04 | 08→03→11 | ||
東京3R | 2歳未勝利 | 04 | 13 | 09 | 08 | 06 | 11 | 10 | 05 | 12 | 14 | 01 | 03 | 07 | 02 | 13→04→09 | ||||
東京4R | 3歳以上未勝利 | 09 | 05 | 12 | 02 | 03 | 10 | 07 | 04 | 01 | 08 | 06 | 11 | 02→03→12 | ||||||
東京5R | 2歳新馬 | 14 | 11 | 12 | 03 | 10 | 16 | 01 | 07 | 04 | 05 | 09 | 15 | 06 | 02 | 13 | 08 | 14→12→11 | ||
東京6R | 2歳新馬 | 02 | 13 | 12 | 07 | 04 | 01 | 10 | 03 | 16 | 14 | 05 | 15 | 06 | 09 | 08 | 11 | 02→12→11 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 11 | 08 | 12 | 02 | 05 | 09 | 06 | 01 | 04 | 03 | 07 | 10→09→12 | ||||||
東京8R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 02 | 04 | 09 | 06 | 11 | 07 | 10 | 05 | 03 | 08 | 06→04→10 | |||||||
東京9R | カトレアステークス | 11 | 01 | 06 | 10 | 03 | 09 | 04 | 02 | 07 | 05 | 08 | 01→11→07 | |||||||
東京10R | 銀嶺ステークス | 07 | 10 | 04 | 15 | 11 | 02 | 01 | 09 | 08 | 06 | 14 | 03 | 12 | 05 | 13 | 16 | 07→08→06 | ||
東京11R | キャピタルステークス(L) | 05 | 11 | 10 | 12 | 13 | 09 | 08 | 06 | 03 | 01 | 07 | 04 | 02 | 05→13→01 | |||||
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 01 | 13 | 02 | 12 | 10 | 04 | 09 | 11 | 08 | 05 | 07 | 03 | 14 | 06 | 01→02→11 |
2020年11月28日(土)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2歳未勝利 | 05 | 09 | 07 | 10 | 08 | 12 | 13 | 06 | 03 | 04 | 11 | 01 | 02 | 10→11→09 | |||||
阪神2R | 2歳未勝利 | 05 | 08 | 04 | 16 | 10 | 03 | 06 | 12 | 09 | 13 | 15 | 07 | 14 | 01 | 02 | 11 | 05→08→03 | ||
阪神3R | 2歳未勝利 | 02 | 01 | 05 | 07 | 04 | 08 | 03 | 10 | 06 | 09 | 11 | 01→02→06 | |||||||
阪神4R | 2歳未勝利 | 07 | 10 | 12 | 04 | 01 | 14 | 05 | 02 | 09 | 06 | 03 | 11 | 08 | 13 | 10→09→04 | ||||
阪神5R | 2歳新馬 | 09 | 04 | 01 | 05 | 06 | 03 | 02 | 08 | 07 | 09→06→01 | |||||||||
阪神6R | 2歳新馬 | 06 | 16 | 14 | 03 | 01 | 15 | 17 | 11 | 07 | 12 | 13 | 08 | 10 | 05 | 02 | 09 | 04 | 01→05→03 | |
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 01 | 13 | 11 | 06 | 09 | 05 | 10 | 04 | 02 | 07 | 12 | 08 | 13→10→03 | |||||
阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 12 | 13 | 11 | 15 | 10 | 14 | 02 | 01 | 16 | 07 | 06 | 08 | 09 | 04 | 05 | 03 | 12→04→14 | ||
阪神9R | 江坂特別 | 01 | 03 | 09 | 08 | 02 | 06 | 07 | 04 | 05 | 06→05→02 | |||||||||
阪神10R | 竹田城ステークス | 07 | 05 | 15 | 14 | 02 | 13 | 12 | 11 | 03 | 01 | 09 | 04 | 08 | 10 | 06 | 16 | 10→14→05 | ||
阪神11R | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(GⅢ) | 09 | 01 | 02 | 08 | 04 | 05 | 06 | 03 | 07 | 10 | 08→09→06 | ||||||||
阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 06 | 04 | 09 | 08 | 01 | 11 | 10 | 05 | 07 | 03 | 13 | 12 | 02 | 04→06→05 |
2020年11月28日(土)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年11月23日(月) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 06 | 10 | 04 | 09 | 03 | 16 | 08 | 02 | 11 | 07 | 12 | 15 | 01 | 05 | 13 | 14 | 09→16→06 | ||
東京2R | 2歳未勝利 | 16 | 06 | 13 | 03 | 08 | 10 | 17 | 12 | 15 | 05 | 18 | 11 | 14 | 01 | 04 | 09 | 07 | 02 | 10→16→15 |
東京3R | 2歳未勝利 | 07 | 15 | 11 | 13 | 05 | 06 | 04 | 16 | 09 | 02 | 03 | 14 | 12 | 10 | 01 | 08 | 13→15→04 | ||
東京4R | 2歳未勝利 | 16 | 12 | 13 | 10 | 09 | 08 | 06 | 07 | 03 | 02 | 01 | 14 | 11 | 04 | 15 | 05 | 08→01→16 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 06 | 11 | 02 | 07 | 01 | 10 | 09 | 12 | 08 | 04 | 03 | 13 | 05 | 01→06→11 | |||||
東京6R | 2歳新馬 | 06 | 07 | 03 | 16 | 04 | 02 | 09 | 08 | 12 | 05 | 13 | 17 | 01 | 11 | 18 | 10 | 15 | 14 | 06→16→04 |
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 01 | 08 | 02 | 13 | 06 | 10 | 16 | 09 | 11 | 07 | 14 | 05 | 03 | 04 | 12 | 12→02→16 | ||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 06 | 08 | 13 | 09 | 01 | 10 | 16 | 11 | 12 | 05 | 04 | 15 | 03 | 02 | 14 | 15→06→16 | ||
東京9R | 東村山特別 | 14 | 13 | 11 | 05 | 09 | 06 | 15 | 16 | 08 | 10 | 03 | 01 | 07 | 12 | 04 | 02 | 13→14→05 | ||
東京10R | 晩秋ステークス | 03 | 01 | 06 | 15 | 02 | 11 | 08 | 14 | 05 | 07 | 04 | 12 | 09 | 16 | 10 | 13 | 03→05→12 | ||
東京11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ) | 03 | 10 | 07 | 01 | 04 | 09 | 06 | 02 | 08 | 05 | 03→02→10 | ||||||||
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 13 | 04 | 03 | 02 | 06 | 05 | 10 | 09 | 11 | 12 | 07 | 01 | 08 | 13→02→05 |
2020年11月23日(月)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2歳未勝利 | 01 | 03 | 11 | 05 | 04 | 07 | 02 | 06 | 09 | 08 | 10 | 11→03→02 | |||||||
阪神2R | 2歳未勝利 | 07 | 02 | 13 | 09 | 04 | 05 | 14 | 08 | 01 | 12 | 03 | 06 | 15 | 11 | 10 | 07→09→14 | |||
阪神3R | 2歳未勝利 | 09 | 12 | 11 | 07 | 04 | 06 | 15 | 13 | 03 | 14 | 05 | 08 | 01 | 16 | 02 | 10 | 09→11→04 | ||
阪神4R | 3歳以上未勝利 | 02 | 06 | 01 | 04 | 05 | 03 | 06→04→05 | ||||||||||||
阪神5R | 2歳新馬 | 02 | 08 | 07 | 11 | 03 | 04 | 06 | 09 | 10 | 01 | 05 | 12 | 07→03→02 | ||||||
阪神6R | 2歳未勝利 | 09 | 04 | 13 | 01 | 05 | 02 | 10 | 03 | 14 | 11 | 06 | 08 | 12 | 07 | 04→13→03 | ||||
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 12 | 01 | 05 | 04 | 06 | 09 | 07 | 02 | 08 | 10 | 11 | 13 | 09→12→05 | |||||
阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 02 | 10 | 06 | 01 | 04 | 05 | 03 | 09 | 08 | 04→07→06 | ||||||||
阪神9R | 秋明菊賞 | 03 | 01 | 08 | 05 | 11 | 07 | 06 | 10 | 02 | 09 | 04 | 01→11→03 | |||||||
阪神10R | 猪名川特別 | 04 | 01 | 08 | 07 | 10 | 02 | 06 | 03 | 05 | 09 | 07→01→08 | ||||||||
阪神11R | 姫路ステークス | 05 | 10 | 13 | 09 | 07 | 14 | 15 | 02 | 08 | 06 | 01 | 12 | 03 | 04 | 16 | 11 | 05→10→07 | ||
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 18 | 01 | 11 | 14 | 06 | 12 | 09 | 04 | 05 | 13 | 02 | 16 | 03 | 17 | 10 | 07 | 15 | 08→18→01→11→04 |
2020年11月23日(月)阪神開催 入着整合率 91.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年11月22日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 08 | 14 | 12 | 01 | 07 | 13 | 06 | 02 | 05 | 15 | 11 | 09 | 03 | 10 | 04 | 12→03→08 | |||
東京2R | 2歳未勝利 | 06 | 03 | 05 | 16 | 11 | 07 | 18 | 17 | 14 | 04 | 08 | 15 | 10 | 01 | 09 | 13 | 12 | 02 | 03→06→14 |
東京3R | 2歳未勝利 | 10 | 14 | 15 | 02 | 08 | 07 | 18 | 09 | 01 | 17 | 05 | 12 | 11 | 03 | 06 | 04 | 16 | 13 | 14→15→09 |
東京4R | 3歳以上未勝利 | 10 | 09 | 01 | 04 | 03 | 08 | 07 | 02 | 05 | 06 | 04→01→05 | ||||||||
東京5R | 2歳新馬 | 05 | 09 | 06 | 01 | 03 | 08 | 07 | 02 | 04 | 11 | 10 | 08→05→03 | |||||||
東京6R | 2歳新馬 | 15 | 04 | 05 | 02 | 07 | 16 | 13 | 01 | 08 | 11 | 10 | 12 | 14 | 06 | 03 | 09 | 04→05→13 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 14 | 11 | 15 | 02 | 12 | 06 | 03 | 08 | 16 | 01 | 07 | 02→13→04 | ||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 14 | 04 | 03 | 07 | 06 | 16 | 15 | 12 | 09 | 08 | 05 | 11 | 10 | 13 | 01 | 07→14→04 | ||
東京9R | 赤松賞 | 07 | 05 | 03 | 10 | 02 | 04 | 08 | 09 | 01 | 06 | 05→07→04 | ||||||||
東京10R | 南武特別 | 09 | 08 | 05 | 10 | 07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 04 | 11 | 10→08→02 | |||||||
東京11R | 霜月ステークス | 11 | 15 | 13 | 10 | 08 | 05 | 12 | 14 | 04 | 09 | 01 | 07 | 16 | 03 | 06 | 02 | 14→11→03 | ||
東京12R | 3歳以上2勝クラス | 05 | 10 | 04 | 11 | 02 | 09 | 08 | 03 | 01 | 12 | 07 | 06 | 10→11→05 |
2020年11月22日(日)東京開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2歳未勝利 | 12 | 03 | 05 | 09 | 11 | 01 | 14 | 08 | 04 | 13 | 07 | 15 | 06 | 10 | 02 | 05→09→15 | |||
阪神2R | 2歳未勝利 | 13 | 06 | 08 | 01 | 16 | 07 | 09 | 15 | 05 | 02 | 04 | 10 | 12 | 11 | 14 | 03 | 13→01→06 | ||
阪神3R | 2歳未勝利 | 13 | 01 | 03 | 15 | 10 | 14 | 12 | 05 | 06 | 08 | 07 | 11 | 09 | 02 | 04 | 01→15→03 | |||
阪神4R | 2歳未勝利 | 03 | 10 | 04 | 02 | 09 | 08 | 07 | 12 | 01 | 06 | 05 | 11 | 13 | 06→04→02 | |||||
阪神5R | 2歳新馬 | 08 | 01 | 02 | 07 | 06 | 05 | 03 | 04 | 02→06→07 | ||||||||||
阪神6R | 2歳新馬 | 07 | 11 | 08 | 06 | 12 | 01 | 09 | 10 | 03 | 05 | 02 | 04 | 11→06→08 | ||||||
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 13 | 04 | 05 | 06 | 08 | 15 | 12 | 09 | 16 | 11 | 14 | 03 | 01 | 10 | 02 | 04→07→08 | ||
阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 11 | 02 | 03 | 05 | 07 | 13 | 12 | 15 | 16 | 04 | 06 | 14 | 08 | 10 | 09 | 01→15→16 | ||
阪神9R | 甲東特別 | 08 | 02 | 01 | 06 | 05 | 03 | 04 | 07 | 01→03→02 | ||||||||||
阪神10R | 西宮ステークス | 04 | 05 | 01 | 03 | 06 | 02 | 08 | 11 | 15 | 12 | 09 | 07 | 14 | 16 | 10 | 13 | 02→03→11 | ||
阪神11R | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) | 04 | 17 | 08 | 06 | 16 | 02 | 07 | 03 | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 09 | 01 | 05 | 10 | 04→08→07 | |
阪神12R | 妙見山特別 | 03 | 14 | 16 | 11 | 01 | 02 | 06 | 09 | 13 | 05 | 07 | 10 | 15 | 04 | 12 | 08 | 16→14→11 |
2020年11月22日(日)阪神開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年11月21日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 08 | 12 | 06 | 11 | 05 | 10 | 02 | 04 | 03 | 07 | 01 | 15 | 16 | 09 | 14 | 13 | 08→06→05 | ||
東京2R | 2歳未勝利 | 13 | 03 | 05 | 04 | 10 | 06 | 12 | 02 | 11 | 01 | 09 | 16 | 07 | 15 | 08 | 14 | 13→04→05 | ||
東京3R | 2歳未勝利 | 15 | 09 | 08 | 06 | 02 | 11 | 12 | 10 | 07 | 14 | 13 | 05 | 01 | 04 | 03 | 16 | 12→08→10 | ||
東京4R | 2歳新馬 | 10 | 08 | 02 | 01 | 12 | 09 | 06 | 07 | 15 | 13 | 05 | 16 | 11 | 03 | 14 | 04 | 10→01→02 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 15 | 18 | 08 | 09 | 05 | 17 | 14 | 04 | 12 | 03 | 06 | 16 | 07 | 02 | 10 | 13 | 01 | 11 | 08→15→17 |
東京6R | 2歳1勝クラス | 10 | 06 | 13 | 12 | 01 | 02 | 05 | 11 | 08 | 07 | 04 | 09 | 03 | 12→13→06 | |||||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 06 | 09 | 10 | 11 | 03 | 02 | 08 | 05 | 07 | 04 | 13 | 16 | 12 | 01 | 14 | 08→05→10 | ||
東京8R | 秋陽ジャンプステークス | 02 | 13 | 07 | 10 | 11 | 06 | 03 | 04 | 01 | 12 | 08 | 05 | 09 | 14 | 07→13→04 | ||||
東京9R | 西湖特別 | 10 | 01 | 15 | 14 | 07 | 12 | 02 | 11 | 08 | 13 | 06 | 16 | 03 | 05 | 09 | 04 | 01→15→07 | ||
東京10R | 伊勢佐木特別 | 02 | 07 | 14 | 09 | 16 | 06 | 05 | 13 | 01 | 04 | 12 | 08 | 10 | 15 | 11 | 03 | 06→09→07 | ||
東京11R | 奥多摩ステークス | 16 | 17 | 10 | 03 | 05 | 07 | 14 | 15 | 01 | 08 | 12 | 06 | 18 | 11 | 13 | 02 | 04 | 09 | 10→18→16 |
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 07 | 01 | 13 | 03 | 14 | 02 | 05 | 08 | 06 | 17 | 16 | 18 | 09 | 12 | 10 | 11 | 04 | 14→08→05 |
2020年11月21日(土)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2歳未勝利 | 02 | 04 | 11 | 10 | 12 | 06 | 13 | 08 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 06→02→11 | |||||
阪神2R | 2歳未勝利 | 15 | 12 | 13 | 02 | 09 | 08 | 06 | 10 | 04 | 07 | 05 | 01 | 11 | 14 | 03 | 06→15→09 | |||
阪神3R | 2歳未勝利 | 08 | 02 | 07 | 11 | 05 | 12 | 03 | 13 | 06 | 10 | 09 | 04 | 01 | 08→10→11 | |||||
阪神4R | 2歳未勝利 | 12 | 14 | 06 | 04 | 08 | 13 | 15 | 09 | 01 | 07 | 05 | 02 | 16 | 11 | 03 | 10 | 12→03→13 | ||
阪神5R | 2歳新馬 | 03 | 02 | 07 | 06 | 05 | 08 | 01 | 04 | 03→07→06 | ||||||||||
阪神6R | 2歳新馬 | 10 | 14 | 03 | 08 | 16 | 15 | 13 | 01 | 05 | 07 | 06 | 12 | 11 | 04 | 02 | 09 | 01→03→16 | ||
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 09 | 06 | 03 | 04 | 08 | 05 | 01 | 07 | 09→06→03 | |||||||||
阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 11 | 05 | 07 | 12 | 10 | 02 | 01 | 09 | 14 | 04 | 13 | 06 | 15 | 08 | 05→07→01 | |||
阪神9R | もちの木賞 | 10 | 14 | 04 | 08 | 12 | 01 | 13 | 07 | 11 | 05 | 06 | 03 | 02 | 09 | 13→01→09 | ||||
阪神10R | 瀬戸内海特別 | 06 | 05 | 13 | 14 | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 07 | 08 | 01 | 10 | 11 | 12 | 09→13→05 | |||
阪神11R | アンドロメダステークス(L) | 11 | 03 | 08 | 14 | 02 | 15 | 12 | 13 | 09 | 05 | 04 | 06 | 07 | 10 | 01 | 11→14→06 | |||
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 16 | 11 | 13 | 04 | 01 | 09 | 12 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 07 | 02 | 10 | 09→11→13 |
2020年11月21日(土)阪神開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年11月15日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 11 | 03 | 07 | 12 | 13 | 02 | 06 | 04 | 05 | 08 | 01 | 10 | 09 | 11→12→07 | |||||
東京2R | 2歳未勝利 | 02 | 13 | 09 | 05 | 06 | 12 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 10 | 01 | 03 | 11 | 14 | 04 | 15 | 02→09→13 |
東京3R | 2歳未勝利 | 13 | 05 | 03 | 04 | 11 | 01 | 06 | 08 | 09 | 10 | 02 | 07 | 14 | 12 | 13→04→05 | ||||
東京4R | 2歳未勝利 | 11 | 07 | 08 | 13 | 02 | 09 | 04 | 03 | 01 | 12 | 06 | 10 | 05 | 11→13→07 | |||||
東京5R | 2歳新馬 | 10 | 06 | 08 | 04 | 01 | 02 | 03 | 07 | 05 | 09 | 10→06→05 | ||||||||
東京6R | 2歳新馬 | 01 | 09 | 02 | 10 | 08 | 06 | 03 | 07 | 05 | 12 | 13 | 04 | 11 | 08→09→06 | |||||
