上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | 現在表示しています |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年02月25日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 14 | 16 | 03 | 10 | 13 | 02 | 06 | 12 | 07 | 11 | 09 | 01 | 05 | 08 | 15 | 04 | 02→07→10 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 05 | 12 | 10 | 16 | 15 | 08 | 04 | 01 | 07 | 14 | 09 | 13 | 02 | 11 | 06 | 03 | 10→15→16 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 12 | 05 | 04 | 14 | 10 | 13 | 16 | 03 | 02 | 11 | 09 | 06→12→15 | ||
中山4R | 3歳1勝クラス | 04 | 10 | 06 | 05 | 07 | 02 | 09 | 11 | 03 | 01 | 12 | 08 | 09→06→03 | ||||||
中山5R | 3歳未勝利 | 08 | 01 | 10 | 11 | 06 | 03 | 05 | 02 | 12 | 04 | 16 | 13 | 09 | 15 | 07 | 14 | 08→02→10 | ||
中山6R | 3歳未勝利 | 14 | 08 | 12 | 16 | 07 | 05 | 15 | 01 | 10 | 04 | 11 | 09 | 06 | 02 | 13 | 03 | 14→16→08 | ||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 03 | 01 | 10 | 06 | 09 | 04 | 05 | 08 | 02 | 10→06→07 | ||||||||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 07 | 09 | 10 | 02 | 05 | 08 | 12 | 03 | 15 | 14 | 01 | 16 | 06 | 04 | 13 | 11→07→10 | ||
中山9R | デイジー賞 | 13 | 12 | 10 | 11 | 01 | 05 | 04 | 08 | 07 | 09 | 03 | 06 | 02 | 08→12→01 | |||||
中山10R | 春風ステークス | 13 | 16 | 07 | 08 | 09 | 12 | 02 | 15 | 01 | 06 | 03 | 10 | 04 | 14 | 05 | 11 | 16→13→15 | ||
中山11R | 中山記念(GⅡ) | 09 | 03 | 08 | 05 | 01 | 06 | 13 | 10 | 02 | 14 | 12 | 07 | 11 | 04 | 15 | 16 | 08→07→04 | ||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 01 | 11 | 12 | 08 | 07 | 09 | 06 | 03 | 10 | 02 | 04 | 05→12→09 |
2024年02月25日(日)中山開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 06 | 08 | 10 | 02 | 03 | 09 | 12 | 05 | 01 | 11 | 07 | 04 | 13 | 10→08→09 | |||||
阪神2R | 3歳未勝利 | 14 | 04 | 01 | 13 | 09 | 03 | 02 | 10 | 07 | 08 | 12 | 11 | 06 | 05 | 14→13→04 | ||||
阪神3R | 3歳未勝利 | 06 | 03 | 10 | 09 | 08 | 02 | 01 | 07 | 05 | 11 | 04 | 07→06→10 | |||||||
阪神4R | 3歳未勝利 | 14 | 06 | 04 | 05 | 15 | 10 | 13 | 03 | 08 | 01 | 18 | 12 | 17 | 09 | 16 | 11 | 07 | 02 | 14→01→05 |
阪神5R | 3歳1勝クラス | 03 | 08 | 06 | 07 | 01 | 05 | 04 | 09 | 10 | 02 | 08→07→10 | ||||||||
阪神6R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 09 | 03 | 10 | 07 | 01 | 06 | 05 | 08 | 02 | 04→05→01 | ||||||||
阪神7R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 01 | 02 | 04 | 07 | 06 | 03 | 04→05→06 | |||||||||||
阪神8R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 04 | 08 | 07 | 09 | 01 | 10 | 06 | 03 | 05 | 02→08→10 | ||||||||
阪神9R | 松籟ステークス | 11 | 07 | 03 | 05 | 02 | 09 | 12 | 04 | 08 | 06 | 10 | 01 | 07→05→04 | ||||||
阪神10R | マーガレットステークス(L) | 07 | 01 | 04 | 11 | 02 | 08 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 04→08→03 | |||||||
阪神11R | 阪急杯(GⅢ) | 01 | 15 | 07 | 09 | 11 | 16 | 02 | 04 | 18 | 08 | 13 | 06 | 14 | 10 | 12 | 05 | 03 | 17 | 01→16→02 |
阪神12R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 09 | 05 | 03 | 13 | 11 | 15 | 12 | 07 | 14 | 01 | 04 | 06 | 08 | 02 | 06→07→09 |
2024年02月25日(日)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 05 | 01 | 07 | 10 | 11 | 13 | 02 | 09 | 16 | 03 | 15 | 12 | 14 | 04 | 08 | 06 | 05→13→11 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 06 | 12 | 08 | 03 | 15 | 10 | 04 | 16 | 05 | 13 | 07 | 02 | 01 | 09 | 12→14→08 | ||
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 11 | 08 | 06 | 05 | 04 | 09 | 12 | 10 | 07 | 02 | 01 | 13 | 14 | 03→06→04 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 07 | 04 | 09 | 10 | 06 | 05 | 01 | 08 | 02 | 03 | 09→08→06 | ||||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 09 | 02 | 04 | 11 | 12 | 01 | 06 | 03 | 14 | 08 | 07 | 15 | 13 | 10 | 16 | 05 | 14→03→16 | ||
小倉6R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 01 | 09 | 07 | 10 | 05 | 14 | 11 | 13 | 16 | 18 | 03 | 12 | 15 | 17 | 08 | 04 | 18→09→02 |
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 13 | 08 | 07 | 05 | 04 | 10 | 01 | 09 | 12 | 02 | 11 | 03 | 06→05→10 | |||||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 02 | 08 | 01 | 07 | 03 | 11 | 05 | 09 | 10 | 06 | 07→08→03 | |||||||
小倉9R | ネモフィラ賞 | 10 | 08 | 04 | 12 | 06 | 09 | 02 | 03 | 01 | 05 | 07 | 11 | 10→08→02 | ||||||
小倉10R | 国東特別 | 04 | 07 | 06 | 05 | 08 | 09 | 03 | 02 | 01 | 02→06→07 | |||||||||
小倉11R | 下関ステークス | 03 | 02 | 16 | 13 | 08 | 07 | 11 | 06 | 14 | 17 | 04 | 10 | 15 | 01 | 05 | 12 | 09 | 16→11→13 | |
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 10 | 03 | 07 | 05 | 01 | 04 | 08 | 09 | 02 | 05→10→01 |
2024年02月25日(日)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年02月24日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 10 | 16 | 01 | 11 | 15 | 12 | 04 | 13 | 07 | 09 | 05 | 03 | 06 | 08 | 14 | 02 | 10→15→08 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 15 | 05 | 11 | 03 | 01 | 16 | 10 | 08 | 14 | 07 | 04 | 06 | 13 | 09 | 02 | 12 | 15→14→05 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 05 | 13 | 12 | 10 | 14 | 08 | 02 | 16 | 11 | 04 | 15 | 06 | 09 | 07 | 01 | 03 | 14→12→05 | ||
中山4R | 3歳未勝利 | 13 | 04 | 11 | 14 | 09 | 07 | 03 | 12 | 10 | 15 | 01 | 06 | 02 | 16 | 05 | 08 | 14→13→15 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 13 | 14 | 03 | 16 | 15 | 09 | 11 | 10 | 07 | 04 | 02 | 12 | 05 | 08 | 06 | 01 | 03→13→10 | ||
中山6R | 3歳未勝利 | 03 | 05 | 07 | 06 | 02 | 14 | 13 | 01 | 16 | 12 | 08 | 11 | 15 | 09 | 10 | 04 | 05→03→14 | ||
中山7R | 3歳1勝クラス | 11 | 05 | 10 | 01 | 02 | 08 | 07 | 06 | 09 | 03 | 04 | 01→11→10 | |||||||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 11 | 04 | 12 | 05 | 02 | 06 | 10 | 01 | 09 | 03 | 08 | 11→07→06 | ||||||
中山9R | 水仙賞 | 03 | 05 | 02 | 04 | 01 | 07 | 06 | 05→04→02 | |||||||||||
中山10R | 富里特別 | 04 | 12 | 08 | 10 | 01 | 02 | 11 | 03 | 06 | 07 | 09 | 05 | 10→01→02 | ||||||
中山11R | 幕張ステークス | 11 | 05 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 04 | 06 | 09 | 08 | 02→05→07 | |||||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 12 | 13 | 04 | 09 | 06 | 02 | 10 | 15 | 08 | 03 | 16 | 01 | 05 | 07 | 14 | 11 | 12→04→10 |
2024年02月24日(土)中山開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 11 | 12 | 09 | 04 | 15 | 07 | 06 | 01 | 10 | 03 | 08 | 02 | 05 | 13 | 14 | 16 | 11→04→05 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 09 | 08 | 06 | 02 | 07 | 04 | 10 | 03 | 05 | 01 | 11 | 07→05→02 | |||||||
阪神3R | 3歳未勝利 | 06 | 12 | 11 | 15 | 01 | 13 | 07 | 02 | 09 | 05 | 03 | 08 | 04 | 10 | 14 | 06→15→05 | |||
阪神4R | 3歳未勝利 | 12 | 05 | 01 | 04 | 07 | 11 | 08 | 02 | 09 | 03 | 06 | 10 | 12→04→01 | ||||||
阪神5R | 3歳未勝利 | 04 | 09 | 06 | 12 | 01 | 03 | 13 | 07 | 05 | 02 | 11 | 10 | 08 | 09→12→03 | |||||
阪神6R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 03 | 08 | 04 | 05 | 10 | 02 | 01 | 06 | 07 | 11 | 09→04→03 | |||||||
阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 04 | 02 | 15 | 07 | 06 | 11 | 17 | 01 | 16 | 13 | 03 | 14 | 10 | 05 | 08 | 09 | 15→04→01 | |
阪神8R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 04 | 16 | 11 | 07 | 01 | 03 | 09 | 12 | 08 | 10 | 02 | 13 | 15 | 14 | 05 | 07→06→11 | ||
阪神9R | すみれステークス(L) | 03 | 10 | 02 | 04 | 08 | 05 | 06 | 07 | 01 | 09 | 09→02→03 | ||||||||
阪神10R | 伊丹ステークス | 01 | 07 | 05 | 11 | 09 | 13 | 12 | 03 | 06 | 10 | 08 | 04 | 02 | 07→05→01 | |||||
阪神11R | 仁川ステークス(L) | 02 | 05 | 11 | 08 | 14 | 06 | 16 | 01 | 15 | 09 | 03 | 10 | 12 | 07 | 04 | 13 | 14→05→16 | ||
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 02 | 07 | 03 | 09 | 08 | 10 | 01 | 05 | 04 | 09→06→02 |
2024年02月24日(土)阪神開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 08 | 13 | 12 | 06 | 03 | 14 | 10 | 09 | 07 | 01 | 11 | 04 | 05 | 02 | 16 | 15 | 08→07→03 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 02 | 06 | 14 | 01 | 07 | 17 | 03 | 16 | 09 | 15 | 10 | 18 | 11 | 13 | 12 | 08 | 04→05→02 |
小倉3R | 3歳未勝利 | 06 | 01 | 08 | 02 | 12 | 07 | 13 | 05 | 11 | 10 | 04 | 09 | 14 | 03 | 01→02→10 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 09 | 04 | 03 | 05 | 08 | 02 | 10 | 07 | 06 | 01 | 03→02→10 | ||||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 04 | 09 | 11 | 01 | 10 | 05 | 18 | 14 | 12 | 15 | 07 | 08 | 16 | 17 | 02 | 06 | 03 | 13 | 01→11→09 |
小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 13 | 08 | 03 | 01 | 10 | 06 | 12 | 11 | 05 | 04 | 07 | 02 | 01→13→12 | |||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 01 | 11 | 12 | 13 | 04 | 02 | 06 | 07 | 05 | 08 | 10 | 14 | 09 | 01→10→03 | ||||
小倉8R | 春麗ジャンプステークス | 08 | 05 | 01 | 07 | 09 | 04 | 03 | 10 | 02 | 06 | 01→08→03 | ||||||||
小倉9R | 秋吉台特別 | 05 | 03 | 06 | 01 | 04 | 08 | 13 | 10 | 02 | 12 | 07 | 11 | 14 | 09 | 03→06→05 | ||||
小倉10R | 筑後川特別 | 11 | 09 | 15 | 02 | 07 | 14 | 10 | 04 | 01 | 13 | 03 | 16 | 06 | 08 | 12 | 05 | 11→09→10 | ||
小倉11R | 八代特別 | 03 | 04 | 05 | 07 | 13 | 08 | 10 | 12 | 15 | 01 | 06 | 02 | 11 | 14 | 09 | 07→08→06 | |||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 15 | 06 | 11 | 16 | 07 | 13 | 12 | 10 | 04 | 18 | 14 | 17 | 03 | 08 | 09 | 02 | 15→05→07 |
2024年02月24日(土)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年02月18日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 11 | 09 | 08 | 07 | 06 | 13 | 01 | 14 | 02 | 10 | 15 | 05 | 04 | 16 | 12 | 03 | 09→11→03 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 05 | 11 | 09 | 16 | 04 | 06 | 02 | 01 | 03 | 14 | 07 | 08 | 15 | 10 | 12 | 13 | 06→16→11 | ||
東京3R | 3歳新馬 | 07 | 15 | 09 | 01 | 16 | 04 | 11 | 10 | 08 | 13 | 03 | 02 | 05 | 12 | 14 | 06 | 07→04→16 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 12 | 01 | 05 | 07 | 03 | 02 | 04 | 14 | 09 | 11 | 15 | 10 | 16 | 13 | 06 | 08 | 05→01→16 | ||
東京5R | 3歳1勝クラス | 05 | 10 | 07 | 03 | 08 | 11 | 12 | 09 | 02 | 04 | 06 | 01 | 10→07→04 | ||||||
東京6R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 16 | 13 | 08 | 06 | 01 | 15 | 07 | 09 | 02 | 12 | 05 | 11 | 03 | 10 | 14 | 07→01→15 | ||
東京7R | 4歳以上2勝クラス | 08 | 11 | 01 | 06 | 14 | 12 | 16 | 10 | 03 | 05 | 15 | 04 | 09 | 02 | 07 | 13 | 05→06→08 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 03 | 12 | 06 | 02 | 04 | 11 | 10 | 07 | 09 | 08 | 05 | 01→11→10 | ||||||
東京9R | ヒヤシンスステークス(L) | 11 | 09 | 06 | 02 | 04 | 01 | 10 | 08 | 03 | 07 | 05 | 01→11→10 | |||||||
東京10R | JRAウルトラプレミアム コパノリッキーカップ | 04 | 09 | 08 | 05 | 02 | 06 | 07 | 03 | 01 | 04→08→09 | |||||||||
東京11R | フェブラリーステークス(GⅠ) | 14 | 11 | 04 | 05 | 07 | 13 | 09 | 08 | 10 | 15 | 02 | 12 | 16 | 06 | 01 | 03 | 09→07→08 | ||
東京12R | 大島特別 | 01 | 14 | 13 | 06 | 03 | 04 | 12 | 02 | 15 | 11 | 08 | 09 | 07 | 10 | 05 | 16 | 14→01→13 |
2024年02月18日(日)東京開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 02 | 10 | 11 | 05 | 03 | 04 | 12 | 07 | 09 | 06 | 01 | 08 | 04→02→10 | ||||||
京都2R | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 15 | 07 | 09 | 05 | 03 | 12 | 01 | 04 | 02 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14→10→03 | |||
京都3R | 3歳未勝利 | 07 | 13 | 06 | 04 | 11 | 08 | 01 | 05 | 09 | 12 | 14 | 15 | 02 | 03 | 10 | 04→07→01 | |||
京都4R | 3歳新馬 | 04 | 09 | 15 | 05 | 14 | 06 | 03 | 01 | 16 | 12 | 08 | 13 | 10 | 02 | 11 | 07 | 04→14→16 | ||
京都5R | 3歳未勝利 | 09 | 02 | 05 | 10 | 11 | 07 | 12 | 01 | 08 | 06 | 04 | 13 | 03 | 09→02→04 | |||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 09 | 02 | 10 | 04 | 01 | 05 | 08 | 06 | 07 | 03 | 11 | 08→01→04 | |||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 07 | 06 | 05 | 01 | 04 | 02 | 08 | 07→04→02 | ||||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 15 | 03 | 06 | 14 | 10 | 16 | 01 | 12 | 13 | 08 | 09 | 11 | 05 | 04 | 02 | 07→11→14 | ||
京都9R | 天ケ瀬特別 | 09 | 12 | 04 | 10 | 03 | 13 | 11 | 01 | 08 | 05 | 02 | 06 | 07 | 01→09→10 | |||||
京都10R | 斑鳩ステークス | 04 | 11 | 03 | 12 | 08 | 10 | 09 | 01 | 06 | 07 | 02 | 05 | 04→11→03 | ||||||
京都11R | 大和ステークス | 12 | 02 | 01 | 09 | 06 | 04 | 07 | 05 | 13 | 08 | 03 | 11 | 10 | 04→12→05 | |||||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 08 | 01 | 09 | 02 | 05 | 03 | 07 | 06 | 04 | 08→01→09 |
2024年02月18日(日)京都開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 01 | 05 | 04 | 14 | 07 | 02 | 10 | 12 | 15 | 03 | 11 | 13 | 16 | 08 | 14→09→05 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 14 | 07 | 13 | 17 | 18 | 16 | 09 | 10 | 04 | 06 | 11 | 05 | 12 | 08 | 02 | 03 | 15 | 01 | 14→07→18 |
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 14 | 03 | 05 | 06 | 11 | 09 | 13 | 12 | 02 | 04 | 07 | 01 | 08 | 11→05→04 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 11 | 03 | 02 | 05 | 12 | 10 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 04 | 05→12→06 | ||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 17 | 18 | 12 | 04 | 16 | 06 | 07 | 11 | 08 | 15 | 03 | 10 | 05 | 09 | 01 | 02 | 10→13→01 |
小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 08 | 03 | 10 | 06 | 02 | 07 | 09 | 05 | 11 | 13 | 01 | 12 | 04→10→09 | |||||
小倉7R | 3歳未勝利 | 01 | 12 | 08 | 07 | 10 | 14 | 13 | 05 | 03 | 06 | 04 | 11 | 16 | 09 | 02 | 15 | 07→03→12 | ||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 06 | 04 | 03 | 02 | 07 | 08 | 09 | 05 | 06→03→05 | |||||||||
小倉9R | 伊万里特別 | 05 | 08 | 11 | 13 | 12 | 06 | 04 | 10 | 07 | 01 | 02 | 14 | 09 | 03 | 05→08→01 | ||||
小倉10R | 唐戸特別 | 03 | 16 | 17 | 14 | 11 | 08 | 02 | 06 | 18 | 05 | 12 | 10 | 04 | 01 | 07 | 15 | 09 | 13 | 03→04→02 |
小倉11R | 小倉大賞典(GⅢ) | 12 | 15 | 02 | 14 | 11 | 07 | 08 | 10 | 05 | 06 | 03 | 04 | 16 | 13 | 09 | 01 | 12→11→09 | ||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 07 | 15 | 10 | 04 | 16 | 08 | 01 | 05 | 18 | 17 | 09 | 12 | 11 | 14 | 13 | 02 | 06 | 08→06→15 |
2024年02月18日(日)小倉開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年02月17日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 01 | 05 | 13 | 16 | 11 | 15 | 04 | 12 | 09 | 07 | 08 | 02 | 10 | 03 | 06 | 14 | 04→01→05 | ||
東京2R | 3歳1勝クラス | 07 | 05 | 10 | 01 | 11 | 12 | 09 | 03 | 16 | 08 | 06 | 02 | 14 | 04 | 13 | 15 | 03→09→06 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 12 | 01 | 09 | 15 | 10 | 03 | 06 | 13 | 16 | 08 | 11 | 02 | 04 | 07 | 05 | 14 | 12→01→15 | ||
東京4R | 3歳新馬 | 06 | 07 | 01 | 02 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 04 | 11 | 10 | 03 | 08 | 05 | 09 | 02→05→12 | ||
東京5R | 3歳未勝利 | 12 | 05 | 17 | 15 | 14 | 03 | 08 | 13 | 04 | 10 | 16 | 01 | 11 | 07 | 06 | 18 | 09 | 02 | 02→10→09 |
東京6R | 3歳未勝利 | 03 | 01 | 14 | 08 | 07 | 10 | 04 | 13 | 02 | 09 | 11 | 06 | 15 | 12 | 05 | 16 | 02→01→03 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 08 | 16 | 01 | 05 | 09 | 10 | 13 | 15 | 07 | 02 | 06 | 14 | 03 | 04 | 11 | 07→12→08 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 08 | 09 | 11 | 02 | 10 | 04 | 01 | 03 | 07 | 06 | 05→09→06 | |||||||
東京9R | フリージア賞 | 02 | 09 | 06 | 07 | 04 | 03 | 10 | 08 | 01 | 05 | 09→06→08 | ||||||||
東京10R | 金蹄ステークス | 08 | 07 | 10 | 13 | 06 | 11 | 04 | 01 | 09 | 05 | 02 | 12 | 03 | 08→06→13 | |||||
東京11R | ダイヤモンドステークス(GⅢ) | 08 | 09 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 10 | 04 | 09→08→05 | ||||||||
東京12R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 16 | 01 | 13 | 09 | 08 | 03 | 05 | 10 | 15 | 14 | 11 | 02 | 07 | 04 | 06 | 01→16→10 |
2024年02月17日(土)東京開催 入着整合率 61.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 12 | 07 | 14 | 06 | 11 | 04 | 02 | 15 | 05 | 01 | 08 | 09 | 13 | 10 | 03 | 07→12→04 | |||
京都2R | 3歳未勝利 | 11 | 03 | 07 | 04 | 10 | 05 | 06 | 15 | 13 | 09 | 12 | 08 | 14 | 01 | 02 | 10→03→11 | |||
京都3R | 3歳未勝利 | 01 | 11 | 15 | 05 | 12 | 02 | 03 | 09 | 13 | 16 | 04 | 07 | 14 | 10 | 06 | 08 | 11→04→15 | ||
京都4R | 3歳新馬 | 07 | 01 | 04 | 06 | 09 | 11 | 02 | 08 | 12 | 14 | 16 | 03 | 05 | 13 | 15 | 10 | 07→06→12 | ||
