上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | 現在表示しています |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年02月27日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 05 | 13 | 14 | 06 | 12 | 09 | 01 | 16 | 02 | 03 | 10 | 11 | 04 | 15 | 07→08→01 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 05 | 15 | 06 | 01 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 09 | 14 | 03 | 16 | 07 | 08 | 02 | 10→15→05 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 01 | 13 | 11 | 15 | 02 | 08 | 09 | 07 | 03 | 12 | 04 | 05 | 10 | 14 | 06 | 01→08→09 | |||
中山4R | 3歳未勝利 | 05 | 15 | 01 | 09 | 02 | 03 | 16 | 06 | 04 | 10 | 13 | 14 | 11 | 07 | 12 | 08 | 05→01→12 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 02 | 03 | 16 | 01 | 07 | 11 | 04 | 09 | 14 | 06 | 15 | 13 | 10 | 08 | 17 | 05 | 18 | 12 | 09→02→16 |
中山6R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 03 | 14 | 11 | 05 | 15 | 16 | 10 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 04 | 12 | 02 | 03→14→11 | ||
中山7R | 3歳1勝クラス | 07 | 10 | 01 | 05 | 04 | 02 | 03 | 09 | 08 | 06 | 07→05→01 | ||||||||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 16 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 02 | 12 | 13 | 08 | 11 | 14 | 04 | 10 | 01 | 15→03→16 | ||
中山9R | デイジー賞 | 09 | 01 | 07 | 03 | 04 | 06 | 08 | 05 | 02 | 01→06→04 | |||||||||
中山10R | ブラッドストーンステークス | 01 | 09 | 06 | 16 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 07 | 02 | 15 | 05 | 04 | 08 | 03 | 13→06→16 | ||
中山11R | 中山記念(GⅡ) | 15 | 11 | 12 | 05 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 14 | 16 | 09 | 13 | 01 | 02 | 05→11→12 | ||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 12 | 15 | 10 | 01 | 07 | 09 | 02 | 11 | 03 | 13 | 06 | 14 | 08 | 04 | 12→01→08 |
2022年02月27日(日)中山開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 11 | 15 | 09 | 07 | 13 | 16 | 14 | 05 | 04 | 06 | 12 | 02 | 01 | 03 | 08 | 10 | 15→09→11 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 07 | 04 | 03 | 06 | 08 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 01 | 09 | 14 | 05 | 02 | 04→08→15 | |||
阪神3R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 09 | 02 | 13 | 05 | 03 | 12 | 01 | 07 | 04 | 06 | 08 | 11→10→04 | |||||
阪神4R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 03 | 09 | 07 | 08 | 02 | 12 | 13 | 01 | 06 | 14 | 10 | 11 | 04→03→08 | ||||
阪神5R | 3歳未勝利 | 06 | 05 | 12 | 04 | 07 | 10 | 03 | 01 | 02 | 08 | 11 | 09 | 12→06→09 | ||||||
阪神6R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 13 | 11 | 02 | 08 | 15 | 16 | 03 | 07 | 12 | 09 | 10 | 04 | 14 | 06 | 05→13→01 | ||
阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 04 | 08 | 11 | 07 | 01 | 03 | 09 | 05 | 06 | 02 | 10→03→04 | |||||||
阪神8R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 03 | 11 | 01 | 04 | 09 | 08 | 10 | 06 | 12 | 13 | 05 | 14 | 02 | 01→12→11 | ||||
阪神9R | 松籟ステークス | 09 | 06 | 02 | 07 | 03 | 04 | 10 | 08 | 01 | 05 | 06→04→07 | ||||||||
阪神10R | マーガレットステークス(L) | 07 | 08 | 11 | 01 | 13 | 06 | 09 | 05 | 02 | 04 | 10 | 12 | 03 | 07→11→10 | |||||
阪神11R | 阪急杯(GⅢ) | 10 | 12 | 09 | 01 | 02 | 07 | 03 | 08 | 14 | 11 | 05 | 13 | 04 | 06 | 10→01→08 | ||||
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 12 | 15 | 05 | 11 | 04 | 06 | 09 | 13 | 01 | 16 | 07 | 02 | 03 | 10 | 14 | 08 | 12→07→13 |
2022年02月27日(日)阪神開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 08 | 15 | 10 | 09 | 02 | 05 | 03 | 14 | 07 | 16 | 06 | 12 | 13 | 11 | 01 | 04 | 08→15→09 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 05 | 06 | 10 | 01 | 15 | 03 | 08 | 02 | 16 | 14 | 12 | 04 | 11 | 09 | 13 | 07 | 03→05→10 | ||
小倉3R | 3歳未勝利 | 01 | 12 | 04 | 06 | 11 | 02 | 05 | 14 | 03 | 08 | 09 | 07 | 13 | 10 | 12→01→11 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 12 | 11 | 02 | 03 | 10 | 01 | 08 | 05 | 04 | 06 | 07 | 09 | 08→10→03 | ||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 04 | 03 | 06 | 12 | 08 | 01 | 02 | 17 | 05 | 18 | 10 | 13 | 11 | 15 | 09 | 16 | 14 | 07 | 03→06→04 |
小倉6R | 3歳未勝利 | 08 | 09 | 07 | 03 | 06 | 01 | 05 | 13 | 02 | 04 | 10 | 12 | 11 | 01→02→07 | |||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 11 | 05 | 10 | 08 | 07 | 02 | 04 | 01 | 09 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 03 | 02→07→12 | ||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 18 | 09 | 10 | 06 | 14 | 11 | 12 | 02 | 13 | 16 | 03 | 15 | 05 | 01 | 08 | 04 | 17 | 18→09→07 |
小倉9R | ネモフィラ賞 | 09 | 06 | 02 | 12 | 07 | 14 | 05 | 10 | 15 | 13 | 11 | 04 | 01 | 03 | 08 | 16 | 02→06→15 | ||
小倉10R | 稲佐山特別 | 06 | 10 | 11 | 05 | 08 | 07 | 12 | 09 | 02 | 04 | 01 | 03 | 06→05→10 | ||||||
小倉11R | 下関ステークス | 16 | 03 | 04 | 02 | 08 | 05 | 12 | 10 | 14 | 11 | 09 | 13 | 07 | 15 | 18 | 17 | 06 | 01 | 06→04→12 |
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 15 | 05 | 01 | 10 | 13 | 04 | 14 | 11 | 08 | 02 | 07 | 12 | 06 | 16 | 09 | 03→05→06 |
2022年02月27日(日)小倉開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年02月26日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 12 | 03 | 02 | 09 | 01 | 15 | 05 | 13 | 08 | 10 | 11 | 04 | 07 | 14 | 16 | 06 | 10→05→02 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 06 | 02 | 01 | 12 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 05 | 04 | 14 | 09 | 03 | 12→07→08 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 05 | 10 | 08 | 13 | 03 | 02 | 14 | 06 | 07 | 01 | 16 | 04 | 15 | 12 | 11 | 09 | 08→05→14 | ||
中山4R | 3歳未勝利 | 03 | 10 | 02 | 11 | 12 | 01 | 16 | 07 | 05 | 08 | 09 | 13 | 04 | 14 | 06 | 15 | 13→03→02 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 15 | 16 | 01 | 11 | 08 | 03 | 04 | 10 | 13 | 02 | 05 | 09 | 14 | 07 | 12 | 06 | 08→15→02 | ||
中山6R | 3歳未勝利 | 15 | 06 | 14 | 05 | 16 | 01 | 09 | 18 | 11 | 07 | 02 | 03 | 12 | 13 | 04 | 17 | 08 | 10 | 15→06→05 |
中山7R | 3歳1勝クラス | 04 | 08 | 05 | 09 | 06 | 02 | 03 | 10 | 01 | 07 | 04→08→05 | ||||||||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 07 | 11 | 10 | 02 | 04 | 05 | 15 | 09 | 16 | 14 | 03 | 13 | 06 | 08 | 12 | 16→04→09 | ||
中山9R | 水仙賞 | 06 | 03 | 01 | 09 | 02 | 05 | 04 | 08 | 07 | 01→09→08 | |||||||||
中山10R | 富里特別 | 10 | 03 | 06 | 07 | 02 | 01 | 12 | 05 | 09 | 08 | 04 | 11 | 07→02→01 | ||||||
中山11R | 幕張ステークス | 04 | 05 | 10 | 01 | 08 | 06 | 09 | 07 | 03 | 02 | 11 | 05→10→08 | |||||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 09 | 05 | 10 | 03 | 14 | 08 | 11 | 16 | 02 | 13 | 15 | 04 | 07 | 06 | 12 | 03→01→10 |
2022年02月26日(土)中山開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 11 | 15 | 14 | 10 | 16 | 03 | 08 | 05 | 13 | 01 | 12 | 09 | 07 | 02 | 04 | 06 | 14→15→11 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 11 | 02 | 04 | 05 | 15 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | 14 | 12 | 07 | 10 | 13 | 02→11→08 | |||
阪神3R | 3歳未勝利 | 04 | 01 | 05 | 11 | 12 | 10 | 09 | 13 | 03 | 02 | 06 | 07 | 08 | 12→11→05 | |||||
阪神4R | 3歳未勝利 | 05 | 02 | 06 | 14 | 04 | 16 | 03 | 12 | 13 | 18 | 10 | 07 | 17 | 09 | 11 | 15 | 08 | 01 | 14→02→05 |
阪神5R | 3歳1勝クラス | 15 | 03 | 11 | 13 | 05 | 01 | 04 | 07 | 08 | 02 | 06 | 12 | 14 | 09 | 10 | 16 | 15→11→08 | ||
阪神6R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 01 | 05 | 08 | 07 | 02 | 09 | 03 | 04 | 11 | 06 | 10→07→04 | |||||||
阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 16 | 11 | 14 | 13 | 09 | 01 | 07 | 08 | 03 | 06 | 15 | 10 | 05 | 04 | 12 | 16→14→01 | ||
阪神8R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 05 | 03 | 07 | 04 | 06 | 09 | 01 | 08 | 02→03→04 | |||||||||
阪神9R | 伊丹ステークス | 11 | 05 | 04 | 12 | 16 | 06 | 07 | 02 | 09 | 01 | 14 | 13 | 03 | 08 | 10 | 15 | 10→12→11 | ||
阪神10R | すみれステークス(L) | 07 | 01 | 05 | 04 | 06 | 03 | 08 | 02 | 04→01→07 | ||||||||||
阪神11R | 仁川ステークス(L) | 12 | 06 | 07 | 08 | 03 | 05 | 02 | 04 | 01 | 16 | 14 | 09 | 13 | 10 | 11 | 15 | 07→06→02 | ||
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 05 | 03 | 09 | 08 | 02 | 07 | 06 | 04 | 01→09→05 |
2022年02月26日(土)阪神開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 03 | 11 | 09 | 16 | 12 | 01 | 04 | 15 | 13 | 10 | 05 | 06 | 08 | 07 | 14 | 02 | 03→15→12 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 09 | 14 | 05 | 16 | 06 | 13 | 10 | 07 | 01 | 11 | 17 | 18 | 15 | 04→02→13 |
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 14 | 11 | 06 | 08 | 07 | 13 | 02 | 09 | 04 | 03 | 05 | 01 | 10 | 12→06→08 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 11 | 12 | 10 | 06 | 04 | 01 | 08 | 05 | 07 | 09 | 02 | 03 | 12→04→03 | ||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 06 | 12 | 07 | 10 | 09 | 15 | 02 | 11 | 04 | 05 | 16 | 01 | 03 | 14 | 08 | 13 | 01→12→07 | ||
小倉6R | 3歳未勝利 | 03 | 08 | 04 | 02 | 09 | 11 | 06 | 12 | 07 | 10 | 01 | 05 | 04→08→09 | ||||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 07 | 09 | 03 | 05 | 14 | 08 | 12 | 11 | 01 | 04 | 02 | 15 | 06 | 10 | 09→14→05 | |||
小倉8R | 春麗ジャンプステークス | 04 | 07 | 12 | 11 | 01 | 05 | 06 | 10 | 02 | 03 | 08 | 09 | 07→06→05 | ||||||
小倉9R | 合馬特別 | 06 | 17 | 09 | 13 | 18 | 12 | 04 | 03 | 14 | 02 | 11 | 05 | 16 | 15 | 07 | 01 | 08 | 10 | 09→17→03 |
小倉10R | 早鞆特別 | 06 | 13 | 12 | 15 | 10 | 14 | 04 | 03 | 07 | 05 | 08 | 11 | 16 | 01 | 02 | 09 | 12→13→05 | ||
小倉11R | 八代特別 | 01 | 09 | 07 | 04 | 05 | 03 | 06 | 11 | 12 | 08 | 10 | 02 | 07→03→05 | ||||||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 13 | 07 | 04 | 06 | 05 | 11 | 09 | 10 | 15 | 14 | 03 | 08 | 12 | 02 | 01 | 04→05→09 |
2022年02月26日(土)小倉開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年02月20日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 14 | 03 | 06 | 13 | 10 | 16 | 02 | 15 | 09 | 04 | 01 | 08 | 12 | 11 | 05 | 07 | 14→16→03 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 01 | 14 | 15 | 09 | 13 | 12 | 11 | 06 | 08 | 02 | 07 | 03 | 05 | 04 | 10 | 16→15→14 | ||
東京3R | 3歳新馬 | 11 | 09 | 16 | 06 | 07 | 03 | 04 | 15 | 13 | 12 | 08 | 02 | 14 | 05 | 01 | 10 | 11→09→16 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 02 | 11 | 16 | 13 | 04 | 05 | 03 | 10 | 07 | 09 | 06 | 01 | 08 | 14 | 15 | 12 | 14→11→02 | ||
東京5R | 3歳1勝クラス | 07 | 09 | 06 | 08 | 13 | 15 | 12 | 14 | 01 | 10 | 05 | 02 | 03 | 11 | 04 | 07→09→08 | |||
東京6R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 06 | 03 | 09 | 08 | 01 | 04 | 15 | 16 | 12 | 05 | 10 | 07 | 13 | 11 | 02 | 14→09→06 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 08 | 10 | 16 | 03 | 11 | 13 | 12 | 06 | 15 | 02 | 14 | 04 | 09 | 07 | 01 | 05→08→16 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 12 | 11 | 15 | 13 | 02 | 08 | 05 | 16 | 09 | 01 | 07 | 10 | 14 | 06 | 03 | 04→15→02 | ||
東京9R | ヒヤシンスステークス(L) | 03 | 09 | 10 | 07 | 05 | 14 | 04 | 02 | 06 | 13 | 01 | 12 | 11 | 08 | 03→14→06 | ||||
東京10R | アメジストステークス | 02 | 01 | 08 | 04 | 06 | 03 | 11 | 07 | 10 | 09 | 05 | 04→02→08 | |||||||
東京11R | フェブラリーステークス(GⅠ) | 05 | 06 | 16 | 03 | 13 | 08 | 15 | 04 | 10 | 02 | 09 | 12 | 11 | 01 | 07 | 14 | 06→15→11 | ||
東京12R | 大島特別 | 12 | 08 | 02 | 16 | 06 | 07 | 10 | 09 | 14 | 15 | 03 | 01 | 11 | 13 | 05 | 04 | 12→10→16 |
2022年02月20日(日)東京開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 05 | 06 | 07 | 03 | 04 | 02 | 09 | 08 | 01 | 05→09→02 | |||||||||
阪神2R | 3歳未勝利 | 01 | 13 | 09 | 07 | 10 | 15 | 08 | 04 | 05 | 06 | 02 | 03 | 12 | 11 | 14 | 09→08→04 | |||
阪神3R | 3歳未勝利 | 03 | 06 | 02 | 11 | 10 | 01 | 07 | 08 | 05 | 12 | 04 | 09 | 06→05→02 | ||||||
阪神4R | 3歳新馬 | 14 | 02 | 08 | 03 | 10 | 13 | 09 | 05 | 07 | 04 | 16 | 06 | 01 | 12 | 11 | 15 | 02→14→13 | ||
阪神5R | 3歳未勝利 | 08 | 12 | 10 | 02 | 11 | 01 | 04 | 09 | 07 | 14 | 06 | 03 | 13 | 05 | 02→12→01 | ||||
阪神6R | 3歳1勝クラス | 09 | 02 | 05 | 08 | 04 | 07 | 12 | 01 | 06 | 11 | 10 | 03 | 13 | 04→08→02 | |||||
阪神7R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 03 | 07 | 11 | 01 | 10 | 04 | 05 | 09 | 02 | 06 | 12 | 08 | 13 | 11→07→14 | ||||
阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 08 | 03 | 14 | 09 | 01 | 15 | 10 | 07 | 06 | 02 | 12 | 16 | 13 | 11 | 04→03→14 | ||
阪神9R | 川西特別 | 09 | 04 | 08 | 07 | 02 | 05 | 01 | 06 | 03 | 04→05→09 | |||||||||
阪神10R | 武庫川ステークス | 03 | 05 | 08 | 02 | 04 | 09 | 01 | 06 | 07 | 03→02→01 | |||||||||
阪神11R | 大和ステークス | 06 | 16 | 02 | 12 | 01 | 09 | 15 | 10 | 04 | 07 | 03 | 08 | 13 | 11 | 14 | 05 | 16→06→03 | ||
阪神12R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 13 | 01 | 05 | 11 | 02 | 03 | 10 | 12 | 14 | 09 | 04 | 06 | 08 | 07→01→13 |
2022年02月20日(日)阪神開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 03 | 15 | 07 | 12 | 11 | 01 | 16 | 04 | 13 | 14 | 02 | 09 | 05 | 08 | 03→13→07 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 04 | 09 | 11 | 15 | 10 | 06 | 14 | 13 | 01 | 05 | 03 | 07 | 12 | 02 | 08 | 11→04→14 | |||
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 11 | 03 | 08 | 09 | 01 | 06 | 14 | 04 | 05 | 07 | 13 | 10 | 12 | 08→09→11 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 10 | 11 | 04 | 07 | 05 | 09 | 01 | 02 | 08 | 06 | 03 | 10→04→11 | |||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 17 | 09 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 16 | 14 | 01 | 15 | 13 | 08 | 18 | 06 | 05 | 07 | 02 | 17→08→06 |
小倉6R | 3歳未勝利 | 03 | 02 | 08 | 13 | 07 | 09 | 14 | 11 | 12 | 04 | 15 | 05 | 01 | 16 | 10 | 06 | 14→02→07 | ||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 11 | 13 | 03 | 06 | 07 | 02 | 09 | 01 | 16 | 05 | 10 | 12 | 14 | 04 | 08 | 15→06→11 | ||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 13 | 02 | 06 | 03 | 10 | 05 | 07 | 04 | 11 | 01 | 12 | 09 | 08→05→06 | |||||
小倉9R | あざみ賞 | 16 | 13 | 03 | 10 | 02 | 14 | 12 | 05 | 15 | 06 | 11 | 01 | 09 | 08 | 04 | 07 | 12→13→15 | ||
小倉10R | 伊万里特別 | 07 | 03 | 06 | 14 | 01 | 12 | 13 | 10 | 04 | 09 | 11 | 05 | 02 | 08 | 06→08→12 | ||||
小倉11R | 小倉大賞典(GⅢ) | 16 | 12 | 08 | 10 | 05 | 02 | 06 | 07 | 01 | 04 | 03 | 13 | 15 | 14 | 09 | 11 | 16→12→07 | ||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 12 | 07 | 10 | 13 | 08 | 04 | 02 | 05 | 18 | 01 | 03 | 14 | 09 | 15 | 16 | 17 | 06 | 04→10→11 |
2022年02月20日(日)小倉開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年02月19日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 13 | 15 | 14 | 05 | 12 | 08 | 01 | 02 | 04 | 03 | 09 | 11 | 16 | 07 | 06 | 10 | 13→15→14 | ||
東京2R | 3歳1勝クラス | 11 | 02 | 08 | 13 | 07 | 04 | 06 | 15 | 01 | 03 | 16 | 14 | 10 | 12 | 05 | 09 | 11→03→08 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 15 | 03 | 10 | 07 | 06 | 05 | 09 | 16 | 13 | 01 | 04 | 12 | 11 | 14 | 02 | 08 | 03→07→15 | ||
東京4R | 3歳新馬 | 08 | 11 | 03 | 02 | 06 | 01 | 07 | 10 | 05 | 04 | 15 | 16 | 13 | 09 | 14 | 12 | 11→07→09 | ||
東京5R | 3歳未勝利 | 16 | 02 | 04 | 09 | 15 | 12 | 14 | 07 | 13 | 01 | 08 | 10 | 17 | 03 | 06 | 05 | 11 | 15→09→14 | |
東京6R | 3歳未勝利 | 14 | 03 | 12 | 07 | 06 | 15 | 10 | 09 | 11 | 16 | 02 | 01 | 08 | 04 | 05 | 13 | 14→12→09 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 08 | 01 | 12 | 02 | 11 | 10 | 06 | 09 | 15 | 14 | 04 | 03 | 05 | 13 | 08→10→06 | |||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 16 | 15 | 08 | 01 | 11 | 14 | 13 | 04 | 12 | 03 | 10 | 07 | 09 | 06 | 02 | 08→14→10 | ||
東京9R | フリージア賞 | 09 | 01 | 08 | 02 | 06 | 07 | 05 | 03 | 04 | 01→08→06 | |||||||||
東京10R | 金蹄ステークス | 02 | 05 | 13 | 12 | 11 | 07 | 15 | 04 | 01 | 16 | 10 | 06 | 14 | 09 | 03 | 08 | 05→01→07 | ||
東京11R | ダイヤモンドステークス(GⅢ) | 09 | 10 | 07 | 11 | 05 | 03 | 08 | 06 | 13 | 14 | 02 | 12 | 04 | 01 | 09→14→06 | ||||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 10 | 04 | 12 | 14 | 15 | 09 | 07 | 11 | 05 | 08 | 03 | 13 | 01 | 02 | 16 | 06 | 12→10→14 |
2022年02月19日(土)東京開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 07 | 10 | 12 | 11 | 04 | 13 | 06 | 02 | 08 | 03 | 01 | 14 | 09 | 05 | 10→07→11 | ||||
阪神2R | 3歳未勝利 | 10 | 02 | 08 | 14 | 09 | 13 | 15 | 01 | 04 | 06 | 03 | 07 | 11 | 05 | 12 | 10→08→15 | |||
阪神3R | 3歳未勝利 | 06 | 08 | 07 | 09 | 02 | 03 | 01 | 05 | 04 | 03→08→06 | |||||||||
阪神4R | 3歳未勝利 | 04 | 11 | 07 | 01 | 06 | 02 | 09 | 12 | 10 | 05 | 08 | 13 | 03 | 04→06→11 | |||||
