上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | 現在表示しています |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年07月28日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 10 | 08 | 04 | 01 | 03 | 07 | 05 | 02 | 09 | 11 | 06 | 08→03→10 | |||||||
新潟2R | 2歳未勝利 | 09 | 06 | 03 | 05 | 01 | 08 | 07 | 04 | 02 | 09→05→01 | |||||||||
新潟3R | 2歳新馬 | 06 | 02 | 03 | 08 | 04 | 01 | 09 | 07 | 05 | 06→02→03 | |||||||||
新潟4R | 2歳新馬 | 05 | 02 | 11 | 10 | 07 | 01 | 04 | 06 | 08 | 03 | 09 | 12 | 11→05→07 | ||||||
新潟5R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 04 | 06 | 05 | 09 | 15 | 10 | 12 | 02 | 13 | 11 | 14 | 03 | 01 | 07→06→04 | |||
新潟6R | 佐渡ステークス | 03 | 17 | 11 | 05 | 01 | 13 | 12 | 10 | 16 | 04 | 06 | 15 | 08 | 02 | 18 | 07 | 14 | 09 | 11→05→03 |
新潟7R | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) | 13 | 12 | 15 | 01 | 09 | 02 | 10 | 04 | 08 | 16 | 03 | 05 | 14 | 06 | 11 | 18 | 17 | 07 | 15→12→17 |
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 15 | 02 | 08 | 09 | 06 | 10 | 12 | 11 | 07 | 13 | 01 | 05 | 03 | 04 | 14 | 02→15→03 | |||
新潟9R | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 12 | 11 | 07 | 03 | 06 | 15 | 02 | 01 | 14 | 09 | 04 | 05 | 08 | 11→03→07 | |||
新潟10R | 3歳未勝利 | 12 | 03 | 09 | 14 | 01 | 16 | 06 | 10 | 17 | 04 | 05 | 11 | 15 | 07 | 13 | 08 | 02 | 03→12→11 | |
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 09 | 05 | 15 | 10 | 04 | 08 | 03 | 13 | 06 | 12 | 01 | 16 | 07 | 14 | 02 | 05→04→14 | ||
新潟12R | 麒麟山特別 | 08 | 03 | 06 | 13 | 05 | 12 | 10 | 15 | 07 | 09 | 14 | 11 | 02 | 04 | 01 | 08→03→04 |
2024年07月28日(日)新潟開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 3歳未勝利 | 09 | 07 | 11 | 10 | 14 | 04 | 03 | 13 | 12 | 05 | 06 | 01 | 08 | 02 | 09→11→14 | ||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 11 | 07 | 10 | 04 | 03 | 05 | 01 | 08 | 06 | 12 | 02 | 09 | 11→03→10 | ||||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 11 | 09 | 02 | 08 | 05 | 13 | 07 | 03 | 14 | 01 | 04 | 10 | 12 | 06 | 11→09→02 | ||||
札幌4R | 3歳未勝利 | 09 | 10 | 08 | 07 | 11 | 12 | 06 | 14 | 13 | 15 | 03 | 01 | 02 | 05 | 04 | 11→07→14 | |||
札幌5R | 2歳新馬 | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 09 | 07 | 06 | 08 | 01 | 04 | 11 | 05→10→12 | ||||||
札幌6R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 06 | 08 | 11 | 04 | 03 | 12 | 01 | 10 | 02 | 13 | 09 | 05 | 14 | 08→07→03 | ||||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 07 | 06 | 05 | 04 | 10 | 02 | 01 | 08 | 03 | 07→02→04 | ||||||||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 03 | 08 | 12 | 05 | 04 | 01 | 10 | 07 | 13 | 02 | 09 | 11 | 14 | 03→05→09 | ||||
札幌9R | 阿寒湖特別 | 07 | 03 | 11 | 02 | 05 | 04 | 12 | 09 | 10 | 08 | 01 | 06 | 11→07→05 | ||||||
札幌10R | ポプラステークス | 04 | 01 | 05 | 08 | 03 | 06 | 10 | 09 | 02 | 07 | 10→08→02 | ||||||||
札幌11R | 北海道新聞杯クイーンステークス(GⅢ) | 13 | 02 | 09 | 03 | 01 | 06 | 14 | 11 | 12 | 07 | 04 | 08 | 05 | 10 | 12→01→07 | ||||
札幌12R | 3歳以上2勝クラス | 10 | 07 | 05 | 06 | 04 | 01 | 03 | 08 | 09 | 02 | 10→05→08 |
2024年07月28日(日)札幌開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年07月27日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 03 | 02 | 04 | 06 | 05 | 01 | 03→05→04 | ||||||||||||
新潟2R | 2歳新馬 | 06 | 13 | 12 | 10 | 15 | 01 | 11 | 14 | 02 | 07 | 04 | 09 | 03 | 05 | 08 | 01→06→04 | |||
新潟3R | 2歳新馬 | 04 | 02 | 03 | 12 | 05 | 10 | 13 | 09 | 07 | 14 | 11 | 06 | 01 | 08 | 03→13→04 | ||||
新潟4R | 3歳未勝利 | 04 | 05 | 09 | 14 | 10 | 07 | 06 | 17 | 13 | 18 | 01 | 15 | 08 | 03 | 16 | 02 | 12 | 11 | 09→16→13 |
新潟5R | 3歳未勝利 | 07 | 14 | 02 | 05 | 12 | 17 | 10 | 06 | 01 | 04 | 11 | 09 | 08 | 18 | 15 | 03 | 16 | 13 | 01→07→04 |
新潟6R | 豊栄特別 | 08 | 18 | 10 | 11 | 13 | 06 | 05 | 02 | 17 | 16 | 15 | 14 | 07 | 04 | 09 | 03 | 01 | 12 | 10→06→02 |
新潟7R | 関越ステークス | 13 | 12 | 09 | 04 | 07 | 02 | 10 | 14 | 06 | 05 | 01 | 08 | 11 | 15 | 03 | 04→13→07 | |||
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 07 | 15 | 08 | 13 | 03 | 01 | 06 | 14 | 09 | 05 | 10 | 02 | 11 | 12 | 05→03→04 | |||
新潟9R | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | 11 | 08 | 07 | 06 | 05 | 13 | 10 | 01 | 12 | 09 | 04 | 02 | 03 | 05→11→06 | |||||
新潟10R | 3歳未勝利 | 15 | 03 | 10 | 04 | 14 | 02 | 01 | 12 | 11 | 06 | 08 | 13 | 09 | 07 | 05 | 03→06→12 | |||
新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 05 | 11 | 10 | 01 | 13 | 18 | 07 | 15 | 14 | 08 | 12 | 09 | 06 | 17 | 16 | 02 | 03 | 15→04→14 |
新潟12R | 出雲崎特別 | 13 | 11 | 10 | 04 | 09 | 14 | 02 | 05 | 12 | 06 | 01 | 03 | 08 | 07 | 15 | 04→13→05 |
2024年07月27日(土)新潟開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 2歳未勝利 | 01 | 09 | 07 | 02 | 03 | 10 | 06 | 08 | 05 | 04 | 10→07→09 | ||||||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 02 | 07 | 03 | 09 | 11 | 01 | 06 | 04 | 14 | 05 | 12 | 08 | 10 | 13 | 01→07→06 | ||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 10 | 13 | 02 | 15 | 06 | 09 | 14 | 03 | 07 | 04 | 16 | 11 | 08 | 01 | 05 | 12 | 10→13→14 | ||
札幌4R | 3歳未勝利 | 11 | 07 | 05 | 04 | 14 | 01 | 03 | 09 | 02 | 08 | 10 | 13 | 06 | 12 | 08→07→11 | ||||
札幌5R | 2歳新馬 | 07 | 12 | 04 | 09 | 02 | 05 | 13 | 08 | 11 | 03 | 14 | 10 | 06 | 01 | 12→07→09 | ||||
札幌6R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 06 | 10 | 05 | 11 | 01 | 07 | 04 | 02 | 08 | 12 | 03 | 10→09→06 | ||||||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 08 | 06 | 07 | 03 | 09 | 02 | 05 | 04 | 01→06→07 | |||||||||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 12 | 03 | 10 | 09 | 14 | 11 | 02 | 04 | 05 | 01 | 08 | 13 | 06 | 12→09→14 | ||||
札幌9R | 積丹特別 | 09 | 01 | 04 | 08 | 07 | 02 | 06 | 05 | 03 | 09→01→08 | |||||||||
札幌10R | 摩周湖特別 | 04 | 12 | 10 | 08 | 06 | 07 | 02 | 01 | 13 | 14 | 09 | 11 | 03 | 05 | 07→10→05 | ||||
札幌11R | STV賞 | 08 | 01 | 07 | 14 | 04 | 09 | 03 | 13 | 05 | 12 | 11 | 06 | 10 | 02 | 05→14→08 | ||||
札幌12R | 3歳以上2勝クラス | 06 | 10 | 08 | 02 | 07 | 05 | 09 | 01 | 12 | 04 | 03 | 11 | 02→08→07 |
2024年07月27日(土)札幌開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年07月21日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳以上未勝利 | 05 | 01 | 14 | 03 | 06 | 04 | 02 | 09 | 13 | 10 | 07 | 11 | 12 | 08 | 14→12→10 | ||||
福島2R | 3歳未勝利 | 08 | 01 | 10 | 14 | 02 | 12 | 15 | 09 | 07 | 11 | 06 | 03 | 04 | 05 | 13 | 08→07→01 | |||
福島3R | 2歳未勝利 | 12 | 04 | 03 | 10 | 05 | 07 | 08 | 11 | 09 | 01 | 02 | 06 | 13 | 07→12→03 | |||||
福島4R | 3歳未勝利 | 07 | 16 | 12 | 02 | 15 | 11 | 01 | 14 | 08 | 06 | 10 | 05 | 04 | 13 | 09 | 03 | 06→07→02 | ||
福島5R | 2歳新馬 | 07 | 09 | 05 | 01 | 13 | 08 | 02 | 03 | 10 | 12 | 04 | 06 | 11 | 07→05→10 | |||||
福島6R | 2歳新馬 | 10 | 11 | 02 | 01 | 08 | 09 | 03 | 12 | 07 | 06 | 05 | 04 | 11→10→01 | ||||||
福島7R | 3歳未勝利 | 02 | 01 | 10 | 12 | 04 | 06 | 03 | 08 | 13 | 05 | 09 | 07 | 15 | 11 | 16 | 14 | 04→01→02 | ||
福島8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 15 | 10 | 01 | 13 | 08 | 16 | 05 | 02 | 07 | 09 | 06 | 03 | 11 | 14 | 04 | 12→03→13 | ||
福島9R | 伊達特別 | 02 | 12 | 03 | 07 | 10 | 08 | 01 | 11 | 04 | 13 | 09 | 06 | 05 | 07→10→12 | |||||
福島10R | 米沢特別 | 08 | 11 | 10 | 13 | 15 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 01 | 07 | 02 | 16 | 14 | 15→14→12 | ||
福島11R | ジュライステークス(L) | 13 | 03 | 07 | 06 | 12 | 05 | 04 | 15 | 11 | 08 | 09 | 10 | 14 | 02 | 01 | 12→07→14 | |||
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 11 | 12 | 07 | 02 | 09 | 08 | 03 | 06 | 01 | 10 | 04 | 12→02→08 |
2024年07月21日(日)福島開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 2歳未勝利 | 07 | 05 | 06 | 04 | 03 | 02 | 08 | 01 | 09 | 07→01→05 | |||||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 03 | 11 | 13 | 06 | 14 | 02 | 04 | 12 | 09 | 17 | 15 | 05 | 16 | 10 | 01 | 18 | 06→03→15 |
小倉3R | 3歳未勝利 | 08 | 15 | 14 | 09 | 01 | 13 | 05 | 04 | 11 | 02 | 16 | 12 | 10 | 06 | 07 | 03 | 05→08→04 | ||
小倉4R | 3歳未勝利 | 03 | 14 | 12 | 09 | 17 | 04 | 02 | 15 | 16 | 18 | 10 | 01 | 05 | 07 | 08 | 06 | 11 | 13 | 03→09→15 |
小倉5R | 2歳新馬 | 07 | 05 | 08 | 13 | 12 | 06 | 14 | 09 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 08→13→05 | ||||
小倉6R | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 01 | 03 | 08 | 02 | 15 | 06 | 10 | 05 | 11 | 04 | 07 | 12 | 09 | 16 | 02→03→01 | ||
小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 04 | 03 | 09 | 06 | 08 | 07 | 12 | 11 | 01 | 02 | 05 | 10→09→04 | ||||||
小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 11 | 10 | 02 | 04 | 09 | 12 | 03 | 05 | 08 | 07 | 06 | 02→01→11 | ||||||
小倉9R | 宗像特別 | 04 | 14 | 02 | 16 | 07 | 09 | 13 | 12 | 05 | 06 | 11 | 15 | 18 | 01 | 17 | 10 | 08 | 03 | 14→04→16 |
小倉10R | 九州スポーツ杯 | 17 | 11 | 09 | 13 | 16 | 01 | 14 | 05 | 12 | 07 | 10 | 06 | 18 | 02 | 04 | 15 | 08 | 03 | 11→14→03 |
小倉11R | 中京記念(GⅢ) | 07 | 12 | 02 | 06 | 13 | 14 | 03 | 09 | 11 | 05 | 08 | 04 | 01 | 10 | 02→06→07 | ||||
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 02 | 13 | 14 | 05 | 06 | 11 | 09 | 03 | 01 | 07 | 10 | 04 | 15 | 08 | 04→06→11 |
2024年07月21日(日)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 2歳未勝利 | 07 | 05 | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 07→05→03 | |||||||||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 08 | 13 | 05 | 01 | 11 | 12 | 03 | 07 | 10 | 06 | 09 | 04 | 02 | 14 | 10→13→08 | ||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 07 | 02 | 10 | 16 | 01 | 04 | 06 | 11 | 12 | 05 | 08 | 09 | 03 | 14 | 15 | 13 | 02→10→07 | ||
札幌4R | 3歳未勝利 | 06 | 04 | 12 | 14 | 05 | 03 | 11 | 10 | 07 | 09 | 01 | 08 | 02 | 13 | 06→05→12 | ||||
札幌5R | 2歳新馬 | 08 | 02 | 07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 06 | 05→08→02 | ||||||||||
札幌6R | 3歳未勝利 | 05 | 08 | 14 | 11 | 07 | 15 | 06 | 03 | 02 | 01 | 12 | 13 | 16 | 04 | 09 | 10 | 08→01→11 | ||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 05 | 09 | 02 | 01 | 07 | 04 | 03 | 08 | 06→04→09 | |||||||||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 08 | 02 | 05 | 09 | 06 | 04 | 07 | 01 | 03 | 05→10→02 | ||||||||
札幌9R | HBC賞 | 12 | 04 | 03 | 01 | 10 | 02 | 11 | 08 | 06 | 09 | 07 | 05 | 03→04→12 | ||||||
札幌10R | 大倉山特別 | 08 | 07 | 05 | 04 | 02 | 01 | 06 | 03 | 08→01→06 | ||||||||||
札幌11R | しらかばステークス | 05 | 09 | 06 | 08 | 04 | 07 | 03 | 02 | 10 | 11 | 01 | 05→08→03 | |||||||
札幌12R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 03 | 12 | 14 | 11 | 01 | 13 | 04 | 05 | 10 | 09 | 02 | 06 | 08 | 02→13→07 |
2024年07月21日(日)札幌開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年07月20日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 2歳未勝利 | 12 | 10 | 05 | 01 | 13 | 03 | 02 | 04 | 08 | 09 | 06 | 07 | 11 | 12→05→01 | |||||
福島2R | 2歳未勝利 | 15 | 04 | 08 | 09 | 02 | 01 | 14 | 13 | 10 | 11 | 03 | 05 | 12 | 16 | 06 | 07 | 02→05→04 | ||
福島3R | 3歳未勝利 | 07 | 11 | 06 | 10 | 12 | 03 | 09 | 14 | 15 | 16 | 13 | 01 | 08 | 02 | 05 | 04 | 06→01→10 | ||
福島4R | 3歳未勝利 | 11 | 12 | 03 | 04 | 13 | 06 | 15 | 02 | 05 | 01 | 08 | 07 | 10 | 14 | 09 | 15→11→13 | |||
福島5R | 2歳新馬 | 07 | 04 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | 02 | 10 | 05 | 07→01→04 | ||||||||
福島6R | 2歳新馬 | 07 | 10 | 01 | 04 | 05 | 02 | 08 | 09 | 11 | 06 | 12 | 03 | 13 | 10→07→11 | |||||
福島7R | 3歳未勝利 | 05 | 09 | 02 | 12 | 01 | 13 | 16 | 15 | 10 | 04 | 07 | 06 | 11 | 08 | 14 | 03 | 01→06→15 | ||
福島8R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 10 | 04 | 15 | 05 | 06 | 07 | 09 | 01 | 14 | 03 | 12 | 08 | 11 | 02 | 09→13→10 | |||
福島9R | 南相馬特別 | 02 | 13 | 14 | 10 | 11 | 03 | 01 | 08 | 06 | 05 | 12 | 09 | 04 | 07 | 02→10→13 | ||||
福島10R | 白河特別 | 09 | 12 | 01 | 13 | 05 | 14 | 10 | 07 | 08 | 04 | 16 | 06 | 11 | 03 | 15 | 02 | 12→14→13 | ||
福島11R | TUF杯 | 01 | 07 | 10 | 14 | 11 | 16 | 09 | 13 | 02 | 08 | 06 | 12 | 15 | 03 | 05 | 04 | 01→05→03 | ||
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 01 | 13 | 09 | 05 | 11 | 10 | 14 | 03 | 15 | 06 | 02 | 08 | 07 | 04 | 01→12→09 |
2024年07月20日(土)福島開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳以上オープン | 05 | 02 | 10 | 09 | 06 | 04 | 07 | 03 | 08 | 01 | 05→03→02 | ||||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 01 | 10 | 06 | 14 | 05 | 12 | 16 | 04 | 02 | 15 | 07 | 08 | 13 | 03 | 11 | 09 | 12→10→05 | ||
小倉3R | 3歳未勝利 | 10 | 02 | 06 | 14 | 05 | 12 | 03 | 07 | 09 | 13 | 08 | 11 | 01 | 04 | 10→02→14 | ||||
小倉4R | 3歳以上未勝利 | 03 | 07 | 05 | 04 | 01 | 06 | 02 | 05→03→06 | |||||||||||
小倉5R | 2歳新馬 | 01 | 07 | 08 | 06 | 03 | 09 | 05 | 02 | 04 | 07→06→09 | |||||||||
小倉6R | 3歳未勝利 | 03 | 02 | 16 | 15 | 13 | 04 | 12 | 07 | 06 | 09 | 05 | 01 | 10 | 11 | 08 | 14 | 03→07→02 | ||
小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 11 | 02 | 01 | 10 | 08 | 03 | 09 | 07 | 04 | 05 | 06→11→02 | |||||||
小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 02 | 08 | 01 | 12 | 03 | 10 | 07 | 09 | 05 | 11 | 06 | 15 | 04 | 13 | 12→14→07 | |||
小倉9R | ひまわり賞 | 12 | 02 | 08 | 07 | 17 | 09 | 14 | 11 | 15 | 01 | 10 | 04 | 06 | 16 | 05 | 03 | 18 | 13 | 08→12→07 |
小倉10R | 天草特別 | 13 | 12 | 01 | 16 | 15 | 11 | 04 | 10 | 06 | 08 | 02 | 03 | 07 | 05 | 09 | 14 | 05→14→04 | ||
小倉11R | テレQ杯 | 04 | 10 | 07 | 02 | 05 | 06 | 12 | 01 | 11 | 03 | 08 | 09 | 07→10→02 | ||||||
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 12 | 16 | 03 | 05 | 17 | 18 | 02 | 11 | 06 | 14 | 15 | 01 | 13 | 10 | 04 | 07 | 09 | 09→13→11 |
2024年07月20日(土)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌1R | 2歳未勝利 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05→02→03 | |||||||||||||
札幌2R | 3歳未勝利 | 05 | 12 | 06 | 02 | 03 | 11 | 07 | 04 | 08 | 01 | 10 | 09 | 02→06→08 | ||||||
札幌3R | 3歳未勝利 | 12 | 08 | 04 | 06 | 07 | 11 | 03 | 01 | 14 | 05 | 10 | 09 | 02 | 13 | 04→07→06 | ||||
札幌4R | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 08 | 09 | 12 | 11 | 07 | 06 | 01 | 05 | 02 | 10 | 04 | 03 | 08→04→10 | ||||
札幌5R | 2歳新馬 | 04 | 13 | 10 | 11 | 09 | 06 | 01 | 05 | 07 | 03 | 08 | 12 | 02 | 14 | 04→10→01 | ||||
札幌6R | 3歳未勝利 | 12 | 01 | 06 | 03 | 10 | 09 | 07 | 14 | 02 | 05 | 08 | 04 | 11 | 13 | 12→01→05 | ||||
札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 06 | 01 | 04 | 09 | 05 | 08 | 10 | 07 | 11 | 02 | 03→08→04 | |||||||
札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 02 | 06 | 01 | 08 | 03 | 09 | 05 | 04 | 08→07→06 | |||||||||
札幌9R | 北辰特別 | 08 | 06 | 04 | 10 | 02 | 03 | 05 | 09 | 07 | 01 | 05→08→06 | ||||||||
札幌10R | 釧路湿原特別 | 02 | 12 | 01 | 07 | 13 | 09 | 10 | 03 | 06 | 08 | 11 | 05 | 04 | 03→09→12 | |||||
札幌11R | TVh賞 | 16 | 05 | 09 | 08 | 15 | 11 | 01 | 12 | 14 | 03 | 10 | 04 | 13 | 06 | 02 | 07 | 16→15→01 | ||
札幌12R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 10 | 11 | 02 | 05 | 04 | 03 | 07 | 08 | 12 | 01 | 06 | 08→05→10 |
2024年07月20日(土)札幌開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年07月14日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 2歳未勝利 | 02 | 01 | 04 | 07 | 06 | 08 | 05 | 03 | 01→03→02 | ||||||||||
福島2R | 2歳未勝利 | 01 | 08 | 06 | 04 | 07 | 05 | 03 | 02 | 06→08→05 | ||||||||||
福島3R | 3歳未勝利 | 13 | 02 | 09 | 08 | 03 | 12 | 05 | 16 | 07 | 04 | 14 | 06 | 01 | 15 | 11 | 10 | 02→03→07 | ||
福島4R | 3歳未勝利 | 06 | 08 | 13 | 14 | 15 | 02 | 03 | 10 | 07 | 12 | 11 | 01 | 16 | 04 | 05 | 09 | 06→13→07 | ||
福島5R | 2歳新馬 | 09 | 10 | 12 | 05 | 03 | 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 11 | 08 | 10→09→03 | ||||||
福島6R | 2歳新馬 | 04 | 05 | 03 | 08 | 06 | 07 | 01 | 02 | 04→08→05 | ||||||||||
