上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | 現在表示しています |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年06月30日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 2歳未勝利 | 05 | 01 | 07 | 03 | 02 | 04 | 06 | 03→01→02 | |||||||||||
福島2R | 3歳未勝利 | 13 | 05 | 07 | 16 | 02 | 15 | 06 | 14 | 09 | 12 | 04 | 10 | 08 | 03 | 01 | 11 | 07→06→16 | ||
福島3R | 3歳未勝利 | 15 | 11 | 12 | 13 | 03 | 16 | 01 | 14 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 02 | 05 | 08 | 01→11→03 | ||
福島4R | 3歳未勝利 | 02 | 04 | 14 | 01 | 11 | 13 | 03 | 10 | 06 | 12 | 08 | 05 | 15 | 07 | 09 | 01→02→04 | |||
福島5R | 2歳新馬 | 02 | 04 | 03 | 07 | 09 | 05 | 11 | 15 | 10 | 08 | 13 | 06 | 16 | 12 | 14 | 01 | 04→09→13 | ||
福島6R | 2歳新馬 | 04 | 05 | 10 | 02 | 11 | 07 | 09 | 03 | 06 | 08 | 01 | 02→09→04 | |||||||
福島7R | 3歳未勝利 | 09 | 10 | 06 | 08 | 02 | 03 | 11 | 01 | 13 | 07 | 12 | 05 | 04 | 15 | 14 | 16 | 02→10→03 | ||
福島8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 09 | 05 | 06 | 08 | 10 | 04 | 13 | 03 | 02 | 11 | 01 | 07 | 05→08→09 | |||||
福島9R | さくらんぼ特別 | 07 | 04 | 03 | 02 | 01 | 08 | 06 | 05 | 01→08→02 | ||||||||||
福島10R | いわき特別 | 03 | 09 | 04 | 10 | 01 | 07 | 11 | 08 | 12 | 02 | 05 | 06 | 13 | 03→02→10 | |||||
福島11R | ラジオNIKKEI賞(GⅢ) | 08 | 12 | 01 | 06 | 10 | 03 | 05 | 07 | 04 | 09 | 11 | 02 | 05→01→04 | ||||||
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 13 | 05 | 07 | 02 | 06 | 10 | 12 | 03 | 09 | 11 | 01 | 14 | 04 | 16 | 15 | 13→02→07 |
2024年06月30日(日)福島開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳以上未勝利 | 03 | 08 | 07 | 06 | 09 | 05 | 04 | 02 | 01 | 10 | 08→04→07 | ||||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 06 | 02 | 03 | 04 | 17 | 09 | 14 | 11 | 10 | 05 | 16 | 18 | 07 | 08 | 15 | 12 | 01 | 13 | 17→03→02 |
小倉3R | 3歳未勝利 | 07 | 09 | 02 | 16 | 08 | 11 | 15 | 04 | 03 | 10 | 06 | 01 | 12 | 14 | 13 | 05 | 16→09→15 | ||
小倉4R | 3歳未勝利 | 04 | 16 | 18 | 03 | 11 | 01 | 08 | 12 | 14 | 06 | 13 | 02 | 07 | 10 | 17 | 05 | 09 | 15 | 04→12→16 |
小倉5R | 2歳新馬 | 12 | 04 | 09 | 11 | 08 | 06 | 10 | 02 | 05 | 13 | 03 | 07 | 01 | 12→09→04 | |||||
小倉6R | 2歳新馬 | 04 | 01 | 06 | 05 | 03 | 02 | 06→01→05 | ||||||||||||
小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 07 | 01 | 13 | 12 | 08 | 02 | 03 | 09 | 05 | 04 | 10 | 06 | 14 | 02→01→04 | ||||
小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 17 | 02 | 10 | 09 | 12 | 04 | 08 | 03 | 15 | 13 | 16 | 14 | 05 | 01 | 07 | 11 | 02→15→17 | |
小倉9R | 柳川特別 | 07 | 05 | 10 | 09 | 02 | 01 | 06 | 03 | 08 | 04 | 05→07→02 | ||||||||
小倉10R | 薩摩ステークス | 08 | 07 | 05 | 12 | 13 | 14 | 04 | 06 | 10 | 02 | 11 | 01 | 09 | 16 | 03 | 15 | 10→02→07 | ||
小倉11R | テレビ西日本賞北九州記念(GⅢ) | 12 | 14 | 09 | 18 | 03 | 10 | 04 | 16 | 13 | 08 | 11 | 05 | 06 | 01 | 17 | 07 | 15 | 02 | 12→16→07 |
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 06 | 11 | 01 | 08 | 05 | 07 | 04 | 13 | 03 | 09 | 14 | 10 | 12 | 02 | 15 | 08→04→16 |
2024年06月30日(日)小倉開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 04 | 03 | 05 | 01 | 02 | 04→03→01 | |||||||||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 06 | 05 | 02 | 11 | 12 | 03 | 01 | 10 | 08 | 07 | 14 | 09 | 04 | 13 | 12→09→07 | ||||
函館3R | 3歳未勝利 | 04 | 02 | 09 | 07 | 03 | 08 | 13 | 06 | 16 | 10 | 15 | 11 | 01 | 14 | 05 | 12 | 02→14→03 | ||
函館4R | 3歳未勝利 | 01 | 06 | 08 | 11 | 05 | 07 | 02 | 10 | 12 | 09 | 04 | 03 | 11→01→08 | ||||||
函館5R | 2歳新馬 | 11 | 02 | 07 | 06 | 09 | 08 | 04 | 05 | 03 | 01 | 10 | 02→11→01 | |||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 05 | 15 | 03 | 12 | 09 | 01 | 06 | 04 | 11 | 14 | 08 | 02 | 07 | 16 | 10 | 13 | 05→09→02 | ||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 06 | 03 | 01 | 05 | 07 | 04 | 05→08→01 | ||||||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 02 | 08 | 06 | 15 | 11 | 04 | 01 | 05 | 07 | 13 | 12 | 03 | 09 | 14 | 05→10→15 | |||
函館9R | 竜飛崎特別 | 05 | 09 | 06 | 02 | 07 | 03 | 01 | 08 | 04 | 07→05→02 | |||||||||
函館10R | 立待岬特別 | 07 | 12 | 04 | 08 | 02 | 05 | 14 | 01 | 13 | 10 | 06 | 15 | 03 | 09 | 16 | 11 | 01→13→02 | ||
函館11R | 巴賞 | 03 | 14 | 09 | 12 | 07 | 10 | 16 | 02 | 15 | 05 | 08 | 04 | 06 | 11 | 13 | 01 | 09→12→15 | ||
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 04 | 05 | 06 | 07 | 03 | 09 | 01 | 10 | 02→09→08 |
2024年06月30日(日)函館開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年06月29日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳以上オープン | 04 | 14 | 13 | 01 | 05 | 11 | 09 | 07 | 03 | 10 | 02 | 12 | 06 | 08 | 04→07→05 | ||||
福島2R | 3歳未勝利 | 15 | 02 | 11 | 04 | 12 | 06 | 13 | 03 | 14 | 10 | 05 | 09 | 08 | 01 | 07 | 10→03→02 | |||
福島3R | 3歳未勝利 | 01 | 08 | 02 | 13 | 14 | 07 | 10 | 06 | 12 | 03 | 15 | 11 | 04 | 05 | 09 | 14→07→02 | |||
福島4R | 3歳以上未勝利 | 10 | 12 | 02 | 07 | 06 | 03 | 13 | 04 | 05 | 01 | 09 | 11 | 08 | 03→07→02 | |||||
福島5R | 2歳新馬 | 03 | 09 | 01 | 05 | 04 | 07 | 02 | 06 | 08 | 01→03→09 | |||||||||
福島6R | 2歳新馬 | 05 | 03 | 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 06 | 04 | 09→05→03 | |||||||||
福島7R | 3歳未勝利 | 13 | 06 | 03 | 16 | 01 | 07 | 11 | 14 | 09 | 04 | 15 | 02 | 12 | 10 | 05 | 08 | 12→06→04 | ||
福島8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 04 | 03 | 02 | 10 | 13 | 05 | 08 | 14 | 11 | 12 | 06 | 15 | 01 | 09 | 07→13→04 | |||
福島9R | 開成山特別 | 07 | 02 | 04 | 08 | 03 | 01 | 05 | 06 | 07→08→02 | ||||||||||
福島10R | 松島特別 | 06 | 02 | 03 | 05 | 07 | 04 | 11 | 10 | 01 | 08 | 14 | 09 | 12 | 13 | 06→02→01 | ||||
福島11R | バーデンバーデンカップ | 03 | 07 | 09 | 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 11 | 04 | 12 | 13 | 10 | 05 | 03→12→08 | ||||
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 15 | 09 | 02 | 12 | 05 | 03 | 10 | 07 | 13 | 11 | 06 | 14 | 16 | 04 | 08 | 05→11→10 |
2024年06月29日(土)福島開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 2歳未勝利 | 06 | 03 | 04 | 05 | 02 | 07 | 01 | 08 | 06→02→04 | ||||||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 08 | 14 | 11 | 05 | 10 | 01 | 06 | 13 | 12 | 09 | 02 | 07 | 03 | 04 | 11→07→14 | ||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 13 | 01 | 03 | 11 | 02 | 12 | 18 | 05 | 17 | 10 | 07 | 16 | 08 | 15 | 04 | 09 | 14 | 06 | 03→13→15 |
小倉4R | 3歳未勝利 | 11 | 16 | 10 | 15 | 13 | 04 | 12 | 08 | 06 | 03 | 07 | 01 | 05 | 02 | 14 | 09 | 07→13→01 | ||
小倉5R | 2歳新馬 | 08 | 07 | 02 | 09 | 05 | 12 | 06 | 04 | 03 | 11 | 13 | 14 | 01 | 10 | 08→07→12 | ||||
小倉6R | 2歳新馬 | 02 | 05 | 03 | 08 | 07 | 01 | 04 | 06 | 01→07→03 | ||||||||||
小倉7R | 3歳未勝利 | 08 | 13 | 02 | 10 | 16 | 12 | 04 | 09 | 07 | 15 | 05 | 03 | 14 | 11 | 01 | 06 | 08→13→02 | ||
小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 12 | 10 | 08 | 11 | 01 | 05 | 03 | 09 | 04 | 02 | 07 | 06→12→03 | ||||||
小倉9R | 英彦山特別 | 07 | 03 | 06 | 09 | 05 | 02 | 01 | 04 | 10 | 11 | 08 | 07→01→04 | |||||||
小倉10R | 熊本城特別 | 14 | 05 | 11 | 16 | 15 | 09 | 10 | 04 | 02 | 13 | 01 | 12 | 06 | 07 | 08 | 03 | 11→02→10 | ||
小倉11R | 博多ステークス | 04 | 12 | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 11 | 05 | 09 | 10 | 13 | 08 | 12→04→08 | |||||
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 03 | 09 | 07 | 10 | 04 | 02 | 11 | 05 | 01 | 06 | 07→10→08 |
2024年06月29日(土)小倉開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 05 | 02 | 03 | 04 | 01 | 05→02→03 | |||||||||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 12 | 03 | 08 | 09 | 01 | 02 | 05 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 08→09→03 | ||||||
函館3R | 3歳未勝利 | 13 | 15 | 06 | 01 | 05 | 09 | 04 | 02 | 16 | 03 | 10 | 08 | 11 | 14 | 12 | 07 | 13→09→03 | ||
函館4R | 3歳未勝利 | 01 | 11 | 09 | 03 | 05 | 07 | 02 | 06 | 08 | 12 | 10 | 13 | 04 | 09→11→01 | |||||
函館5R | 2歳新馬 | 06 | 02 | 05 | 09 | 03 | 08 | 01 | 07 | 04 | 05→02→08 | |||||||||
函館6R | 2歳新馬 | 01 | 09 | 11 | 02 | 03 | 06 | 10 | 08 | 07 | 04 | 05 | 04→09→01 | |||||||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 08 | 02 | 09 | 01 | 10 | 05 | 06 | 07 | 03 | 11 | 06→02→05 | |||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 08 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 03 | 02 | 04 | 08→10→09 | ||||||||
函館9R | 長万部特別 | 09 | 02 | 01 | 07 | 04 | 03 | 10 | 06 | 05 | 08 | 11 | 09→06→01 | |||||||
函館10R | 北海ハンデキャップ | 03 | 12 | 09 | 02 | 06 | 04 | 01 | 10 | 07 | 08 | 11 | 05 | 03→02→05 | ||||||
函館11R | TVh杯 | 12 | 07 | 14 | 10 | 03 | 16 | 06 | 08 | 09 | 04 | 15 | 05 | 11 | 02 | 13 | 01 | 09→15→12 | ||
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 01 | 05 | 11 | 04 | 03 | 09 | 12 | 06 | 10 | 07 | 02 | 03→09→04 |
2024年06月29日(土)函館開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年06月23日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 09 | 04 | 10 | 05 | 08 | 07 | 06 | 01 | 03 | 02 | 02→10→07 | ||||||||
東京2R | 3歳未勝利 | 13 | 10 | 16 | 14 | 08 | 11 | 05 | 01 | 12 | 02 | 09 | 07 | 15 | 04 | 03 | 06 | 10→14→13 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 10 | 14 | 13 | 05 | 06 | 08 | 15 | 07 | 02 | 09 | 01 | 03 | 12 | 17 | 11 | 16 | 04 | 18 | 10→06→08 |
東京4R | 3歳未勝利 | 03 | 06 | 01 | 14 | 09 | 07 | 10 | 11 | 16 | 02 | 15 | 05 | 13 | 08 | 04 | 12 | 03→12→01 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 07 | 06 | 05 | 10 | 11 | 08 | 13 | 12 | 04 | 09 | 03 | 01 | 02 | 07→11→10 | |||||
東京6R | 3歳未勝利 | 01 | 14 | 12 | 05 | 11 | 02 | 07 | 03 | 08 | 16 | 10 | 09 | 15 | 04 | 06 | 13 | 14→05→12 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 11 | 09 | 06 | 13 | 01 | 04 | 08 | 07 | 10 | 03 | 12 | 05 | 02→11→13 | |||||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 13 | 09 | 05 | 12 | 15 | 11 | 10 | 14 | 02 | 01 | 08 | 03 | 04 | 06 | 16 | 09→07→15 | ||
東京9R | 八ヶ岳特別 | 09 | 02 | 08 | 07 | 04 | 06 | 01 | 05 | 03 | 07→01→02 | |||||||||
東京10R | 甲州街道ステークス | 05 | 16 | 13 | 15 | 02 | 06 | 03 | 14 | 10 | 09 | 11 | 12 | 01 | 04 | 08 | 07 | 02→15→16 | ||
東京11R | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス(L) | 13 | 06 | 12 | 11 | 14 | 09 | 04 | 03 | 10 | 02 | 08 | 05 | 15 | 07 | 01 | 16 | 06→02→10 | ||
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 15 | 10 | 08 | 11 | 16 | 14 | 03 | 12 | 09 | 13 | 02 | 04 | 05 | 01 | 06 | 10→12→01 |
2024年06月23日(日)東京開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 09 | 14 | 05 | 07 | 10 | 13 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 06 | 04 | 16 | 15 | 08 | 14→07→11 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 15 | 14 | 02 | 04 | 09 | 07 | 10 | 01 | 13 | 03 | 11 | 08 | 12 | 06 | 16 | 05 | 13→15→14 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 01 | 08 | 14 | 09 | 11 | 15 | 03 | 06 | 05 | 10 | 13 | 12 | 04 | 02 | 07 | 01→14→15 | |||
京都4R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 01 | 07 | 12 | 03 | 17 | 04 | 16 | 15 | 13 | 08 | 05 | 09 | 18 | 02 | 06 | 10 | 07→12→14 |
京都5R | 2歳新馬 | 06 | 08 | 03 | 07 | 05 | 09 | 10 | 04 | 02 | 01 | 06→08→09 | ||||||||
京都6R | 3歳未勝利 | 15 | 18 | 14 | 17 | 02 | 16 | 06 | 04 | 08 | 12 | 09 | 07 | 01 | 03 | 10 | 13 | 11 | 05 | 18→03→08 |
京都7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 11 | 15 | 02 | 09 | 08 | 10 | 01 | 07 | 13 | 05 | 06 | 14 | 12 | 04 | 03→07→01 | |||
京都8R | 木屋町特別 | 08 | 04 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 05 | 08→03→06 | ||||||||||
京都9R | 瀬田特別 | 04 | 11 | 05 | 13 | 12 | 15 | 18 | 07 | 02 | 17 | 01 | 14 | 03 | 10 | 06 | 16 | 08 | 09 | 11→15→18 |
京都10R | JRAウルトラプレミアム サイレンススズカカップ | 11 | 06 | 12 | 04 | 09 | 13 | 10 | 02 | 01 | 05 | 08 | 07 | 15 | 03 | 14 | 11→10→14 | |||
京都11R | 宝塚記念(GⅠ) | 04 | 02 | 03 | 12 | 10 | 07 | 05 | 01 | 13 | 06 | 09 | 08 | 11 | 12→09→03 | |||||
京都12R | リボン賞 | 01 | 04 | 11 | 03 | 07 | 13 | 10 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 16 | 15 | 02 | 05 | 01→04→09 |
2024年06月23日(日)京都開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 3歳未勝利 | 02 | 15 | 09 | 04 | 07 | 06 | 14 | 05 | 10 | 16 | 13 | 08 | 12 | 03 | 01 | 11 | 02→04→11 | ||
函館2R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 03 | 08 | 09 | 02 | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 10→06→11 | |||||||
函館3R | 3歳未勝利 | 03 | 07 | 05 | 08 | 06 | 02 | 12 | 01 | 10 | 04 | 09 | 11 | 07→08→03 | ||||||
函館4R | 3歳未勝利 | 06 | 16 | 03 | 09 | 08 | 05 | 01 | 07 | 04 | 15 | 02 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13→06→08 | ||
函館5R | 2歳新馬 | 05 | 02 | 01 | 04 | 03 | 05→02→01 | |||||||||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 02 | 04 | 06 | 11 | 05 | 07 | 03 | 09 | 10 | 08 | 01 | 04→06→02 | |||||||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 04 | 09 | 03 | 05 | 08 | 10 | 01 | 07 | 06 | 02→03→07 | ||||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 08 | 05 | 01 | 07 | 03 | 10 | 06 | 02 | 04 | 08→01→09 | ||||||||
函館9R | 洞爺湖特別 | 02 | 08 | 07 | 04 | 01 | 03 | 06 | 05 | 09 | 01→05→08 | |||||||||
函館10R | HTB杯 | 04 | 07 | 02 | 12 | 01 | 13 | 09 | 11 | 03 | 08 | 05 | 10 | 06 | 12→07→13 | |||||
函館11R | 大沼ステークス(L) | 07 | 11 | 01 | 02 | 14 | 03 | 04 | 08 | 10 | 13 | 09 | 06 | 12 | 05 | 03→04→07 | ||||
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 08 | 04 | 02 | 09 | 01 | 06 | 07 | 03 | 08→09→02 |
2024年06月23日(日)函館開催 入着整合率 83.3%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年06月22日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 14 | 01 | 12 | 10 | 11 | 03 | 13 | 16 | 08 | 15 | 05 | 09 | 02 | 07 | 06 | 04 | 14→06→01 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 16 | 06 | 13 | 12 | 14 | 08 | 15 | 09 | 11 | 02 | 04 | 07 | 01 | 10 | 03 | 05 | 12→13→15 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 04 | 06 | 01 | 05 | 03 | 10 | 09 | 02 | 16 | 11 | 13 | 15 | 08 | 12 | 14 | 07 | 09→04→06 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 06 | 10 | 09 | 08 | 15 | 04 | 07 | 16 | 11 | 02 | 12 | 01 | 05 | 03 | 13 | 14 | 06→04→09 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 09 | 08 | 01 | 03 | 04 | 12 | 05 | 10 | 07 | 06 | 02 | 11 | 13 | 06→08→12 | |||||
東京6R | 2歳新馬 | 03 | 01 | 07 | 05 | 04 | 09 | 08 | 02 | 10 | 06 | 03→01→02 | ||||||||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 11 | 15 | 14 | 16 | 03 | 07 | 01 | 04 | 02 | 05 | 08 | 12 | 13 | 10 | 06 | 11→09→14 | ||
東京8R | 東京ジャンプステークス(J・GⅢ) | 01 | 14 | 03 | 10 | 13 | 02 | 09 | 05 | 11 | 06 | 08 | 07 | 12 | 04 | 03→09→13 | ||||
東京9R | 清里特別 | 10 | 09 | 01 | 02 | 06 | 08 | 05 | 12 | 11 | 15 | 14 | 03 | 16 | 13 | 07 | 04 | 10→06→15 | ||
東京10R | 日野特別 | 11 | 03 | 15 | 04 | 06 | 07 | 12 | 14 | 01 | 13 | 08 | 05 | 02 | 16 | 10 | 09 | 11→03→07 | ||
東京11R | 江の島ステークス | 07 | 01 | 14 | 11 | 12 | 04 | 02 | 08 | 05 | 09 | 10 | 06 | 13 | 03 | 12→11→13 | ||||
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 03 | 08 | 07 | 06 | 10 | 09 | 01 | 04 | 05 | 02 | 11→06→03 |
2024年06月22日(土)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 2歳未勝利 | 04 | 05 | 02 | 07 | 03 | 01 | 06 | 04→05→02 | |||||||||||
京都2R | 3歳未勝利 | 04 | 10 | 02 | 11 | 03 | 05 | 13 | 07 | 15 | 08 | 01 | 06 | 09 | 12 | 16 | 14 | 14→13→11 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 02 | 16 | 14 | 03 | 12 | 04 | 08 | 01 | 13 | 06 | 07 | 11 | 09 | 15 | 05 | 10 | 16→11→02 | ||
京都4R | 3歳未勝利 | 10 | 15 | 09 | 16 | 13 | 07 | 12 | 08 | 14 | 02 | 06 | 03 | 05 | 04 | 01 | 11 | 07→10→09 | ||
京都5R | 2歳新馬 | 06 | 09 | 08 | 04 | 11 | 02 | 01 | 05 | 10 | 07 | 12 | 03 | 06→01→08 | ||||||
京都6R | 3歳未勝利 | 14 | 02 | 18 | 15 | 09 | 05 | 11 | 16 | 13 | 03 | 10 | 17 | 08 | 04 | 06 | 07 | 01 | 12 | 14→18→13 |
京都7R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 07 | 02 | 12 | 16 | 09 | 13 | 03 | 04 | 08 | 01 | 06 | 11 | 15 | 14 | 10 | 08→05→07 | ||
京都8R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 01 | 10 | 04 | 05 | 14 | 11 | 07 | 09 | 06 | 13 | 03 | 02 | 12 | 08 | 15 | 14→16→04 | ||
京都9R | 京極特別 | 05 | 04 | 12 | 10 | 08 | 09 | 01 | 02 | 06 | 11 | 07 | 03 | 12→10→08 | ||||||
京都10R | ストークステークス | 05 | 07 | 11 | 16 | 15 | 09 | 14 | 02 | 01 | 03 | 13 | 08 | 12 | 04 | 17 | 06 | 10 | 07→05→14 | |
京都11R | 天保山ステークス | 03 | 04 | 16 | 09 | 15 | 14 | 11 | 01 | 06 | 08 | 10 | 02 | 07 | 05 | 13 | 12 | 09→03→05 | ||
