上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | 現在表示しています |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年06月28日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 13 | 01 | 16 | 06 | 15 | 14 | 10 | 11 | 09 | 02 | 07 | 04 | 03 | 05 | 12 | 08 | 01→13→03 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 06 | 10 | 14 | 04 | 11 | 03 | 07 | 05 | 15 | 12 | 16 | 08 | 13 | 01 | 09 | 02 | 14→12→05 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 16 | 09 | 13 | 06 | 07 | 01 | 04 | 05 | 11 | 12 | 15 | 10 | 14 | 08 | 02 | 03 | 16→07→09 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 07 | 13 | 05 | 02 | 17 | 15 | 04 | 01 | 18 | 12 | 09 | 08 | 03 | 16 | 06 | 14 | 18→05→17 |
東京5R | 2歳新馬 | 16 | 03 | 13 | 12 | 06 | 10 | 02 | 07 | 11 | 14 | 01 | 08 | 15 | 05 | 09 | 04 | 03→12→02 | ||
東京6R | 2歳新馬 | 09 | 10 | 01 | 13 | 02 | 05 | 11 | 03 | 08 | 07 | 12 | 06 | 14 | 04 | 16 | 15 | 11→10→13 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 12 | 02 | 08 | 01 | 14 | 13 | 15 | 05 | 16 | 11 | 06 | 03 | 10 | 07 | 04 | 12→11→09 | ||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 08 | 03 | 05 | 06 | 07 | 02 | 04 | 09 | 01 | 05→08→04 | |||||||||
東京9R | 日野特別 | 08 | 04 | 15 | 16 | 06 | 12 | 07 | 05 | 13 | 09 | 03 | 14 | 11 | 10 | 01 | 02 | 15→12→13 | ||
東京10R | 江の島ステークス | 13 | 02 | 06 | 08 | 15 | 07 | 14 | 10 | 01 | 03 | 11 | 09 | 16 | 05 | 04 | 12 | 13→09→07 | ||
東京11R | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス(L) | 06 | 04 | 01 | 16 | 14 | 05 | 12 | 10 | 03 | 08 | 13 | 11 | 09 | 02 | 15 | 07 | 01→05→06 | ||
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 10 | 13 | 03 | 11 | 14 | 02 | 07 | 01 | 16 | 05 | 08 | 06 | 12 | 15 | 04 | 09→13→10 |
2020年06月28日(日)東京開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 04 | 02 | 08 | 01 | 14 | 05 | 15 | 13 | 11 | 03 | 10 | 09 | 07 | 06 | 16 | 12 | 04→13→15 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 05 | 09 | 02 | 03 | 01 | 14 | 06 | 13 | 07 | 04 | 08 | 12 | 11 | 15 | 16 | 10 | 05→12→02 | ||
阪神3R | 3歳未勝利 | 16 | 03 | 07 | 04 | 05 | 15 | 10 | 08 | 18 | 14 | 02 | 12 | 17 | 01 | 11 | 13 | 09 | 06 | 16→12→18 |
阪神4R | 3歳未勝利 | 13 | 06 | 09 | 14 | 04 | 08 | 01 | 05 | 10 | 02 | 15 | 16 | 11 | 03 | 07 | 12 | 06→13→14 | ||
阪神5R | 2歳新馬 | 12 | 06 | 08 | 09 | 13 | 02 | 04 | 05 | 14 | 01 | 10 | 11 | 03 | 07 | 12→13→06 | ||||
阪神6R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 14 | 08 | 15 | 11 | 09 | 16 | 12 | 02 | 07 | 05 | 01 | 13 | 04 | 03 | 15→10→08 | ||
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 03 | 06 | 05 | 08 | 01 | 07 | 02 | 04→03→01 | |||||||||
阪神8R | 城崎特別 | 01 | 07 | 03 | 05 | 04 | 06 | 02 | 09 | 08 | 04→01→06 | |||||||||
阪神9R | 舞子特別 | 07 | 09 | 10 | 06 | 08 | 01 | 12 | 11 | 04 | 03 | 02 | 05 | 09→08→11 | ||||||
阪神10R | 花のみちステークス | 16 | 11 | 14 | 01 | 05 | 07 | 13 | 10 | 08 | 04 | 06 | 12 | 09 | 03 | 02 | 15 | 05→08→01 | ||
阪神11R | 宝塚記念(GⅠ) | 05 | 11 | 16 | 18 | 07 | 14 | 03 | 17 | 15 | 02 | 01 | 10 | 12 | 13 | 08 | 04 | 06 | 09 | 16→14→12 |
阪神12R | リボン賞 | 05 | 03 | 01 | 16 | 12 | 09 | 10 | 04 | 15 | 11 | 08 | 06 | 07 | 13 | 14 | 02 | 11→05→16 |
2020年06月28日(日)阪神開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 02 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 08 | 04 | 06 | 06→02→07 | |||||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 08 | 13 | 10 | 12 | 01 | 02 | 14 | 04 | 11 | 05 | 09 | 03 | 06 | 07 | 08→13→03 | ||||
函館3R | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 16 | 13 | 06 | 09 | 08 | 04 | 03 | 12 | 15 | 07 | 02 | 05 | 14 | 01 | 08→16→14 | ||
函館4R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 03 | 09 | 11 | 04 | 12 | 07 | 13 | 01 | 10 | 05 | 02 | 14 | 09→04→03 | ||||
函館5R | 2歳新馬 | 02 | 09 | 08 | 01 | 10 | 05 | 07 | 04 | 03 | 06 | 08→02→01 | ||||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 13 | 14 | 07 | 15 | 01 | 02 | 09 | 12 | 11 | 08 | 03 | 10 | 05 | 06 | 04 | 13→01→07 | |||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 12 | 01 | 02 | 09 | 04 | 06 | 08 | 03 | 05 | 11 | 07 | 02→01→05 | ||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 01 | 10 | 11 | 08 | 05 | 14 | 07 | 13 | 06 | 04 | 02 | 09 | 12 | 07→03→10 | ||||
函館9R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 03 | 05 | 10 | 09 | 06 | 04 | 07 | 01 | 08 | 03→01→05 | ||||||||
函館10R | 立待岬特別 | 07 | 03 | 02 | 09 | 06 | 08 | 01 | 04 | 05 | 06→04→07 | |||||||||
函館11R | 大沼ステークス(L) | 13 | 04 | 05 | 14 | 03 | 08 | 10 | 07 | 12 | 11 | 06 | 02 | 01 | 09 | 13→08→14 | ||||
函館12R | 松前特別 | 10 | 09 | 05 | 11 | 06 | 08 | 04 | 03 | 01 | 07 | 02 | 01→04→10 |
2020年06月28日(日)函館開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年06月27日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 04 | 09 | 07 | 02 | 06 | 05 | 01 | 10 | 03 | 08 | 02→09→04 | ||||||||
東京2R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 11 | 08 | 05 | 07 | 10 | 15 | 03 | 09 | 12 | 13 | 14 | 01 | 16 | 04 | 02→05→07 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 11 | 14 | 02 | 01 | 15 | 07 | 13 | 05 | 12 | 09 | 08 | 03 | 16 | 10 | 04 | 06 | 14→02→11 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 15 | 08 | 07 | 03 | 11 | 13 | 02 | 12 | 10 | 01 | 04 | 14 | 06 | 16 | 05 | 09 | 13→08→15 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 07 | 01 | 13 | 05 | 15 | 09 | 06 | 03 | 04 | 11 | 14 | 16 | 12 | 08 | 10 | 02 | 03→13→05 | ||
東京6R | 3歳未勝利 | 08 | 03 | 07 | 16 | 04 | 01 | 05 | 02 | 15 | 09 | 13 | 14 | 11 | 10 | 06 | 12 | 16→05→02 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 12 | 16 | 01 | 10 | 03 | 14 | 04 | 15 | 07 | 05 | 08 | 13 | 02 | 09 | 11 | 10→14→04 | ||
東京8R | 東京ジャンプステークス(J・GⅢ) | 08 | 07 | 13 | 11 | 01 | 06 | 05 | 04 | 10 | 02 | 03 | 12 | 14 | 09 | 06→11→10 | ||||
東京9R | 清里特別 | 12 | 07 | 02 | 15 | 06 | 13 | 08 | 04 | 14 | 11 | 16 | 01 | 03 | 09 | 10 | 05 | 02→07→16 | ||
東京10R | 八ヶ岳特別 | 03 | 09 | 10 | 02 | 15 | 07 | 14 | 11 | 06 | 13 | 12 | 01 | 08 | 04 | 05 | 08→10→09 | |||
東京11R | アハルテケステークス | 04 | 02 | 07 | 12 | 09 | 05 | 10 | 06 | 01 | 08 | 11 | 03 | 13 | 02→12→09 | |||||
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 06 | 08 | 09 | 07 | 16 | 14 | 15 | 01 | 05 | 12 | 03 | 13 | 02 | 04 | 11 | 16→12→15 |
2020年06月27日(土)東京開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 2歳未勝利 | 09 | 12 | 11 | 10 | 06 | 02 | 04 | 03 | 07 | 01 | 08 | 05 | 13 | 10→12→09 | |||||
阪神2R | 3歳未勝利 | 03 | 11 | 04 | 15 | 05 | 13 | 02 | 09 | 10 | 08 | 12 | 01 | 07 | 14 | 06 | 03→11→04 | |||
阪神3R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 16 | 07 | 15 | 09 | 03 | 12 | 10 | 05 | 13 | 11 | 02 | 06 | 08 | 14 | 07→01→04 | ||
阪神4R | 3歳未勝利 | 14 | 05 | 01 | 11 | 08 | 16 | 15 | 03 | 09 | 07 | 02 | 10 | 12 | 04 | 13 | 06 | 05→09→14 | ||
阪神5R | 2歳新馬 | 01 | 02 | 08 | 04 | 06 | 03 | 07 | 05 | 02→01→08 | ||||||||||
阪神6R | 3歳未勝利 | 11 | 16 | 07 | 14 | 03 | 10 | 04 | 02 | 09 | 01 | 12 | 05 | 13 | 06 | 15 | 08 | 16→11→10 | ||
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 12 | 03 | 04 | 09 | 01 | 07 | 11 | 08 | 10 | 05 | 02 | 06→04→09 | ||||||
阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 07 | 04 | 08 | 14 | 05 | 06 | 11 | 10 | 01 | 02 | 16 | 12 | 03 | 15 | 13 | 10→07→15 | ||
阪神9R | 出石特別 | 11 | 04 | 12 | 09 | 13 | 07 | 16 | 17 | 10 | 02 | 08 | 06 | 05 | 15 | 03 | 01 | 14 | 11→09→07 | |
阪神10R | 京橋特別 | 03 | 06 | 02 | 01 | 10 | 09 | 05 | 04 | 07 | 08 | 06→03→02 | ||||||||
阪神11R | 水無月ステークス | 11 | 02 | 13 | 14 | 04 | 08 | 12 | 03 | 09 | 06 | 05 | 10 | 07 | 01 | 15 | 16 | 02→16→05 | ||
阪神12R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 05 | 14 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 11 | 02 | 08 | 04 | 06 | 13 | 03 | 01 | 05→10→14 |
2020年06月27日(土)阪神開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 02 | 06 | 08 | 04 | 05 | 07 | 01 | 09 | 03 | 02→08→06 | |||||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 05 | 04 | 12 | 09 | 10 | 08 | 02 | 03 | 07 | 11 | 01 | 06 | 12→05→08 | ||||||
函館3R | 3歳未勝利 | 08 | 04 | 13 | 01 | 06 | 02 | 14 | 07 | 11 | 05 | 10 | 12 | 09 | 03 | 08→07→06 | ||||
函館4R | 3歳未勝利 | 16 | 08 | 15 | 11 | 03 | 04 | 07 | 10 | 02 | 06 | 13 | 09 | 14 | 12 | 01 | 05 | 16→12→08 | ||
函館5R | 2歳新馬 | 01 | 03 | 04 | 02 | 06 | 09 | 11 | 05 | 08 | 07 | 10 | 03→07→11 | |||||||
函館6R | 2歳新馬 | 07 | 03 | 04 | 01 | 02 | 05 | 08 | 06 | 07→01→03 | ||||||||||
函館7R | 3歳未勝利 | 12 | 14 | 04 | 11 | 08 | 01 | 07 | 02 | 03 | 06 | 10 | 09 | 05 | 13 | 01→06→04 | ||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 06 | 04 | 03 | 05 | 01 | 02→04→06 | ||||||||||||
函館9R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 12 | 01 | 07 | 02 | 10 | 09 | 04 | 13 | 08 | 03 | 11 | 05 | 07→11→06 | |||||
函館10R | 北斗特別 | 07 | 03 | 01 | 10 | 09 | 05 | 02 | 06 | 08 | 04 | 07→05→04 | ||||||||
函館11R | 湯の川温泉特別 | 12 | 10 | 08 | 16 | 14 | 09 | 05 | 03 | 15 | 04 | 13 | 07 | 02 | 11 | 01 | 06 | 05→01→09 | ||
函館12R | 檜山特別 | 05 | 11 | 01 | 06 | 13 | 04 | 09 | 08 | 14 | 02 | 07 | 03 | 12 | 10 | 05→02→14 |
2020年06月27日(土)函館開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年06月21日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 2歳未勝利 | 03 | 01 | 09 | 02 | 06 | 07 | 08 | 04 | 05 | 10 | 03→06→01 | ||||||||
東京2R | 3歳未勝利 | 02 | 14 | 03 | 12 | 06 | 15 | 16 | 05 | 04 | 13 | 09 | 08 | 07 | 11 | 10 | 01 | 15→16→02 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 04 | 05 | 02 | 07 | 08 | 06 | 01 | 09 | 13 | 14 | 03 | 12 | 11 | 16 | 10 | 15 | 11→07→04 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 05 | 15 | 03 | 01 | 04 | 16 | 10 | 06 | 09 | 12 | 07 | 11 | 14 | 13 | 08 | 02 | 16→05→03 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 12 | 11 | 09 | 01 | 03 | 05 | 07 | 02 | 10 | 08 | 04 | 06 | 13 | 01→09→12 | |||||
東京6R | 3歳未勝利 | 15 | 13 | 11 | 12 | 04 | 09 | 14 | 01 | 10 | 16 | 02 | 03 | 06 | 05 | 07 | 08 | 04→11→15 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 11 | 06 | 12 | 02 | 04 | 01 | 05 | 07 | 08 | 15 | 09 | 14 | 13 | 10 | 16 | 06→11→12 | ||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 10 | 09 | 02 | 04 | 08 | 05 | 03 | 01 | 07 | 06→01→04 | ||||||||
東京9R | 青梅特別 | 08 | 15 | 04 | 01 | 10 | 11 | 02 | 07 | 06 | 03 | 05 | 16 | 13 | 12 | 09 | 14 | 04→08→15 | ||
東京10R | 多摩川ステークス | 15 | 06 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 13 | 08 | 09 | 11 | 13→04→07 | |||
東京11R | ユニコーンステークス(GⅢ) | 16 | 01 | 13 | 05 | 10 | 15 | 11 | 12 | 09 | 06 | 07 | 14 | 02 | 03 | 08 | 04 | 16→01→06 | ||
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 16 | 02 | 07 | 14 | 13 | 03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 09 | 08 | 01 | 04 | 10 | 11 | 16→06→14 |
2020年06月21日(日)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳以上未勝利 | 10 | 03 | 06 | 01 | 07 | 09 | 02 | 04 | 08 | 05 | 06→04→07 | ||||||||
阪神2R | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 08 | 16 | 12 | 05 | 10 | 11 | 06 | 17 | 01 | 09 | 04 | 07 | 02 | 15 | 18 | 03 | 05→08→13 |
阪神3R | 3歳未勝利 | 03 | 09 | 02 | 01 | 04 | 13 | 15 | 08 | 06 | 05 | 14 | 11 | 07 | 10 | 12 | 03→14→15 | |||
阪神4R | 3歳未勝利 | 15 | 09 | 14 | 12 | 13 | 16 | 01 | 07 | 06 | 08 | 10 | 04 | 11 | 02 | 03 | 05 | 15→14→06 | ||
阪神5R | 2歳新馬 | 12 | 06 | 05 | 14 | 03 | 10 | 01 | 07 | 08 | 13 | 11 | 16 | 04 | 09 | 15 | 02 | 12→06→10 | ||
阪神6R | 3歳以上1勝クラス | 14 | 03 | 07 | 10 | 05 | 04 | 13 | 02 | 16 | 08 | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 14→08→10 | ||
阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 08 | 02 | 04 | 07 | 01 | 06 | 09 | 05 | 08→02→01 | |||||||||
阪神8R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 01 | 03 | 08 | 10 | 06 | 09 | 14 | 12 | 11 | 13 | 07 | 05 | 02 | 01→04→03 | ||||
阪神9R | 鷹取特別 | 03 | 06 | 10 | 07 | 02 | 04 | 01 | 13 | 11 | 15 | 09 | 05 | 08 | 12 | 14 | 06→03→14 | |||
阪神10R | 垂水ステークス | 11 | 07 | 14 | 03 | 08 | 06 | 12 | 01 | 05 | 13 | 15 | 16 | 09 | 10 | 02 | 04 | 11→14→03 | ||
阪神11R | 米子ステークス(L) | 13 | 07 | 17 | 10 | 02 | 15 | 12 | 06 | 05 | 04 | 16 | 11 | 01 | 08 | 03 | 09 | 18 | 14 | 15→12→04 |
阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 03 | 01 | 10 | 16 | 08 | 11 | 04 | 07 | 15 | 06 | 09 | 02 | 13 | 05 | 14 | 12 | 03→10→09 |
2020年06月21日(日)阪神開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 3歳未勝利 | 06 | 07 | 14 | 08 | 11 | 13 | 16 | 03 | 02 | 01 | 12 | 10 | 15 | 05 | 09 | 04 | 07→14→08 | ||
函館2R | 3歳未勝利 | 04 | 02 | 07 | 03 | 06 | 05 | 11 | 09 | 01 | 12 | 10 | 08 | 05→03→04 | ||||||
函館3R | 3歳未勝利 | 06 | 11 | 14 | 02 | 09 | 13 | 01 | 03 | 12 | 05 | 08 | 04 | 10 | 07 | 14→02→05 | ||||
函館4R | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 14 | 15 | 13 | 08 | 09 | 04 | 02 | 06 | 10 | 01 | 11 | 03 | 07 | 05 | 01→09→02 | ||
函館5R | 2歳新馬 | 09 | 07 | 04 | 12 | 10 | 05 | 01 | 02 | 11 | 06 | 03 | 08 | 09→11→12 | ||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 05 | 13 | 12 | 10 | 11 | 03 | 08 | 07 | 06 | 15 | 02 | 14 | 01 | 09 | 04 | 11→12→02 | |||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 07 | 04 | 03 | 05 | 08 | 06 | 09 | 10 | 11 | 02 | 04→08→01 | |||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 08 | 10 | 01 | 09 | 07 | 06 | 02 | 04 | 05 | 03→06→05 | ||||||||
函館9R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 06 | 11 | 03 | 10 | 01 | 09 | 04 | 07 | 02 | 08 | 03→05→09 | |||||||
函館10R | 奥尻特別 | 06 | 02 | 09 | 03 | 04 | 05 | 01 | 08 | 07 | 05→03→07 | |||||||||
函館11R | 函館スプリントステークス(GⅢ) | 06 | 07 | 03 | 10 | 08 | 02 | 04 | 11 | 05 | 16 | 12 | 13 | 09 | 15 | 14 | 01 | 06→16→10 | ||
函館12R | 津軽海峡特別 | 10 | 13 | 01 | 07 | 08 | 05 | 11 | 12 | 09 | 06 | 03 | 04 | 14 | 02 | 11→05→10 |
2020年06月21日(日)函館開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年06月20日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳以上未勝利 | 04 | 11 | 12 | 07 | 08 | 13 | 10 | 09 | 05 | 01 | 06 | 02 | 03 | 12→09→13 | |||||
東京2R | 3歳未勝利 | 07 | 11 | 02 | 10 | 05 | 13 | 14 | 12 | 06 | 04 | 08 | 09 | 03 | 01 | 15 | 16 | 02→07→11 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 07 | 13 | 01 | 03 | 08 | 05 | 15 | 16 | 06 | 02 | 10 | 11 | 09 | 04 | 12 | 14 | 13→07→01 | ||
東京4R | 3歳未勝利 | 08 | 02 | 15 | 03 | 16 | 05 | 14 | 01 | 10 | 06 | 13 | 11 | 04 | 09 | 12 | 07 | 08→03→05 | ||
東京5R | 2歳新馬 | 10 | 07 | 11 | 16 | 04 | 09 | 15 | 08 | 14 | 01 | 02 | 13 | 05 | 03 | 06 | 12 | 07→10→11 | ||
東京6R | 3歳未勝利 | 05 | 15 | 10 | 16 | 01 | 09 | 07 | 12 | 04 | 03 | 08 | 06 | 13 | 14 | 11 | 02 | 16→05→09 | ||
東京7R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 11 | 10 | 03 | 04 | 09 | 08 | 07 | 02 | 01 | 06 | 03→01→11 | |||||||
東京8R | 3歳以上1勝クラス | 06 | 02 | 03 | 09 | 10 | 01 | 04 | 08 | 05 | 07 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 01→06→02 | ||
東京9R | 町田特別 | 08 | 06 | 11 | 05 | 04 | 07 | 02 | 10 | 03 | 14 | 09 | 01 | 12 | 13 | 03→11→02 | ||||
東京10R | 相模湖特別 | 10 | 02 | 08 | 12 | 11 | 14 | 07 | 01 | 06 | 04 | 05 | 13 | 09 | 03 | 16 | 15 | 06→10→08 | ||
東京11R | 夏至ステークス | 01 | 14 | 07 | 16 | 08 | 15 | 10 | 02 | 11 | 03 | 12 | 04 | 13 | 09 | 05 | 06 | 01→02→06 | ||
東京12R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 03 | 16 | 05 | 07 | 04 | 09 | 01 | 13 | 10 | 06 | 11 | 15 | 08 | 02 | 14 | 12→03→15 |
2020年06月20日(土)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神1R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 16 | 13 | 04 | 11 | 12 | 05 | 14 | 09 | 02 | 06 | 10 | 15 | 01 | 03 | 07→05→08 | ||
阪神2R | 3歳未勝利 | 01 | 12 | 07 | 03 | 11 | 08 | 15 | 04 | 09 | 06 | 13 | 02 | 14 | 05 | 10 | 16 | 11→03→07 | ||
阪神3R | 3歳未勝利 | 13 | 02 | 06 | 10 | 08 | 11 | 12 | 05 | 07 | 01 | 14 | 03 | 04 | 15 | 09 | 16 | 02→13→09 | ||
阪神4R | 3歳未勝利 | 06 | 07 | 09 | 14 | 02 | 11 | 18 | 03 | 05 | 17 | 10 | 16 | 01 | 08 | 13 | 15 | 04 | 12 | 05→11→14 |
阪神5R | 2歳新馬 | 08 | 05 | 02 | 04 | 11 | 12 | 07 | 06 | 10 | 03 | 01 | 09 | 08→06→05 | ||||||
阪神6R | 3歳未勝利 | 03 | 12 | 01 | 05 | 09 | 13 | 04 | 10 | 06 | 15 | 02 | 14 | 11 | 16 | 18 | 17 | 07 | 08 | 03→12→16 |
