上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | 現在表示しています |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2021年07月31日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 11 | 04 | 01 | 05 | 09 | 13 | 03 | 12 | 06 | 02 | 07 | 15 | 14 | 08 | 10 | 07→01→09 | |||
新潟2R | 3歳未勝利 | 14 | 18 | 03 | 15 | 17 | 10 | 16 | 11 | 05 | 02 | 09 | 07 | 08 | 04 | 06 | 01 | 12 | 13 | 03→14→11 |
新潟3R | 3歳未勝利 | 11 | 06 | 01 | 02 | 12 | 08 | 04 | 05 | 10 | 14 | 15 | 13 | 09 | 07 | 03 | 06→11→04 | |||
新潟4R | 3歳未勝利 | 15 | 08 | 02 | 10 | 11 | 05 | 14 | 12 | 01 | 09 | 04 | 07 | 17 | 03 | 06 | 18 | 13 | 16 | 08→04→02 |
新潟5R | 2歳新馬 | 09 | 12 | 08 | 06 | 16 | 13 | 03 | 10 | 02 | 14 | 11 | 04 | 17 | 05 | 07 | 01 | 15 | 09→10→11 | |
新潟6R | 2歳新馬 | 03 | 13 | 02 | 10 | 04 | 11 | 18 | 16 | 14 | 05 | 08 | 07 | 12 | 17 | 06 | 15 | 09 | 01 | 04→01→02 |
新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 06 | 14 | 15 | 05 | 03 | 08 | 11 | 12 | 02 | 09 | 07 | 10 | 04 | 01 | 06→13→15 | |||
新潟8R | 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | 07 | 05 | 13 | 09 | 06 | 01 | 02 | 11 | 08 | 10 | 04 | 12 | 03 | 10→09→13 | |||||
新潟9R | 麒麟山特別 | 12 | 03 | 06 | 10 | 05 | 01 | 13 | 07 | 04 | 08 | 09 | 14 | 02 | 11 | 15 | 05→03→12 | |||
新潟10R | 月岡温泉特別 | 01 | 09 | 13 | 07 | 03 | 11 | 06 | 02 | 05 | 04 | 15 | 08 | 14 | 10 | 12 | 01→09→07 | |||
新潟11R | 佐渡ステークス | 05 | 06 | 01 | 16 | 11 | 14 | 09 | 07 | 10 | 02 | 12 | 08 | 17 | 04 | 13 | 03 | 15 | 05→06→08 | |
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 07 | 08 | 11 | 06 | 15 | 03 | 13 | 01 | 12 | 16 | 10 | 14 | 02 | 05 | 04 | 17 | 18 | 08→06→09 |
2021年07月31日(土)新潟開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 08 | 01 | 02 | 06 | 04 | 07 | 10 | 09 | 05 | 03 | 08→02→05 | ||||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 12 | 11 | 10 | 05 | 07 | 13 | 06 | 08 | 02 | 09 | 03 | 07→12→04 | |||||
函館3R | 3歳未勝利 | 07 | 08 | 09 | 04 | 02 | 01 | 10 | 03 | 05 | 11 | 06 | 12 | 01→02→06 | ||||||
函館4R | 3歳未勝利 | 09 | 01 | 03 | 11 | 08 | 10 | 06 | 05 | 07 | 13 | 12 | 14 | 02 | 04 | 09→06→03 | ||||
函館5R | 2歳新馬 | 03 | 08 | 05 | 01 | 07 | 06 | 09 | 04 | 02 | 08→01→05 | |||||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 03 | 11 | 08 | 02 | 12 | 13 | 09 | 05 | 07 | 10 | 14 | 04 | 06 | 01 | 13→03→02 | ||||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 09 | 04 | 10 | 01 | 06 | 12 | 11 | 08 | 03 | 07 | 05 | 04→02→09 | ||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 03 | 08 | 01 | 07 | 10 | 05 | 06 | 09 | 04 | 03→02→01 | ||||||||
函館9R | 八甲田山特別 | 11 | 06 | 09 | 14 | 03 | 10 | 02 | 04 | 01 | 07 | 05 | 08 | 13 | 12 | 06→03→08 | ||||
函館10R | 美利河特別 | 07 | 09 | 13 | 14 | 02 | 10 | 11 | 06 | 12 | 05 | 03 | 01 | 08 | 15 | 04 | 10→11→06 | |||
函館11R | STV杯 | 16 | 10 | 11 | 09 | 02 | 05 | 07 | 06 | 08 | 15 | 14 | 13 | 01 | 04 | 12 | 03 | 11→13→10 | ||
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 09 | 13 | 02 | 12 | 10 | 06 | 05 | 04 | 08 | 07 | 11 | 03 | 01 | 12→02→06 |
2021年07月31日(土)函館開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2021年07月25日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 08 | 01 | 09 | 06 | 02 | 07 | 04 | 03 | 05 | 01→08→06 | |||||||||
新潟2R | 3歳未勝利 | 03 | 11 | 04 | 15 | 01 | 14 | 12 | 06 | 05 | 10 | 09 | 02 | 13 | 07 | 08 | 10→04→11 | |||
新潟3R | 3歳未勝利 | 09 | 08 | 17 | 15 | 05 | 16 | 13 | 04 | 11 | 10 | 01 | 03 | 07 | 18 | 12 | 06 | 02 | 14 | 15→05→09 |
新潟4R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 12 | 09 | 06 | 14 | 05 | 11 | 13 | 01 | 04 | 03 | 10 | 15 | 02 | 08→07→09 | |||
新潟5R | 2歳新馬 | 13 | 04 | 11 | 02 | 12 | 01 | 06 | 07 | 10 | 09 | 05 | 03 | 08 | 12→04→11 | |||||
新潟6R | 2歳新馬 | 09 | 02 | 08 | 05 | 04 | 03 | 07 | 01 | 14 | 10 | 17 | 13 | 12 | 06 | 18 | 15 | 16 | 11 | 12→17→16 |
新潟7R | 3歳未勝利 | 05 | 06 | 14 | 16 | 01 | 17 | 08 | 07 | 18 | 09 | 12 | 02 | 15 | 11 | 04 | 10 | 03 | 13 | 14→01→17→06 |
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 10 | 07 | 06 | 05 | 01 | 15 | 14 | 12 | 13 | 09 | 08 | 03 | 11 | 04 | 02 | 06→10→07 | |||
新潟9R | 苗場特別 | 13 | 11 | 05 | 09 | 14 | 07 | 04 | 12 | 10 | 15 | 03 | 06 | 01 | 02 | 08 | 13→12→15 | |||
新潟10R | 糸魚川特別 | 06 | 02 | 03 | 04 | 10 | 01 | 05 | 07 | 11 | 09 | 08 | 12 | 06→03→11 | ||||||
新潟11R | アイビスサマーダッシュ(GⅢ) | 06 | 07 | 14 | 04 | 09 | 08 | 12 | 13 | 10 | 01 | 11 | 16 | 02 | 05 | 03 | 15 | 17 | 14→12→01 | |
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 01 | 02 | 17 | 11 | 07 | 06 | 10 | 03 | 12 | 14 | 15 | 09 | 16 | 05 | 04 | 18 | 08 | 03→02→11 |
2021年07月25日(日)新潟開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 01 | 02 | 03 | 07 | 05 | 06 | 04 | 01→02→07 | |||||||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 12 | 13 | 05 | 08 | 11 | 10 | 02 | 03 | 07 | 06 | 04 | 09 | 14 | 01 | 11→12→10 | ||||
函館3R | 3歳未勝利 | 07 | 12 | 02 | 11 | 03 | 04 | 06 | 10 | 08 | 05 | 09 | 01 | 02→12→08 | ||||||
函館4R | 3歳未勝利 | 14 | 07 | 10 | 06 | 03 | 11 | 15 | 02 | 16 | 12 | 09 | 04 | 08 | 13 | 01 | 05 | 11→09→10 | ||
函館5R | 2歳新馬 | 01 | 04 | 02 | 05 | 08 | 06 | 03 | 07 | 08→04→05 | ||||||||||
函館6R | 3歳以上1勝クラス | 11 | 08 | 09 | 03 | 04 | 07 | 02 | 05 | 01 | 06 | 10 | 11→01→08 | |||||||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 06 | 01 | 05 | 04 | 11 | 03 | 07 | 10 | 09 | 02→03→09 | |||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 13 | 07 | 05 | 11 | 14 | 01 | 08 | 12 | 04 | 06 | 09 | 02 | 03 | 10 | 13→01→05 | ||||
函館9R | 北海ハンデキャップ | 03 | 01 | 02 | 10 | 08 | 09 | 04 | 11 | 07 | 06 | 12 | 05 | 02→01→04 | ||||||
函館10R | 立待岬特別 | 09 | 07 | 06 | 10 | 03 | 02 | 12 | 05 | 11 | 08 | 04 | 01 | 13 | 06→09→02 | |||||
函館11R | UHB杯 | 09 | 05 | 06 | 01 | 14 | 11 | 10 | 13 | 04 | 08 | 02 | 03 | 07 | 12 | 12→05→03 | ||||
函館12R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 04 | 08 | 01 | 02 | 03 | 11 | 05 | 09 | 10 | 06 | 04→07→02 |
2021年07月25日(日)函館開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2021年07月24日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟1R | 2歳未勝利 | 15 | 03 | 11 | 09 | 14 | 08 | 13 | 05 | 02 | 06 | 01 | 07 | 12 | 04 | 10 | 13→06→11 | |||
新潟2R | 2歳未勝利 | 09 | 02 | 01 | 08 | 03 | 07 | 05 | 10 | 04 | 06 | 09→03→01 | ||||||||
新潟3R | 3歳未勝利 | 15 | 05 | 11 | 09 | 04 | 07 | 10 | 08 | 14 | 01 | 06 | 03 | 12 | 02 | 13 | 15→03→14 | |||
新潟4R | 3歳未勝利 | 05 | 12 | 03 | 07 | 04 | 02 | 11 | 06 | 15 | 01 | 09 | 08 | 10 | 14 | 13 | 12→08→03 | |||
新潟5R | 2歳新馬 | 14 | 08 | 04 | 03 | 18 | 15 | 02 | 09 | 01 | 16 | 05 | 17 | 10 | 13 | 11 | 12 | 06 | 07 | 03→14→08 |
新潟6R | 2歳新馬 | 06 | 15 | 04 | 08 | 13 | 05 | 12 | 07 | 14 | 09 | 01 | 03 | 10 | 11 | 02 | 13→05→04 | |||
新潟7R | 3歳未勝利 | 07 | 15 | 16 | 02 | 09 | 12 | 06 | 13 | 08 | 03 | 18 | 10 | 11 | 01 | 04 | 05 | 14 | 17 | 02→16→11 |
新潟8R | 3歳以上1勝クラス | 12 | 09 | 07 | 04 | 06 | 05 | 10 | 14 | 08 | 13 | 03 | 02 | 11 | 01 | 15 | 12→09→14 | |||
新潟9R | 燕特別 | 05 | 10 | 06 | 07 | 15 | 17 | 09 | 12 | 14 | 02 | 16 | 01 | 04 | 03 | 11 | 08 | 13 | 05→06→08 | |
新潟10R | 豊栄特別 | 06 | 08 | 12 | 11 | 04 | 15 | 17 | 05 | 02 | 13 | 07 | 01 | 09 | 03 | 10 | 14 | 16 | 06→08→02 | |
新潟11R | 越後ステークス | 04 | 09 | 05 | 14 | 07 | 01 | 02 | 12 | 11 | 03 | 13 | 06 | 08 | 10 | 01→07→14 | ||||
新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 13 | 03 | 08 | 16 | 10 | 06 | 09 | 17 | 04 | 07 | 02 | 15 | 01 | 18 | 12 | 11 | 14 | 05→16→15 |
2021年07月24日(土)新潟開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 01 | 04 | 13 | 12 | 11 | 10 | 08 | 09 | 07 | 02 | 06 | 05 | 03 | 11→01→10 | |||||
函館2R | 3歳未勝利 | 11 | 06 | 12 | 09 | 14 | 10 | 02 | 07 | 15 | 08 | 13 | 05 | 04 | 01 | 03 | 16 | 10→04→09 | ||
函館3R | 3歳未勝利 | 12 | 05 | 02 | 01 | 10 | 11 | 13 | 09 | 07 | 06 | 14 | 08 | 04 | 03 | 13→02→07 | ||||
函館4R | 3歳未勝利 | 15 | 13 | 11 | 01 | 10 | 14 | 16 | 05 | 07 | 03 | 12 | 08 | 06 | 09 | 04 | 02 | 11→13→14 | ||
函館5R | 2歳新馬 | 03 | 10 | 11 | 05 | 02 | 04 | 09 | 06 | 12 | 07 | 08 | 01 | 03→12→05 | ||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 04 | 08 | 02 | 15 | 05 | 13 | 12 | 07 | 16 | 03 | 09 | 14 | 01 | 06 | 11→15→04 | ||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 09 | 04 | 05 | 12 | 07 | 06 | 01 | 11 | 10 | 03 | 02→12→08 | ||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 03 | 05 | 02 | 14 | 13 | 11 | 07 | 06 | 12 | 10 | 08 | 09 | 01 | 04 | 07→03→14 | ||||
函館9R | 奥尻特別 | 06 | 02 | 07 | 09 | 10 | 08 | 04 | 11 | 05 | 03 | 01 | 12 | 04→03→06 | ||||||
函館10R | 噴火湾特別 | 09 | 03 | 04 | 12 | 06 | 01 | 07 | 10 | 05 | 08 | 02 | 11 | 09→01→12 | ||||||
函館11R | TVh杯 | 12 | 09 | 01 | 05 | 03 | 10 | 04 | 02 | 07 | 06 | 11 | 08 | 12→07→01 | ||||||
函館12R | 3歳以上2勝クラス | 04 | 12 | 07 | 13 | 10 | 06 | 03 | 11 | 02 | 08 | 09 | 05 | 14 | 01 | 12→07→03 |
2021年07月24日(土)函館開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2021年07月18日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 2歳未勝利 | 09 | 02 | 10 | 06 | 11 | 04 | 01 | 08 | 07 | 05 | 03 | 09→06→10 | |||||||
福島2R | 2歳未勝利 | 02 | 16 | 08 | 09 | 05 | 11 | 13 | 15 | 03 | 07 | 14 | 10 | 04 | 06 | 12 | 01 | 02→09→16 | ||
福島3R | 3歳未勝利 | 05 | 01 | 09 | 12 | 02 | 11 | 07 | 03 | 08 | 13 | 04 | 06 | 10 | 14 | 15 | 13→12→01 | |||
福島4R | 3歳未勝利 | 02 | 14 | 08 | 07 | 04 | 16 | 15 | 12 | 11 | 03 | 10 | 09 | 06 | 01 | 13 | 05 | 14→15→16 | ||
福島5R | 2歳新馬 | 06 | 11 | 12 | 15 | 10 | 02 | 05 | 01 | 07 | 08 | 14 | 13 | 09 | 16 | 04 | 03 | 06→02→11 | ||
福島6R | 2歳新馬 | 04 | 09 | 13 | 06 | 07 | 11 | 05 | 01 | 08 | 03 | 12 | 10 | 02 | 04→13→07 | |||||
福島7R | 3歳未勝利 | 10 | 08 | 07 | 13 | 11 | 02 | 01 | 06 | 03 | 16 | 04 | 15 | 05 | 14 | 09 | 12 | 07→11→08 | ||
福島8R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 14 | 10 | 05 | 08 | 07 | 03 | 13 | 06 | 12 | 09 | 11 | 04 | 07→12→05 | ||||
福島9R | 信夫山特別 | 04 | 01 | 06 | 05 | 08 | 03 | 07 | 10 | 02 | 09 | 11 | 04→03→07 | |||||||
福島10R | 安達太良ステークス | 05 | 06 | 08 | 10 | 07 | 13 | 02 | 11 | 01 | 04 | 09 | 14 | 12 | 03 | 02→10→08 | ||||
福島11R | 福島テレビオープン | 04 | 16 | 03 | 12 | 09 | 07 | 06 | 13 | 05 | 02 | 08 | 14 | 15 | 10 | 01 | 11 | 03→04→15 | ||
福島12R | 3歳以上2勝クラス | 10 | 13 | 03 | 09 | 08 | 05 | 15 | 06 | 04 | 16 | 11 | 12 | 14 | 07 | 02 | 01 | 08→09→13 |
2021年07月18日(日)福島開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳以上未勝利 | 09 | 07 | 01 | 03 | 04 | 12 | 05 | 06 | 02 | 08 | 11 | 10 | 11→01→02 | ||||||
小倉2R | 2歳未勝利 | 03 | 07 | 08 | 02 | 01 | 11 | 10 | 05 | 04 | 09 | 06 | 07→03→01 | |||||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 10 | 04 | 08 | 07 | 13 | 02 | 11 | 01 | 06 | 12 | 14 | 09 | 04→10→12 | ||||
小倉4R | 3歳未勝利 | 04 | 11 | 05 | 08 | 01 | 07 | 06 | 09 | 03 | 12 | 13 | 14 | 02 | 16 | 15 | 10 | 08→04→11 | ||
小倉5R | 2歳新馬 | 02 | 07 | 06 | 03 | 01 | 05 | 04 | 07→03→04 | |||||||||||
小倉6R | 3歳未勝利 | 04 | 03 | 16 | 05 | 01 | 07 | 13 | 06 | 12 | 15 | 18 | 02 | 09 | 08 | 10 | 17 | 11 | 14 | 15→04→03 |
小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 12 | 09 | 08 | 07 | 13 | 11 | 03 | 10 | 02 | 05 | 06 | 08→01→04 | |||||
小倉8R | 3歳以上1勝クラス | 01 | 04 | 09 | 16 | 10 | 13 | 08 | 15 | 02 | 18 | 11 | 05 | 12 | 17 | 06 | 14 | 07 | 03 | 16→09→10 |
小倉9R | 高千穂特別 | 12 | 10 | 06 | 03 | 01 | 13 | 08 | 11 | 04 | 07 | 05 | 09 | 02 | 14 | 03→01→13 | ||||
小倉10R | 西部日刊スポーツ杯 | 05 | 02 | 09 | 07 | 10 | 08 | 12 | 11 | 13 | 04 | 03 | 06 | 14 | 01 | 02→13→09 | ||||
小倉11R | トヨタ賞中京記念(GⅢ) | 10 | 05 | 09 | 08 | 03 | 02 | 11 | 06 | 01 | 04 | 12 | 07 | 03→08→11 | ||||||
小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 02 | 11 | 06 | 13 | 01 | 09 | 16 | 10 | 14 | 03 | 12 | 15 | 05 | 08 | 07 | 13→11→04 |
2021年07月18日(日)小倉開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館1R | 2歳未勝利 | 10 | 03 | 07 | 02 | 05 | 11 | 04 | 09 | 08 | 01 | 06 | 12 | 05→03→07 | ||||||
函館2R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 13 | 06 | 12 | 05 | 09 | 03 | 14 | 01 | 10 | 11 | 02 | 04 | 07→02→08 | ||||
函館3R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 01 | 08 | 10 | 12 | 04 | 07 | 06 | 02 | 11 | 09 | 03→04→06 | ||||||
函館4R | 3歳未勝利 | 03 | 13 | 05 | 06 | 09 | 14 | 11 | 10 | 04 | 08 | 12 | 01 | 02 | 07 | 05→11→10 | ||||
函館5R | 2歳新馬 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 06 | 07→02→03 | |||||||||
函館6R | 3歳未勝利 | 07 | 09 | 03 | 06 | 14 | 13 | 04 | 12 | 08 | 16 | 01 | 02 | 10 | 11 | 05 | 15 | 07→14→02 | ||
函館7R | 3歳以上1勝クラス | 04 | 11 | 09 | 03 | 07 | 10 | 06 | 02 | 08 | 01 | 05 | 03→06→04 | |||||||
函館8R | 3歳以上1勝クラス | 07 | 02 | 09 | 12 | 08 | 10 | 06 | 01 | 05 | 13 | 11 | 04 | 03 | 07→08→11 | |||||
函館9R | 恵山特別 | 07 | 11 | 13 | 03 | 09 | 10 | 08 | 02 | 12 | 06 | 05 | 01 | 04 | 07→09→03 | |||||
函館10R | 渡島特別 | 08 | 03 | 02 | 01 | 04 | 09 | 06 | 07 | 05 | 08→03→06 | |||||||||
函館11R | 農林水産省賞典 函館記念(GⅢ) | 01 | 05 | 08 | 10 | 03 | 09 | 15 | 02 | 14 | 16 | 11 | 07 | 04 | 13 | 06 | 12 | 08→04→15 | ||
函館12R | 湯の川温泉特別 | 12 | 01 | 11 | 13 | 10 | 07 | 06 | 04 | 08 | 09 | 05 | 03 | 02 | 10→11→12 |
2021年07月18日(日)函館開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2021年07月17日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島1R | 3歳以上未勝利 | 02 | 09 | 12 | 10 | 06 | 08 | 11 | 07 | 03 | 05 | 04 | 14 | 01 | 13 | 09→02→12 | ||||
福島2R | 3歳未勝利 | 05 | 10 | 12 | 15 | 13 | 04 | 09 | 01 | 08 | 11 | 03 | 14 | 07 | 02 | 06 | 12→10→05 | |||
福島3R | 3歳未勝利 | 10 | 07 | 11 | 08 | 02 | 05 | 14 | 06 | 09 | 01 | 13 | 12 | 15 | 03 | 04 | 11→10→14 | |||
福島4R | 3歳以上オープン | 13 | 09 | 10 | 02 | 05 | 06 | 03 | 07 | 12 | 14 | 11 | 01 | 08 | 04 | 02→13→05 | ||||
福島5R | 2歳新馬 | 01 | 04 | 05 | 09 | 06 | 13 | 11 | 12 | 03 | 10 | 08 | 07 | 02 | 10→08→12 | |||||
福島6R | 2歳新馬 | 04 | 11 | 09 | 10 | 06 | 15 | 07 | 12 | 02 | 01 | 13 | 05 | 03 | 14 | 08 | 16 | 11→04→01 | ||
福島7R | 3歳未勝利 | 01 | 15 | 05 | 11 | 04 | 12 | 02 | 10 | 13 | 08 | 06 | 09 | 03 | 07 | 16 | 14 | 01→05→12 | ||
福島8R | 3歳以上1勝クラス | 05 | 13 | 07 | 02 | 01 | 10 | 12 | 03 | 09 | 14 | 15 | 08 | 04 | 16 | 06 | 11 | 13→05→16 | ||
福島9R | 南相馬特別 | 11 | 06 | 02 | 12 | 16 | 03 | 05 | 10 | 07 | 01 | 13 | 08 | 15 | 14 | 09 | 04 | 14→02→12 | ||
福島10R | 横手特別 | 16 | 09 | 12 | 15 | 07 | 10 | 06 | 08 | 01 | 03 | 04 | 14 | 11 | 13 | 05 | 02 | 02→09→12 | ||
福島11R | ジュライステークス(L) | 05 | 11 | 02 | 01 | 09 | 08 | 07 | 13 | 06 | 03 | 12 | 14 | 15 | 10 | 04 | 10→02→05 | |||
福島12R | 3歳以上1勝クラス | 02 | 11 | 12 | 09 | 15 | 05 | 14 | 16 | 04 | 10 | 13 | 07 | 03 | 08 | 01 | 06 | 11→12→16 |
2021年07月17日(土)福島開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 2歳未勝利 | 01 | 06 | 04 | 08 | 07 | 03 | 05 | 02 | 01→07→04 | ||||||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 09 | 08 | 13 | 16 | 06 | 15 | 02 | 07 | 10 | 04 | 01 | 03 | 05 | 11 | 14 | 12 | 06→09→03 | ||
小倉3R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 18 | 11 | 06 | 15 | 14 | 17 | 03 | 13 | 08 | 02 | 07 | 16 | 10 | 09 | 12 | 05 | 11→04→14 |
小倉4R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 05 | 07 | 01 | 02 | 09 | 12 | 08 | 04 | 14 | 11 | 13 | 03 | 05→08→06 | ||||
小倉5R | 2歳新馬 | 07 | 02 | 06 | 05 | 01 | 08 | 04 | 03 | 07→01→06 | ||||||||||
小倉6R | 2歳新馬 | 09 | 05 | 01 | 04 | 07 | 02 | 08 | 10 | 11 | 03 | 06 | 09→07→05 | |||||||
小倉7R | 3歳未勝利 | 10 | 16 | 13 | 09 | 12 | 08 | 11 | 05 | 14 | 15 | 03 | 02 | 06 | 07 | 04 | 01 | 08→16→13 | ||
