上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | 現在表示しています |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年01月28日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 08 | 03 | 04 | 06 | 16 | 13 | 02 | 12 | 10 | 09 | 07 | 14 | 11 | 01 | 05 | 15 | 08→04→12 | ||
東京2R | 3歳新馬 | 05 | 02 | 03 | 13 | 15 | 01 | 09 | 10 | 04 | 08 | 12 | 16 | 07 | 11 | 14 | 06 | 02→08→10 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 04 | 16 | 06 | 13 | 08 | 05 | 01 | 14 | 02 | 12 | 03 | 15 | 10 | 09 | 07 | 11 | 14→16→12 | ||
東京4R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 03 | 12 | 09 | 02 | 05 | 14 | 11 | 04 | 13 | 01 | 08 | 10 | 07→02→03 | ||||
東京5R | 3歳新馬 | 12 | 15 | 02 | 06 | 14 | 04 | 07 | 13 | 10 | 03 | 11 | 09 | 16 | 01 | 08 | 05 | 15→06→02 | ||
東京6R | 3歳未勝利 | 16 | 14 | 01 | 05 | 06 | 15 | 09 | 04 | 13 | 03 | 02 | 08 | 12 | 11 | 07 | 10 | 01→14→06 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 08 | 06 | 13 | 11 | 05 | 07 | 14 | 03 | 01 | 12 | 09 | 04 | 10 | 14→02→08 | ||||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 14 | 11 | 10 | 02 | 01 | 06 | 12 | 13 | 09 | 16 | 07 | 04 | 03 | 15 | 05 | 08 | 11→13→10 | ||
東京9R | セントポーリア賞 | 05 | 03 | 08 | 07 | 04 | 06 | 02 | 01 | 09 | 07→03→08 | |||||||||
東京10R | 節分ステークス | 14 | 11 | 02 | 09 | 05 | 03 | 01 | 07 | 13 | 12 | 06 | 10 | 04 | 08 | 14→02→01 | ||||
東京11R | 根岸ステークス(GⅢ) | 07 | 10 | 12 | 14 | 02 | 05 | 16 | 03 | 11 | 01 | 13 | 09 | 08 | 04 | 15 | 06 | 07→16→10 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 03 | 11 | 06 | 07 | 10 | 09 | 02 | 01 | 08 | 04 | 05→03→06 |
2024年01月28日(日)東京開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 03 | 05 | 15 | 07 | 10 | 14 | 04 | 09 | 08 | 12 | 11 | 02 | 01 | 13 | 06 | 05→03→08 | |||
京都2R | 3歳未勝利 | 02 | 01 | 03 | 11 | 06 | 04 | 05 | 09 | 07 | 08 | 10 | 11→03→02 | |||||||
京都3R | 3歳未勝利 | 16 | 13 | 01 | 10 | 08 | 07 | 14 | 03 | 09 | 05 | 12 | 04 | 06 | 15 | 11 | 02 | 16→13→07 | ||
京都4R | 3歳1勝クラス | 10 | 12 | 01 | 04 | 07 | 06 | 13 | 09 | 03 | 02 | 08 | 11 | 05 | 10→08→13 | |||||
京都5R | 3歳新馬 | 02 | 07 | 05 | 04 | 01 | 09 | 11 | 10 | 06 | 08 | 13 | 12 | 03 | 04→02→08 | |||||
京都6R | 3歳未勝利 | 03 | 09 | 06 | 07 | 01 | 08 | 05 | 10 | 02 | 04 | 03→08→07 | ||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 06 | 02 | 04 | 07 | 01 | 05 | 08 | 03 | 10 | 10→06→02 | ||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 13 | 06 | 14 | 04 | 02 | 11 | 03 | 01 | 12 | 09 | 08 | 15 | 07 | 05 | 10 | 13→16→08 | ||
京都9R | 大津特別 | 08 | 01 | 04 | 10 | 03 | 06 | 07 | 11 | 02 | 05 | 09 | 08→09→10 | |||||||
京都10R | 八坂ステークス | 10 | 01 | 08 | 02 | 06 | 07 | 04 | 03 | 05 | 11 | 12 | 09 | 07→02→04 | ||||||
京都11R | シルクロードステークス(GⅢ) | 13 | 04 | 15 | 05 | 16 | 17 | 07 | 12 | 11 | 08 | 18 | 09 | 03 | 10 | 14 | 06 | 01 | 02 | 04→13→05 |
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 01 | 08 | 07 | 05 | 06 | 02 | 09 | 03 | 05→04→09 |
2024年01月28日(日)京都開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 04 | 06 | 03 | 05 | 02 | 09 | 01 | 08 | 10 | 07 | 11 | 03→06→09 | |||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 03 | 12 | 07 | 05 | 04 | 13 | 15 | 11 | 08 | 10 | 01 | 14 | 16 | 09 | 04→15→11 | ||
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 09 | 11 | 06 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 10 | 05 | 13 | 02 | 01 | 14→09→12 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 06 | 10 | 01 | 02 | 12 | 08 | 11 | 09 | 05 | 07 | 04 | 03 | 08→01→12 | ||||||
小倉5R | 3歳新馬 | 13 | 07 | 06 | 08 | 09 | 14 | 03 | 05 | 10 | 02 | 01 | 12 | 04 | 11 | 08→10→03 | ||||
小倉6R | 3歳未勝利 | 01 | 04 | 10 | 14 | 05 | 13 | 06 | 08 | 11 | 03 | 09 | 15 | 12 | 07 | 02 | 01→05→13 | |||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 11 | 08 | 01 | 04 | 13 | 02 | 09 | 03 | 10 | 05 | 07 | 12 | 14 | 06→13→11 | ||||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 12 | 13 | 08 | 06 | 10 | 02 | 04 | 14 | 07 | 09 | 05 | 01 | 11 | 06→03→04 | ||||
小倉9R | くすのき賞 | 07 | 01 | 03 | 10 | 02 | 06 | 08 | 04 | 05 | 09 | 10→01→07 | ||||||||
小倉10R | 日田特別 | 15 | 05 | 04 | 09 | 01 | 07 | 02 | 08 | 06 | 11 | 14 | 12 | 03 | 10 | 13 | 16 | 04→09→08 | ||
小倉11R | 巌流島ステークス | 06 | 12 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 15 | 17 | 13 | 09 | 18 | 16 | 14 | 08 | 02 | 05 | 10 | 11→12→13 |
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 03 | 11 | 13 | 07 | 12 | 10 | 08 | 05 | 04 | 02 | 09 | 01 | 11→03→01 |
2024年01月28日(日)小倉開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年01月27日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 07 | 12 | 11 | 04 | 06 | 16 | 13 | 10 | 02 | 09 | 05 | 08 | 03 | 15 | 14 | 01 | 07→06→13 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 13 | 02 | 15 | 11 | 06 | 07 | 14 | 04 | 01 | 09 | 12 | 03 | 10 | 08 | 05 | 13→14→15 | |||
東京3R | 3歳未勝利 | 01 | 02 | 07 | 14 | 05 | 13 | 04 | 10 | 03 | 11 | 08 | 09 | 12 | 06 | 01→09→02 | ||||
東京4R | 3歳1勝クラス | 12 | 08 | 02 | 14 | 01 | 09 | 05 | 04 | 03 | 07 | 10 | 11 | 06 | 13 | 14→12→08 | ||||
東京5R | 3歳新馬 | 15 | 03 | 04 | 12 | 02 | 07 | 14 | 11 | 16 | 06 | 10 | 01 | 08 | 05 | 13 | 09 | 10→14→15 | ||
東京6R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 04 | 01 | 05 | 02 | 10 | 07 | 11 | 08 | 12 | 03 | 05→02→04 | ||||||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 06 | 15 | 13 | 07 | 14 | 03 | 04 | 16 | 09 | 11 | 12 | 08 | 05 | 10 | 02→01→16 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 13 | 05 | 01 | 06 | 08 | 11 | 14 | 10 | 07 | 12 | 03 | 09 | 15 | 02 | 16 | 04 | 10→13→06 | ||
東京9R | 銀蹄ステークス | 07 | 01 | 16 | 03 | 06 | 14 | 11 | 09 | 04 | 10 | 02 | 05 | 15 | 13 | 12 | 08 | 06→16→08 | ||
東京10R | クロッカスステークス(L) | 06 | 04 | 07 | 08 | 01 | 10 | 05 | 09 | 02 | 03 | 06→08→01 | ||||||||
東京11R | 白富士ステークス(L) | 01 | 06 | 04 | 02 | 08 | 12 | 09 | 03 | 07 | 05 | 11 | 10 | 01→06→09 | ||||||
東京12R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 12 | 05 | 02 | 16 | 13 | 03 | 14 | 04 | 08 | 15 | 11 | 07 | 06 | 09 | 01 | 03→10→11 |
2024年01月27日(土)東京開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 08 | 02 | 04 | 05 | 03 | 01 | 06 | 07 | 09 | 02→05→08 | |||||||||
京都2R | 3歳未勝利 | 01 | 03 | 06 | 02 | 09 | 05 | 04 | 07 | 08 | 03→01→08 | |||||||||
京都3R | 3歳未勝利 | 01 | 09 | 13 | 11 | 02 | 14 | 04 | 12 | 10 | 07 | 06 | 08 | 05 | 15 | 03 | 08→02→01 | |||
京都4R | 3歳新馬 | 16 | 05 | 13 | 07 | 14 | 09 | 03 | 10 | 01 | 06 | 04 | 11 | 02 | 08 | 15 | 12 | 14→16→06 | ||
京都5R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 07 | 01 | 05 | 03 | 04 | 02 | 09 | 07→08→04 | |||||||||
京都6R | 3歳1勝クラス | 04 | 01 | 03 | 07 | 06 | 05 | 02 | 04→07→03 | |||||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 07 | 06 | 04 | 08 | 05 | 09 | 03 | 01 | 02→07→04 | |||||||||
京都8R | 白梅賞 | 05 | 06 | 07 | 02 | 03 | 04 | 01 | 07→03→06 | |||||||||||
京都9R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 09 | 04 | 10 | 11 | 12 | 16 | 07 | 05 | 06 | 15 | 01 | 08 | 13 | 14 | 03 | 11→02→09 | ||
京都10R | 許波多特別 | 02 | 03 | 06 | 01 | 05 | 08 | 04 | 07 | 09 | 03→02→06 | |||||||||
京都11R | 舞鶴ステークス | 07 | 06 | 02 | 13 | 08 | 04 | 05 | 12 | 11 | 03 | 10 | 09 | 14 | 01 | 06→07→04 | ||||
京都12R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 06 | 01 | 10 | 13 | 11 | 18 | 12 | 09 | 08 | 05 | 15 | 17 | 14 | 03 | 07 | 02 | 04 | 02→13→01 |
2024年01月27日(土)京都開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 11 | 12 | 10 | 03 | 06 | 09 | 05 | 01 | 04 | 02 | 07 | 08 | 11→12→09 | ||||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 13 | 12 | 10 | 04 | 08 | 11 | 14 | 05 | 03 | 09 | 02 | 06 | 07 | 01 | 08→13→02 | ||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 06 | 08 | 02 | 01 | 10 | 09 | 05 | 04 | 03 | 07 | 11 | 06→01→02 | |||||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 07 | 02 | 11 | 05 | 09 | 03 | 10 | 08 | 06 | 12 | 04 | 01 | 08→10→12 | ||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 07 | 04 | 01 | 06 | 12 | 13 | 05 | 11 | 03 | 08 | 10 | 09 | 02 | 07→04→11→05 | |||||
小倉6R | 3歳未勝利 | 14 | 04 | 07 | 09 | 06 | 05 | 13 | 08 | 11 | 10 | 02 | 12 | 03 | 01 | 05→14→04 | ||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 08 | 02 | 14 | 04 | 10 | 16 | 07 | 15 | 11 | 12 | 06 | 01 | 05 | 13 | 03 | 07→08→11 | ||
小倉8R | 牛若丸ジャンプステークス | 06 | 08 | 14 | 04 | 01 | 03 | 09 | 05 | 11 | 12 | 07 | 13 | 02 | 10 | 14→05→06 | ||||
小倉9R | 足立山特別 | 14 | 01 | 13 | 12 | 10 | 05 | 09 | 02 | 08 | 11 | 06 | 07 | 03 | 04 | 13→03→14 | ||||
小倉10R | 平尾台特別 | 12 | 05 | 02 | 08 | 16 | 09 | 01 | 04 | 13 | 14 | 06 | 15 | 11 | 10 | 07 | 03 | 08→16→02 | ||
小倉11R | 周防灘特別 | 01 | 07 | 08 | 03 | 09 | 02 | 05 | 10 | 04 | 06 | 02→08→03 | ||||||||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 14 | 15 | 18 | 13 | 10 | 03 | 06 | 01 | 16 | 09 | 05 | 08 | 17 | 02 | 11 | 04 | 12 | 15→14→16 |
2024年01月27日(土)小倉開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年01月21日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 02 | 12 | 11 | 10 | 06 | 14 | 09 | 15 | 03 | 16 | 05 | 08 | 04 | 07 | 13 | 01 | 11→12→02 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 11 | 09 | 15 | 12 | 13 | 07 | 01 | 10 | 04 | 03 | 02 | 08 | 05 | 14 | 06 | 15→11→12 | |||
中山3R | 3歳未勝利 | 03 | 05 | 14 | 08 | 10 | 15 | 09 | 07 | 11 | 01 | 12 | 16 | 04 | 02 | 13 | 06 | 03→05→08 | ||
中山4R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 04 | 01 | 05 | 06 | 12 | 07 | 16 | 03 | 10 | 09 | 14 | 15 | 08 | 13 | 02 | 11→01→12 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 07 | 12 | 02 | 04 | 06 | 03 | 16 | 09 | 05 | 17 | 01 | 15 | 11 | 08 | 13 | 10 | 14 | 02→13→06 | |
中山6R | 3歳新馬 | 15 | 09 | 13 | 02 | 17 | 14 | 05 | 16 | 03 | 07 | 10 | 01 | 06 | 08 | 12 | 04 | 11 | 17→14→05 | |
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 13 | 03 | 04 | 01 | 08 | 09 | 05 | 10 | 06 | 02 | 11 | 12 | 14 | 01→09→04 | ||||
中山8R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 06 | 07 | 01 | 15 | 10 | 13 | 11 | 08 | 12 | 14 | 05 | 03 | 02 | 09 | 15→11→04 | |||
中山9R | 若竹賞 | 05 | 08 | 04 | 07 | 10 | 03 | 06 | 02 | 11 | 01 | 09 | 04→02→07 | |||||||
中山10R | アレキサンドライトステークス | 03 | 16 | 02 | 07 | 09 | 12 | 10 | 14 | 04 | 06 | 05 | 13 | 11 | 15 | 08 | 01 | 10→04→14 | ||
中山11R | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 12 | 01 | 11 | 02 | 04 | 09 | 07 | 10 | 06 | 08 | 03 | 05 | 11→12→02 | ||||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 03 | 09 | 08 | 02 | 11 | 12 | 05 | 07 | 10 | 06 | 01 | 04→07→12 |
2024年01月21日(日)中山開催 入着整合率 72.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 10 | 03 | 01 | 02 | 05 | 09 | 04 | 06 | 10→08→03 | ||||||||
京都2R | 3歳新馬 | 12 | 04 | 05 | 08 | 14 | 16 | 03 | 13 | 10 | 15 | 01 | 07 | 06 | 02 | 11 | 09 | 04→05→14 | ||
京都3R | 3歳未勝利 | 06 | 04 | 01 | 07 | 08 | 11 | 05 | 10 | 09 | 02 | 12 | 03 | 04→01→06 | ||||||
京都4R | 3歳未勝利 | 07 | 02 | 01 | 05 | 04 | 03 | 08 | 06 | 02→05→07 | ||||||||||
京都5R | 3歳新馬 | 13 | 17 | 09 | 14 | 15 | 05 | 06 | 10 | 03 | 11 | 01 | 12 | 07 | 04 | 16 | 02 | 08 | 14→06→17 | |
京都6R | 3歳1勝クラス | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 06 | 01→02→05 | ||||||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 07 | 04 | 10 | 05 | 11 | 13 | 16 | 17 | 15 | 06 | 08 | 12 | 14 | 02 | 01 | 03 | 09→10→07 | |
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 16 | 01 | 12 | 07 | 08 | 02 | 03 | 06 | 13 | 04 | 14 | 09 | 15 | 11 | 10 | 16→12→08 | ||
京都9R | 北大路特別 | 09 | 08 | 10 | 07 | 04 | 01 | 03 | 06 | 02 | 05 | 09→01→07 | ||||||||
京都10R | 羅生門ステークス | 13 | 06 | 09 | 15 | 10 | 04 | 08 | 16 | 12 | 14 | 11 | 07 | 01 | 03 | 05 | 02 | 09→04→13 | ||
京都11R | 東海テレビ杯東海ステークス(GⅡ) | 10 | 14 | 03 | 06 | 13 | 01 | 16 | 09 | 11 | 05 | 02 | 08 | 15 | 07 | 04 | 12 | 14→10→03 | ||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 09 | 10 | 11 | 07 | 08 | 01 | 02 | 04 | 03 | 06 | 09→07→10 |
2024年01月21日(日)京都開催 入着整合率 97.2%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 01 | 06 | 09 | 12 | 08 | 04 | 10 | 13 | 05 | 02 | 03 | 07 | 14 | 16 | 11 | 15 | 01→08→12 | ||
小倉2R | 3歳未勝利 | 03 | 07 | 10 | 12 | 02 | 01 | 11 | 05 | 04 | 09 | 13 | 08 | 06 | 14 | 03→07→12 | ||||
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 02 | 06 | 13 | 14 | 08 | 11 | 10 | 07 | 04 | 05 | 09 | 12 | 03 | 11→14→05 | ||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 02 | 11 | 06 | 01 | 12 | 08 | 04 | 07 | 10 | 09 | 05 | 03 | 07→04→08 | ||||||
小倉5R | 3歳新馬 | 04 | 10 | 06 | 12 | 02 | 11 | 16 | 09 | 01 | 05 | 13 | 14 | 15 | 18 | 07 | 17 | 08 | 03 | 16→04→06 |
小倉6R | 3歳未勝利 | 02 | 09 | 10 | 04 | 01 | 08 | 07 | 11 | 03 | 06 | 05 | 01→03→10 | |||||||
小倉7R | 3歳未勝利 | 07 | 16 | 09 | 15 | 13 | 01 | 03 | 06 | 12 | 14 | 05 | 18 | 02 | 04 | 17 | 08 | 11 | 10 | 01→06→16 |
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 05 | 01 | 03 | 10 | 04 | 12 | 09 | 14 | 02 | 08 | 15 | 07 | 06 | 11 | 16 | 01→03→05 | ||
小倉9R | 八幡特別 | 15 | 10 | 09 | 03 | 07 | 04 | 08 | 02 | 01 | 12 | 14 | 06 | 11 | 13 | 05 | 15→10→12 | |||
小倉10R | 海の中道特別 | 01 | 04 | 06 | 02 | 11 | 07 | 05 | 08 | 09 | 03 | 12 | 10 | 01→11→04 | ||||||
小倉11R | 豊前ステークス | 15 | 01 | 07 | 10 | 16 | 08 | 02 | 14 | 13 | 12 | 04 | 06 | 11 | 05 | 03 | 09 | 15→13→01 | ||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 07 | 10 | 08 | 05 | 04 | 11 | 06 | 02 | 09 | 13 | 01 | 12 | 14 | 03 | 15→10→08 |
2024年01月21日(日)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2024年01月20日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 14 | 15 | 08 | 06 | 13 | 10 | 12 | 01 | 09 | 07 | 16 | 05 | 02 | 03 | 04 | 11 | 14→15→06 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 16 | 01 | 11 | 06 | 07 | 08 | 02 | 15 | 12 | 09 | 13 | 10 | 14 | 03 | 05 | 04 | 16→11→13 | ||
中山3R | 3歳新馬 | 09 | 12 | 14 | 06 | 15 | 04 | 10 | 11 | 03 | 05 | 13 | 07 | 16 | 01 | 02 | 08 | 14→09→06 | ||
中山4R | 3歳新馬 | 16 | 06 | 14 | 11 | 08 | 10 | 03 | 09 | 07 | 13 | 04 | 15 | 01 | 12 | 05 | 02 | 16→10→13 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 15 | 12 | 06 | 09 | 07 | 10 | 16 | 11 | 13 | 08 | 03 | 04 | 02 | 14 | 01 | 05 | 16→12→08 | ||
中山6R | 3歳未勝利 | 12 | 06 | 10 | 15 | 03 | 09 | 07 | 02 | 17 | 16 | 05 | 08 | 11 | 01 | 14 | 04 | 13 | 06→12→02 | |
中山7R | 3歳1勝クラス | 03 | 07 | 06 | 01 | 08 | 10 | 02 | 04 | 05 | 09 | 07→03→04 | ||||||||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 06 | 02 | 05 | 01 | 10 | 11 | 13 | 15 | 07 | 12 | 03 | 09 | 08 | 14 | 14→12→03 | |||
中山9R | 初茜賞 | 15 | 03 | 10 | 12 | 06 | 11 | 02 | 01 | 04 | 16 | 14 | 09 | 05 | 07 | 08 | 13 | 03→12→02 | ||
中山10R | 東雲賞 | 05 | 04 | 09 | 08 | 01 | 06 | 02 | 07 | 03 | 10 | 05→04→08 | ||||||||
中山11R | 初富士ステークス | 04 | 09 | 08 | 10 | 11 | 01 | 07 | 06 | 03 | 02 | 05 | 09→01→04 | |||||||
中山12R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 02 | 13 | 08 | 04 | 01 | 16 | 10 | 07 | 05 | 15 | 14 | 17 | 06 | 09 | 12 | 11 | 01→02→16 |
2024年01月20日(土)中山開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 11 | 05 | 14 | 08 | 12 | 06 | 07 | 10 | 02 | 03 | 04 | 01 | 13 | 09 | 11→08→12 | ||||
京都2R | 3歳未勝利 | 03 | 01 | 05 | 07 | 12 | 06 | 04 | 02 | 11 | 09 | 10 | 08 | 01→03→05 | ||||||
京都3R | 3歳新馬 | 15 | 04 | 07 | 01 | 11 | 12 | 03 | 09 | 14 | 13 | 06 | 16 | 05 | 02 | 08 | 10 | 15→03→12 | ||
京都4R | 3歳1勝クラス | 05 | 04 | 01 | 02 | 07 | 03 | 06 | 03→01→02 | |||||||||||
京都5R | 3歳新馬 | 04 | 13 | 11 | 01 | 05 | 10 | 06 | 03 | 07 | 02 | 09 | 12 | 08 | 11→10→01 | |||||
京都6R | 3歳未勝利 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 08 | 01 | 10 | 03 | 06 | 01→07→02 | ||||||||
