上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | 現在表示しています |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年01月30日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 06 | 12 | 02 | 03 | 14 | 13 | 09 | 05 | 16 | 15 | 08 | 04 | 07 | 01 | 13→03→06 | ||
東京2R | 3歳未勝利 | 05 | 06 | 11 | 04 | 09 | 03 | 02 | 12 | 13 | 07 | 10 | 08 | 01 | 13→06→09 | |||||
東京3R | 3歳未勝利 | 13 | 08 | 01 | 11 | 14 | 05 | 09 | 16 | 07 | 03 | 04 | 12 | 10 | 02 | 15 | 06 | 16→01→10 | ||
東京4R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 11 | 01 | 15 | 16 | 02 | 05 | 12 | 13 | 03 | 07 | 09 | 08 | 04 | 06 | 10 | 14→11→12 | ||
東京5R | 3歳未勝利 | 14 | 03 | 05 | 10 | 12 | 06 | 02 | 01 | 07 | 13 | 16 | 08 | 09 | 11 | 15 | 04 | 03→14→10 | ||
東京6R | 3歳新馬 | 04 | 05 | 06 | 09 | 13 | 02 | 07 | 10 | 03 | 08 | 11 | 15 | 12 | 14 | 01 | 16 | 04→05→11 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 12 | 02 | 10 | 03 | 06 | 04 | 07 | 01 | 11 | 09 | 05 | 08→07→12 | ||||||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 12 | 14 | 10 | 04 | 15 | 11 | 03 | 16 | 07 | 01 | 09 | 02 | 08 | 05 | 13 | 06→12→07 | ||
東京9R | セントポーリア賞 | 05 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07→05→01 | ||||||||||
東京10R | 節分ステークス | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 05 | 04 | 08 | 01→03→02 | ||||||||||
東京11R | 根岸ステークス(GⅢ) | 09 | 05 | 08 | 07 | 16 | 11 | 04 | 15 | 01 | 12 | 02 | 06 | 10 | 03 | 13 | 14 | 11→07→08 | ||
東京12R | 4歳以上2勝クラス | 06 | 02 | 08 | 01 | 03 | 05 | 04 | 07 | 06→08→03 |
2022年01月30日(日)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | 06 | 16 | 05 | 15 | 02 | 08 | 12 | 04 | 07 | 10 | 09 | 11 | 03 | 01 | 13 | 14 | 12→16→15 | ||
中京2R | 3歳未勝利 | 10 | 06 | 11 | 05 | 03 | 09 | 07 | 02 | 08 | 04 | 01 | 10→03→02 | |||||||
中京3R | 3歳未勝利 | 01 | 03 | 04 | 10 | 07 | 02 | 11 | 16 | 13 | 08 | 09 | 14 | 12 | 06 | 15 | 05 | 04→03→02 | ||
中京4R | 3歳1勝クラス | 06 | 07 | 01 | 02 | 05 | 04 | 08 | 09 | 12 | 03 | 10 | 11 | 07→06→03 | ||||||
中京5R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 02 | 11 | 08 | 05 | 03 | 10 | 12 | 01 | 07 | 04 | 13 | 02→06→09 | |||||
中京6R | 3歳新馬 | 08 | 10 | 07 | 05 | 11 | 13 | 17 | 02 | 01 | 14 | 04 | 06 | 03 | 18 | 12 | 15 | 16 | 09 | 08→07→11 |
中京7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 04 | 06 | 08 | 07 | 05 | 02 | 01 | 03 | 06→05→09 | |||||||||
中京8R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 08 | 04 | 01 | 03 | 11 | 06 | 02 | 05 | 09 | 10 | 04→07→08 | |||||||
中京9R | 刈谷特別 | 08 | 05 | 09 | 02 | 03 | 07 | 10 | 06 | 04 | 01 | 08→05→02 | ||||||||
中京10R | 美濃ステークス | 01 | 05 | 07 | 11 | 08 | 06 | 04 | 03 | 09 | 10 | 02 | 05→07→01 | |||||||
中京11R | シルクロードステークス(GⅢ) | 09 | 13 | 15 | 17 | 03 | 10 | 16 | 05 | 06 | 02 | 01 | 04 | 18 | 11 | 08 | 12 | 14 | 07 | 03→16→10 |
中京12R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 11 | 10 | 14 | 01 | 09 | 03 | 02 | 12 | 07 | 16 | 06 | 05 | 13 | 04 | 08 | 14→11→15 |
2022年01月30日(日)中京開催 入着整合率 88.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 05 | 08 | 04 | 01 | 07 | 10 | 02 | 11 | 14 | 03 | 12 | 06 | 13 | 09 | 04→05→08 | ||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 12 | 16 | 09 | 13 | 01 | 07 | 11 | 02 | 04 | 05 | 14 | 03 | 15 | 10 | 06→04→09 | ||
小倉3R | 3歳未勝利 | 07 | 10 | 13 | 03 | 12 | 04 | 05 | 08 | 09 | 06 | 01 | 11 | 02 | 02→05→07 | |||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 05 | 01 | 11 | 08 | 10 | 07 | 02 | 09 | 04 | 12 | 03 | 06 | 11→10→08 | ||||||
小倉5R | 3歳新馬 | 11 | 05 | 09 | 08 | 01 | 04 | 07 | 10 | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 12 | 06 | 02 | 15 | 03 | 09→04→12 |
小倉6R | 3歳未勝利 | 05 | 01 | 10 | 12 | 04 | 11 | 02 | 09 | 03 | 07 | 14 | 08 | 13 | 06 | 04→05→09 | ||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 13 | 07 | 01 | 16 | 11 | 06 | 09 | 15 | 05 | 12 | 10 | 08 | 14 | 03 | 02 | 11→04→07 | ||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 03 | 06 | 01 | 08 | 10 | 07 | 09 | 05 | 04 | 02 | 11 | 07→03→02 | ||||||
小倉9R | 宝満山特別 | 10 | 09 | 03 | 06 | 02 | 07 | 05 | 04 | 08 | 01 | 09→05→04 | ||||||||
小倉10R | 平尾台特別 | 08 | 02 | 09 | 07 | 06 | 04 | 12 | 01 | 05 | 13 | 11 | 03 | 10 | 08→02→06 | |||||
小倉11R | 巌流島ステークス | 14 | 15 | 04 | 16 | 01 | 07 | 06 | 17 | 08 | 18 | 09 | 12 | 05 | 02 | 13 | 10 | 11 | 03 | 09→03→16 |
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 04 | 06 | 13 | 05 | 02 | 03 | 09 | 11 | 07 | 14 | 12 | 10 | 01 | 08→09→12 |
2022年01月30日(日)小倉開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年01月29日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1R | 3歳未勝利 | 07 | 02 | 01 | 14 | 16 | 04 | 03 | 12 | 05 | 13 | 08 | 06 | 09 | 10 | 15 | 11 | 02→04→03 | ||
東京2R | 3歳新馬 | 12 | 16 | 11 | 02 | 07 | 13 | 06 | 03 | 05 | 01 | 15 | 04 | 09 | 08 | 14 | 10 | 16→12→02 | ||
東京3R | 3歳未勝利 | 10 | 05 | 16 | 06 | 08 | 14 | 11 | 07 | 15 | 12 | 03 | 09 | 01 | 04 | 13 | 02 | 04→08→07 | ||
東京4R | 3歳1勝クラス | 05 | 16 | 03 | 07 | 08 | 01 | 11 | 02 | 04 | 12 | 15 | 14 | 13 | 06 | 10 | 09 | 02→12→16 | ||
東京5R | 3歳未勝利 | 15 | 05 | 09 | 01 | 07 | 04 | 11 | 14 | 12 | 03 | 10 | 16 | 02 | 06 | 13 | 08 | 05→09→15 | ||
東京6R | 3歳新馬 | 16 | 04 | 11 | 01 | 03 | 08 | 09 | 15 | 10 | 13 | 07 | 02 | 05 | 14 | 12 | 06 | 03→01→13 | ||
東京7R | 4歳以上1勝クラス | 03 | 01 | 12 | 11 | 09 | 05 | 08 | 04 | 07 | 16 | 10 | 14 | 06 | 13 | 02 | 15 | 03→04→11 | ||
東京8R | 4歳以上2勝クラス | 09 | 15 | 06 | 10 | 07 | 02 | 11 | 05 | 16 | 01 | 03 | 14 | 04 | 12 | 08 | 13 | 09→06→10 | ||
東京9R | 白嶺ステークス | 13 | 14 | 10 | 04 | 03 | 06 | 07 | 08 | 02 | 05 | 09 | 12 | 01 | 11 | 01→13→04 | ||||
東京10R | クロッカスステークス(L) | 06 | 03 | 07 | 09 | 08 | 01 | 10 | 02 | 05 | 04 | 06→07→03 | ||||||||
東京11R | 白富士ステークス(L) | 04 | 03 | 14 | 11 | 12 | 05 | 06 | 01 | 10 | 02 | 07 | 09 | 08 | 13 | 04→03→14 | ||||
東京12R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 01 | 04 | 11 | 03 | 12 | 15 | 07 | 09 | 02 | 06 | 08 | 14 | 13 | 10 | 01→05→12 |
2022年01月29日(土)東京開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | 03 | 11 | 04 | 01 | 02 | 05 | 10 | 07 | 08 | 06 | 09 | 03→11→01 | |||||||
中京2R | 3歳未勝利 | 03 | 16 | 02 | 08 | 01 | 12 | 09 | 15 | 10 | 05 | 06 | 07 | 04 | 13 | 11 | 14 | 08→16→15 | ||
中京3R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 05 | 06 | 09 | 01 | 04 | 03 | 10 | 11 | 02 | 08→10→06 | |||||||
中京4R | 3歳新馬 | 10 | 01 | 06 | 03 | 04 | 11 | 12 | 07 | 08 | 05 | 02 | 13 | 09 | 14 | 10→11→06 | ||||
中京5R | 3歳未勝利 | 04 | 01 | 10 | 02 | 06 | 11 | 09 | 03 | 08 | 07 | 05 | 02→01→06 | |||||||
中京6R | 3歳1勝クラス | 12 | 07 | 08 | 01 | 04 | 05 | 11 | 02 | 06 | 03 | 10 | 09 | 07→11→02 | ||||||
中京7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 11 | 01 | 08 | 03 | 07 | 05 | 04 | 06 | 02 | 09 | 06→10→11 | |||||||
中京8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 09 | 05 | 04 | 06 | 03 | 01 | 02 | 08 | 09→07→06 | |||||||||
中京9R | 白梅賞 | 10 | 03 | 09 | 01 | 04 | 08 | 07 | 11 | 05 | 06 | 02 | 09→02→06 | |||||||
中京10R | 茶臼山高原特別 | 07 | 04 | 09 | 02 | 10 | 05 | 01 | 06 | 08 | 03 | 07→04→02 | ||||||||
中京11R | 伊賀ステークス | 03 | 02 | 07 | 01 | 04 | 06 | 11 | 16 | 05 | 12 | 10 | 13 | 08 | 15 | 09 | 14 | 12→11→07 | ||
中京12R | 4歳以上2勝クラス | 10 | 12 | 07 | 11 | 05 | 02 | 09 | 13 | 08 | 04 | 01 | 06 | 03 | 12→13→06 |
2022年01月29日(土)中京開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 07 | 13 | 12 | 01 | 11 | 08 | 09 | 10 | 02→12→09 | |||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 07 | 03 | 02 | 01 | 09 | 11 | 12 | 06 | 04 | 10 | 05 | 08 | 07→03→01 | ||||||
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 05 | 12 | 08 | 07 | 02 | 10 | 04 | 11 | 09 | 03 | 01 | 13 | 06→07→08 | |||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 03 | 01 | 04 | 02 | 09 | 07 | 08 | 05 | 06 | 03→07→01 | |||||||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 08 | 07 | 04 | 03 | 12 | 01 | 11 | 13 | 10 | 09 | 06 | 05 | 02 | 04→07→03 | |||||
小倉6R | 3歳未勝利 | 09 | 10 | 03 | 13 | 04 | 08 | 16 | 14 | 06 | 11 | 05 | 15 | 07 | 01 | 12 | 02 | 09→13→16 | ||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 13 | 09 | 03 | 10 | 15 | 02 | 11 | 05 | 04 | 01 | 08 | 16 | 07 | 06 | 12 | 16→02→12 | ||
小倉8R | 牛若丸ジャンプステークス | 01 | 04 | 03 | 08 | 05 | 14 | 06 | 13 | 10 | 07 | 02 | 11 | 12 | 09 | 01→08→04 | ||||
小倉9R | 日田特別 | 08 | 07 | 03 | 01 | 05 | 09 | 02 | 12 | 06 | 10 | 11 | 04 | 08→03→07 | ||||||
小倉10R | 有田特別 | 07 | 04 | 03 | 12 | 11 | 09 | 01 | 13 | 08 | 10 | 05 | 02 | 06 | 14 | 07→03→09 | ||||
小倉11R | 周防灘特別 | 01 | 03 | 15 | 07 | 18 | 04 | 14 | 06 | 09 | 17 | 16 | 05 | 10 | 02 | 13 | 11 | 08 | 12 | 15→12→14 |
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 12 | 17 | 15 | 14 | 01 | 11 | 10 | 03 | 08 | 07 | 02 | 04 | 05 | 06 | 16 | 13 | 17→15→06 |
2022年01月29日(土)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年01月23日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 14 | 02 | 15 | 13 | 07 | 01 | 12 | 06 | 11 | 09 | 04 | 03 | 10 | 16 | 05 | 08 | 12→13→14 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 06 | 13 | 08 | 03 | 11 | 10 | 04 | 07 | 02 | 05 | 12 | 01 | 09 | 13→06→08 | |||||
中山3R | 3歳未勝利 | 01 | 05 | 07 | 03 | 09 | 11 | 08 | 02 | 06 | 10 | 04 | 01→05→09 | |||||||
中山4R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 12 | 14 | 02 | 06 | 01 | 10 | 11 | 07 | 05 | 16 | 08 | 13 | 15 | 04 | 03 | 12→08→14 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 06 | 02 | 01 | 03 | 11 | 09 | 05 | 10 | 04 | 08 | 07 | 02→06→01 | |||||||
中山6R | 3歳新馬 | 01 | 02 | 08 | 07 | 11 | 05 | 04 | 10 | 06 | 12 | 03 | 09 | 13 | 08→11→05 | |||||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 07 | 06 | 03 | 02 | 05 | 01 | 04 | 08 | 09 | 10→07→03 | ||||||||
中山8R | 4歳以上2勝クラス | 12 | 13 | 08 | 16 | 06 | 10 | 11 | 02 | 01 | 09 | 15 | 07 | 05 | 14 | 03 | 04 | 12→14→06 | ||
中山9R | 若竹賞 | 01 | 08 | 06 | 10 | 04 | 03 | 05 | 09 | 02 | 07 | 11 | 08→03→10 | |||||||
中山10R | 江戸川ステークス | 02 | 08 | 12 | 04 | 03 | 06 | 10 | 01 | 05 | 11 | 09 | 07 | 02→11→08 | ||||||
中山11R | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 11 | 06 | 01 | 09 | 08 | 10 | 13 | 07 | 05 | 02 | 14 | 12 | 04 | 03 | 01→14→09 | ||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 04 | 03 | 09 | 06 | 02 | 08 | 05 | 01 | 03→07→09 |
2022年01月23日(日)中山開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | 06 | 09 | 02 | 07 | 10 | 11 | 08 | 04 | 01 | 03 | 05 | 06→02→08 | |||||||
中京2R | 3歳未勝利 | 09 | 03 | 06 | 10 | 07 | 13 | 01 | 02 | 05 | 12 | 08 | 04 | 14 | 11 | 06→07→09 | ||||
中京3R | 3歳新馬 | 05 | 13 | 08 | 09 | 01 | 04 | 06 | 02 | 11 | 07 | 12 | 03 | 10 | 13→06→12 | |||||
中京4R | 3歳1勝クラス | 06 | 04 | 01 | 03 | 11 | 02 | 10 | 09 | 07 | 05 | 08 | 06→10→07 | |||||||
中京5R | 3歳未勝利 | 04 | 05 | 06 | 03 | 08 | 02 | 01 | 09 | 07 | 05→07→04 | |||||||||
中京6R | 3歳新馬 | 01 | 07 | 16 | 14 | 10 | 09 | 06 | 12 | 08 | 03 | 05 | 11 | 02 | 13 | 15 | 04 | 12→10→01 | ||
中京7R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 02 | 09 | 11 | 01 | 13 | 07 | 08 | 10 | 04 | 06 | 05 | 03 | 13→07→08 | |||||
中京8R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 12 | 02 | 11 | 01 | 10 | 04 | 03 | 08 | 05 | 06 | 09 | 12→11→02 | ||||||
中京9R | 西尾特別 | 06 | 09 | 05 | 07 | 04 | 03 | 01 | 02 | 08 | 09→02→04 | |||||||||
中京10R | 賢島特別 | 05 | 11 | 04 | 09 | 08 | 07 | 03 | 10 | 06 | 12 | 01 | 02 | 01→05→11 | ||||||
中京11R | 東海テレビ杯東海ステークス(GⅡ) | 11 | 15 | 13 | 05 | 02 | 04 | 03 | 01 | 09 | 16 | 07 | 08 | 10 | 06 | 14 | 12 | 05→11→13 | ||
中京12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 16 | 15 | 11 | 04 | 09 | 02 | 01 | 03 | 08 | 13 | 12 | 14 | 10 | 07 | 06 | 16→08→03 |
2022年01月23日(日)中京開催 入着整合率 63.9%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 01 | 12 | 03 | 08 | 04 | 07 | 10 | 05 | 02 | 11 | 09 | 06 | 03→04→13 | ||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 10 | 15 | 13 | 14 | 04 | 16 | 01 | 11 | 02 | 03 | 07 | 09 | 12 | 08 | 06 | 05 | 10→03→01 | ||
小倉3R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 13 | 03 | 01 | 12 | 11 | 08 | 02 | 09 | 04 | 07 | 10 | 06 | 07→05→13 | |||||
小倉4R | 4歳以上未勝利 | 10 | 09 | 11 | 02 | 01 | 04 | 03 | 06 | 07 | 05 | 08 | 12 | 09→02→04 | ||||||
小倉5R | 3歳新馬 | 09 | 04 | 08 | 16 | 01 | 13 | 02 | 05 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 14 | 03 | 15 | 13→12→09 | ||
小倉6R | 3歳未勝利 | 03 | 07 | 14 | 16 | 06 | 04 | 10 | 17 | 01 | 11 | 12 | 18 | 13 | 15 | 09 | 08 | 05 | 02 | 16→03→14 |
小倉7R | 3歳未勝利 | 06 | 14 | 08 | 07 | 12 | 13 | 11 | 09 | 05 | 03 | 10 | 01 | 04 | 02 | 06→08→14 | ||||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 11 | 15 | 04 | 08 | 09 | 16 | 03 | 13 | 01 | 10 | 07 | 06 | 02 | 05 | 12 | 11→04→06 | ||
小倉9R | 八幡特別 | 05 | 02 | 10 | 07 | 03 | 13 | 14 | 01 | 06 | 12 | 15 | 08 | 09 | 04 | 11 | 16 | 16→12→05 | ||
小倉10R | 海の中道特別 | 06 | 12 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 05 | 11 | 10 | 01 | 07 | 08→12→06 | ||||||
小倉11R | 豊前ステークス | 10 | 04 | 07 | 01 | 03 | 13 | 11 | 12 | 06 | 05 | 14 | 02 | 08 | 09 | 07→01→05 | ||||
小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 10 | 06 | 14 | 04 | 08 | 05 | 12 | 01 | 09 | 03 | 02 | 11 | 13 | 07 | 15→06→14 |
2022年01月23日(日)小倉開催 入着整合率 75%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2022年01月22日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 12 | 02 | 08 | 06 | 07 | 10 | 04 | 16 | 01 | 09 | 03 | 11 | 13 | 14 | 15 | 05 | 12→06→02 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 06 | 02 | 10 | 05 | 03 | 07 | 01 | 04 | 12 | 09 | 11 | 13 | 08 | 02→07→12 | |||||
中山3R | 3歳新馬 | 13 | 14 | 04 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 01 | 15 | 08 | 11 | 06 | 03 | 09 | 12 | 13→07→02 | ||
中山4R | 3歳新馬 | 02 | 08 | 01 | 03 | 11 | 05 | 09 | 15 | 06 | 13 | 14 | 16 | 04 | 07 | 10 | 12 | 02→09→01 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 16 | 06 | 02 | 07 | 09 | 04 | 10 | 08 | 14 | 15 | 01 | 13 | 03 | 11 | 05 | 12 | 16→09→02 | ||
中山6R | 3歳未勝利 | 08 | 09 | 02 | 10 | 12 | 06 | 13 | 03 | 14 | 04 | 11 | 05 | 01 | 07 | 08→09→12 | ||||
中山7R | 3歳1勝クラス | 12 | 02 | 05 | 08 | 13 | 06 | 14 | 04 | 16 | 03 | 07 | 01 | 15 | 09 | 11 | 10 | 12→08→05 | ||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 13 | 04 | 06 | 09 | 08 | 10 | 14 | 05 | 12 | 03 | 07 | 02 | 01 | 13→14→11 | ||||
中山9R | 東雲賞 | 01 | 05 | 04 | 06 | 02 | 03 | 07 | 05→01→06 | |||||||||||
中山10R | 初茜賞 | 04 | 06 | 13 | 12 | 11 | 09 | 03 | 07 | 05 | 01 | 02 | 10 | 08 | 13→06→04 | |||||
中山11R | 初富士ステークス | 01 | 03 | 02 | 09 | 05 | 06 | 11 | 10 | 08 | 07 | 04 | 11→01→03 | |||||||
中山12R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 08 | 04 | 11 | 06 | 07 | 02 | 09 | 03 | 01 | 10 | 09→04→05 |
2022年01月22日(土)中山開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京1R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 07 | 10 | 05 | 01 | 03 | 11 | 02 | 04 | 09 | 05→07→08 | |||||||
中京2R | 3歳未勝利 | 02 | 08 | 04 | 10 | 11 | 12 | 07 | 15 | 09 | 16 | 03 | 06 | 14 | 05 | 01 | 13 | 02→08→10 | ||
中京3R | 3歳新馬 | 05 | 07 | 04 | 06 | 10 | 12 | 03 | 09 | 11 | 08 | 13 | 01 | 14 | 02 | 05→10→08 | ||||
中京4R | 3歳1勝クラス | 03 | 07 | 02 | 06 | 04 | 08 | 05 | 01 | 03→06→02 | ||||||||||
中京5R | 3歳未勝利 | 04 | 07 | 01 | 06 | 02 | 05 | 03 | 04→06→07 | |||||||||||
中京6R | 3歳未勝利 | 07 | 05 | 03 | 08 | 09 | 14 | 06 | 01 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 04 | 02 | 12→05→06 | |||
中京7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 04 | 02 | 08 | 01 | 05 | 03 | 09 | 07 | 06→04→08 | |||||||||
中京8R | 4歳以上2勝クラス | 01 | 07 | 05 | 06 | 02 | 09 | 08 | 03 | 04 | 01→05→07 | |||||||||
中京9R | 遠州灘ステークス | 04 | 01 | 08 | 10 | 09 | 07 | 03 | 02 | 06 | 05 | 09→06→10 | ||||||||
中京10R | 若駒ステークス(L) | 03 | 01 | 05 | 04 | 02 | 06 | 07 | 05→01→06 | |||||||||||
中京11R | 長篠ステークス | 03 | 05 | 01 | 04 | 06 | 02 | 07 | 03→06→01 | |||||||||||
