上位殿堂馬とは?
競馬の殿堂代表、鈴木健一による「全レース全頭予想」です。
あなたに毎週無料で渡している「殿堂馬」は、
全開催9R~12Rの厳選6頭の馬番を渡すものですが、
全開催1R~12R全レースに対応し、6頭だけでなく全頭に対応し、優劣順位にも対応し・・・
殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です
上位殿堂馬サービスが開始された2016年9月から現在まで、
上位殿堂馬は数多くの的中を生み出してきました。
ここでは直近数年分の全成績のバックナンバーを、
あなたがいつでも見られる状態にしました。
あなたが既に上位殿堂馬を利用しているのであれば、
予想を構築する時、結果を振り返る時、過去の成績データを参考にする事ができるでしょう。
その繰り返しがあなたの予想を磨き上げます。
過去検証を繰り返しながら、あなたの予想を進化させ、
あなただけの予想法を構築してください。
あなたがまだ上位殿堂馬を利用していないのであれば、
殿堂馬を超えた殿堂馬である上位殿堂馬が、どれ程の力を持っているのかを知ってください。
あなたの予想を進化させる
その本当の意味を知った時、あなたは、想像し得ない新たな成果を確信するでしょう。
※上位殿堂馬の過去成績を確認するには、該当する年月の「クリックして表示」と書かれた場所をクリックしてください。
2025年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | |
10月 | |
9月 | |
8月 | |
7月 | |
6月 | |
5月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
2024年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | 順次掲載します |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2023年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2022年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2021年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | クリックして表示 |
2020年 | |
---|---|
月 | 成績データ |
12月 | クリックして表示 |
11月 | クリックして表示 |
10月 | クリックして表示 |
9月 | クリックして表示 |
8月 | クリックして表示 |
7月 | クリックして表示 |
6月 | クリックして表示 |
5月 | クリックして表示 |
4月 | クリックして表示 |
3月 | クリックして表示 |
2月 | クリックして表示 |
1月 | 現在表示しています |
※確認したい日付をクリックすると該当箇所に移動します。
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年01月26日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 11 | 15 | 02 | 16 | 13 | 09 | 14 | 08 | 10 | 01 | 03 | 05 | 12 | 07 | 04 | 06 | 11→15→13 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 08 | 12 | 02 | 09 | 07 | 06 | 05 | 03 | 04 | 11 | 10 | 01 | 07→06→05 | ||||||
中山3R | 3歳未勝利 | 06 | 10 | 15 | 04 | 03 | 02 | 11 | 14 | 13 | 05 | 12 | 08 | 01 | 16 | 09 | 07 | 06→10→02 | ||
中山4R | 4歳以上未勝利 | 07 | 08 | 14 | 04 | 11 | 10 | 12 | 01 | 05 | 02 | 13 | 03 | 06 | 09 | 12→10→13 | ||||
中山5R | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 06 | 07 | 12 | 01 | 04 | 13 | 16 | 02 | 14 | 09 | 08 | 03 | 05 | 15 | 01→09→07 | ||
中山6R | 3歳新馬 | 06 | 01 | 05 | 04 | 02 | 14 | 10 | 09 | 15 | 13 | 16 | 03 | 08 | 07 | 11 | 12 | 16→04→01 | ||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 11 | 12 | 03 | 15 | 09 | 06 | 10 | 08 | 16 | 04 | 14 | 07 | 05 | 02 | 13 | 05→03→01 | ||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 02 | 13 | 08 | 01 | 03 | 05 | 04 | 14 | 07 | 12 | 06 | 11 | 10 | 09 | 03→08→01 | |||
中山9R | 若竹賞 | 07 | 01 | 11 | 08 | 03 | 06 | 02 | 10 | 09 | 05 | 04 | 08→06→07 | |||||||
中山10R | 初霞賞 | 05 | 11 | 03 | 08 | 10 | 02 | 06 | 09 | 12 | 04 | 01 | 07 | 05→02→04 | ||||||
中山11R | アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) | 03 | 11 | 05 | 10 | 02 | 09 | 12 | 01 | 08 | 07 | 04 | 06 | 11→10→02 | ||||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 02 | 05 | 04 | 06 | 01 | 03 | 04→06→01 |
2020年01月26日(日)中山開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 08 | 07 | 04 | 02 | 03→07→09 | |||||||||
京都2R | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 09 | 07 | 08 | 01 | 03 | 06 | 02 | 04 | 05 | 11→09→10 | |||||||
京都3R | 3歳未勝利 | 08 | 06 | 09 | 07 | 01 | 10 | 05 | 11 | 03 | 04 | 02 | 09→06→05 | |||||||
京都4R | 3歳未勝利 | 05 | 03 | 01 | 07 | 14 | 08 | 13 | 10 | 02 | 06 | 12 | 09 | 15 | 11 | 04 | 03→07→05 | |||
京都5R | 3歳未勝利 | 09 | 07 | 08 | 01 | 10 | 05 | 04 | 06 | 03 | 02 | 07→02→09 | ||||||||
京都6R | 3歳新馬 | 14 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 15 | 12 | 02 | 04 | 16 | 06 | 13 | 10 | 08 | 11 | 14→15→12 | ||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 07 | 01 | 02 | 05 | 09 | 03 | 04 | 08 | 02→06→01 | |||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 01 | 04 | 05 | 03 | 02→04→05 | |||||||||||||
京都9R | 祇園特別 | 05 | 14 | 16 | 12 | 01 | 13 | 07 | 15 | 04 | 02 | 09 | 11 | 06 | 10 | 08 | 03 | 05→10→04 | ||
京都10R | 若駒ステークス(L) | 03 | 02 | 01 | 04 | 06 | 05 | 04→01→03 | ||||||||||||
京都11R | 東海テレビ杯東海ステークス(GⅡ) | 13 | 07 | 15 | 14 | 01 | 04 | 03 | 12 | 02 | 11 | 05 | 09 | 10 | 16 | 08 | 06 | 07→15→13 | ||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 12 | 09 | 06 | 13 | 03 | 04 | 10 | 07 | 02 | 08 | 05 | 11 | 01 | 13→02→03 |
2020年01月26日(日)京都開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 14 | 08 | 09 | 16 | 13 | 01 | 05 | 12 | 10 | 15 | 04 | 03 | 06 | 07 | 11 | 02 | 02→01→14 | ||
小倉2R | 4歳以上1勝クラス | 14 | 03 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 11 | 07 | 05 | 09 | 12 | 06 | 04 | 10→14→08 | ||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 10 | 05 | 03 | 16 | 15 | 12 | 04 | 09 | 07 | 11 | 02 | 13 | 14 | 01 | 08 | 06 | 15→05→09 | ||
小倉4R | 3歳未勝利 | 02 | 08 | 10 | 06 | 07 | 01 | 09 | 03 | 05 | 04 | 02→09→10 | ||||||||
小倉5R | 3歳新馬 | 18 | 10 | 14 | 05 | 15 | 09 | 17 | 12 | 04 | 16 | 08 | 07 | 03 | 11 | 13 | 01 | 02 | 06 | 14→18→08 |
小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 11 | 02 | 04 | 07 | 03 | 09 | 08 | 05 | 10 | 06 | 01 | 02→01→07 | |||||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 08 | 04 | 10 | 02 | 07 | 05 | 03 | 06 | 09 | 01→10→05 | ||||||||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 16 | 02 | 14 | 05 | 03 | 09 | 04 | 15 | 01 | 13 | 08 | 06 | 12 | 07 | 11 | 10 | 15→13→01 | ||
小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 11 | 09 | 05 | 01 | 06 | 03 | 10 | 07 | 08 | 04 | 12 | 05→01→12 | ||||||
小倉10R | 壇之浦特別 | 02 | 12 | 01 | 09 | 06 | 07 | 15 | 14 | 16 | 10 | 13 | 08 | 11 | 04 | 05 | 03 | 02→12→13 | ||
小倉11R | 門司ステークス | 01 | 09 | 02 | 16 | 04 | 05 | 12 | 03 | 06 | 11 | 15 | 07 | 10 | 14 | 08 | 13 | 04→02→09 | ||
小倉12R | 八幡特別 | 17 | 09 | 10 | 15 | 06 | 04 | 05 | 08 | 14 | 02 | 13 | 07 | 03 | 11 | 12 | 01 | 16 | 04→10→06 |
2020年01月26日(日)小倉開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年01月25日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 06 | 14 | 13 | 11 | 09 | 02 | 05 | 08 | 07 | 04 | 16 | 03 | 12 | 10 | 15 | 01 | 14→06→02 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 10 | 08 | 07 | 14 | 12 | 11 | 09 | 05 | 06 | 13 | 02 | 01 | 03 | 04 | 10→08→14 | ||||
中山3R | 3歳未勝利 | 10 | 11 | 04 | 12 | 05 | 06 | 07 | 01 | 08 | 03 | 02 | 09 | 12→05→04 | ||||||
中山4R | 3歳新馬 | 13 | 10 | 01 | 11 | 06 | 15 | 08 | 09 | 05 | 16 | 03 | 02 | 14 | 12 | 07 | 04 | 16→13→11 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 06 | 08 | 01 | 07 | 12 | 13 | 05 | 11 | 09 | 10 | 15 | 03 | 14 | 04 | 02 | 11→05→06 | |||
中山6R | 3歳新馬 | 13 | 09 | 12 | 03 | 02 | 11 | 15 | 10 | 16 | 05 | 07 | 14 | 08 | 01 | 04 | 06 | 09→12→15 | ||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 06 | 08 | 09 | 02 | 05 | 03 | 04 | 01 | 10 | 11 | 07 | 06→02→01 | |||||||
中山8R | 4歳以上2勝クラス | 07 | 06 | 10 | 03 | 02 | 01 | 09 | 12 | 11 | 14 | 08 | 13 | 04 | 05 | 02→01→10 | ||||
中山9R | 呉竹賞 | 05 | 08 | 11 | 10 | 02 | 12 | 01 | 04 | 06 | 09 | 07 | 03 | 13 | 06→11→10 | |||||
中山10R | 東雲賞 | 01 | 08 | 07 | 05 | 09 | 10 | 03 | 02 | 06 | 11 | 04 | 10→05→04 | |||||||
中山11R | アレキサンドライトステークス | 12 | 14 | 02 | 13 | 04 | 06 | 10 | 08 | 07 | 16 | 05 | 11 | 15 | 01 | 03 | 09 | 02→10→08 | ||
中山12R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 10 | 01 | 11 | 14 | 06 | 16 | 13 | 04 | 12 | 08 | 07 | 05 | 09 | 02 | 03 | 08→10→07 |
2020年01月25日(土)中山開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 02 | 06 | 09 | 07 | 05 | 04 | 03 | 10 | 01 | 08 | 06→02→04 | ||||||||
京都2R | 3歳未勝利 | 12 | 05 | 03 | 11 | 14 | 01 | 04 | 07 | 08 | 02 | 13 | 09 | 10 | 06 | 05→14→01 | ||||
京都3R | 3歳未勝利 | 10 | 07 | 01 | 06 | 04 | 11 | 09 | 03 | 05 | 08 | 02 | 04→10→01 | |||||||
京都4R | 4歳以上未勝利 | 12 | 09 | 04 | 13 | 14 | 08 | 10 | 11 | 02 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 02→14→13 | ||||
京都5R | 3歳未勝利 | 03 | 10 | 09 | 04 | 02 | 06 | 01 | 08 | 07 | 11 | 05 | 03→02→09 | |||||||
京都6R | 3歳新馬 | 08 | 11 | 15 | 02 | 01 | 04 | 05 | 03 | 16 | 12 | 14 | 06 | 13 | 07 | 10 | 09 | 08→10→07 | ||
京都7R | 3歳1勝クラス | 11 | 04 | 02 | 01 | 05 | 03 | 10 | 07 | 06 | 08 | 09 | 11→04→02 | |||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 07 | 06 | 01 | 11 | 02 | 03 | 10 | 05 | 04 | 08 | 01→08→07 | |||||||
京都9R | 睦月賞 | 08 | 07 | 06 | 10 | 02 | 01 | 09 | 05 | 04 | 03 | 10→01→08 | ||||||||
京都10R | 蹴上特別 | 06 | 05 | 01 | 04 | 07 | 02 | 03 | 09 | 08 | 04→01→06 | |||||||||
京都11R | 石清水ステークス | 10 | 03 | 09 | 11 | 08 | 02 | 05 | 01 | 06 | 07 | 12 | 16 | 13 | 04 | 15 | 14 | 03→10→06 | ||
京都12R | 4歳以上1勝クラス | 02 | 05 | 01 | 08 | 09 | 07 | 04 | 03 | 06 | 05→01→09 |
2020年01月25日(土)京都開催 入着整合率 86.1%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 11 | 05 | 06 | 10 | 14 | 02 | 12 | 03 | 04 | 01 | 08 | 13 | 07 | 09 | 11→05→06 | ||||
小倉2R | 3歳未勝利 | 09 | 07 | 02 | 08 | 01 | 03 | 05 | 11 | 04 | 10 | 06 | 07→09→08 | |||||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 04 | 05 | 01 | 12 | 06 | 02 | 17 | 03 | 08 | 15 | 09 | 11 | 16 | 13 | 10 | 07 | 14 | 12→02→01 | |
小倉4R | 3歳未勝利 | 06 | 01 | 07 | 13 | 11 | 10 | 08 | 09 | 12 | 03 | 02 | 05 | 04 | 06→01→07 | |||||
小倉5R | 3歳未勝利 | 09 | 04 | 08 | 01 | 07 | 06 | 02 | 05 | 03 | 01→08→07 | |||||||||
小倉6R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 03 | 02 | 09 | 06 | 01 | 10 | 12 | 04 | 11 | 07 | 08 | 08→09→02 | ||||||
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 07 | 03 | 16 | 12 | 02 | 09 | 05 | 15 | 13 | 06 | 14 | 11 | 01 | 04 | 10 | 04→15→16 | ||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 09 | 03 | 06 | 07 | 02 | 04 | 01 | 08 | 10 | 03→04→05 | ||||||||
小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 04 | 01 | 06 | 05 | 03 | 08 | 07 | 02 | 01→04→05 | ||||||||||
小倉10R | 萌黄賞 | 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 05 | 03 | 04 | 06 | 05→08→10 | ||||||||
小倉11R | 響灘特別 | 06 | 08 | 01 | 04 | 11 | 14 | 15 | 03 | 13 | 05 | 10 | 02 | 12 | 07 | 16 | 09 | 03→06→08 | ||
小倉12R | 脊振山特別 | 12 | 07 | 03 | 11 | 01 | 10 | 02 | 08 | 13 | 04 | 06 | 09 | 05 | 03→08→07 |
2020年01月25日(土)小倉開催 入着整合率 80.6%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年01月19日(日) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 09 | 06 | 08 | 02 | 15 | 07 | 04 | 01 | 11 | 05 | 03 | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 | 04→05→07 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 05 | 16 | 06 | 07 | 12 | 04 | 13 | 15 | 09 | 08 | 02 | 14 | 11 | 10 | 01 | 03 | 06→05→13 | ||
中山3R | 3歳未勝利 | 07 | 06 | 09 | 14 | 10 | 08 | 01 | 15 | 11 | 03 | 05 | 13 | 12 | 04 | 02 | 07→06→12 | |||
中山4R | 3歳1勝クラス | 12 | 14 | 13 | 06 | 10 | 16 | 09 | 07 | 01 | 08 | 15 | 02 | 05 | 11 | 03 | 04 | 16→13→10 | ||
中山5R | 3歳未勝利 | 02 | 10 | 12 | 16 | 14 | 06 | 08 | 11 | 05 | 03 | 07 | 01 | 13 | 09 | 04 | 15 | 02→11→12 | ||
中山6R | 3歳新馬 | 08 | 02 | 06 | 09 | 04 | 14 | 01 | 16 | 15 | 03 | 05 | 07 | 12 | 10 | 11 | 13 | 08→16→02 | ||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 13 | 09 | 06 | 03 | 10 | 07 | 08 | 14 | 11 | 04 | 05 | 01 | 12 | 15 | 02 | 13→06→09 | |||
中山8R | 4歳以上2勝クラス | 13 | 05 | 01 | 12 | 04 | 03 | 11 | 08 | 09 | 15 | 07 | 10 | 02 | 14 | 06 | 13→12→09 | |||
中山9R | 初富士ステークス | 01 | 11 | 08 | 02 | 04 | 12 | 07 | 03 | 09 | 06 | 05 | 10 | 02→04→08 | ||||||
中山10R | ジャニュアリーステークス | 08 | 05 | 04 | 15 | 03 | 16 | 06 | 09 | 12 | 01 | 13 | 07 | 11 | 02 | 14 | 10 | 13→01→04 | ||
中山11R | 京成杯(GⅢ) | 12 | 06 | 08 | 10 | 04 | 07 | 05 | 09 | 11 | 02 | 01 | 03 | 01→12→07 | ||||||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 03 | 10 | 07 | 12 | 05 | 15 | 01 | 11 | 02 | 14 | 04 | 13 | 16 | 06 | 09 | 08 | 12→05→14 |
2020年01月19日(日)中山開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 04 | 02 | 06 | 05 | 07 | 08 | 01 | 03 | 09 | 05→02→07 | |||||||||
京都2R | 3歳未勝利 | 04 | 03 | 11 | 05 | 01 | 12 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 02 | 13 | 04→05→08 | |||||
京都3R | 3歳未勝利 | 12 | 01 | 08 | 04 | 13 | 06 | 03 | 05 | 09 | 07 | 02 | 10 | 11 | 01→06→03 | |||||
京都4R | 4歳以上オープン | 11 | 03 | 05 | 10 | 06 | 04 | 01 | 09 | 02 | 08 | 07 | 04→01→06 | |||||||
京都5R | 3歳未勝利 | 05 | 07 | 08 | 15 | 01 | 10 | 12 | 02 | 16 | 14 | 11 | 09 | 13 | 03 | 04 | 06 | 15→10→01→13 | ||
京都6R | 3歳新馬 | 06 | 10 | 11 | 03 | 05 | 08 | 02 | 07 | 09 | 12 | 01 | 04 | 06→11→10 | ||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 09 | 08 | 05 | 01 | 06 | 04 | 03 | 10 | 02 | 07 | 09→07→03 | ||||||||
京都8R | 4歳以上1勝クラス | 08 | 01 | 10 | 05 | 04 | 07 | 02 | 09 | 03 | 06 | 10→04→01 | ||||||||
京都9R | 白梅賞 | 06 | 05 | 09 | 08 | 07 | 01 | 02 | 04 | 03 | 05→04→06 | |||||||||
京都10R | 北大路特別 | 06 | 04 | 07 | 01 | 05 | 03 | 08 | 02 | 03→07→05 | ||||||||||
京都11R | 日経新春杯(GⅡ) | 13 | 11 | 04 | 02 | 06 | 01 | 07 | 09 | 03 | 05 | 08 | 14 | 12 | 10 | 06→04→08 | ||||
京都12R | 4歳以上2勝クラス | 04 | 14 | 08 | 09 | 15 | 12 | 05 | 07 | 10 | 03 | 01 | 02 | 06 | 13 | 11 | 16 | 04→06→09 |
2020年01月19日(日)京都開催 入着整合率 77.8%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉1R | 3歳未勝利 | 11 | 01 | 13 | 09 | 14 | 04 | 06 | 02 | 15 | 05 | 08 | 07 | 03 | 10 | 12 | 06→01→11 | |||
小倉2R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 07 | 11 | 13 | 08 | 06 | 01 | 03 | 12 | 09 | 10 | 02 | 04 | 14 | 03→13→02 | ||||
小倉3R | 3歳未勝利 | 15 | 04 | 03 | 10 | 13 | 08 | 16 | 11 | 06 | 07 | 01 | 09 | 14 | 12 | 05 | 02 | 04→15→13 | ||
小倉4R | 3歳未勝利 | 04 | 10 | 16 | 09 | 03 | 11 | 06 | 12 | 15 | 14 | 13 | 02 | 07 | 18 | 01 | 17 | 08 | 05 | 04→06→16 |
小倉5R | 3歳未勝利 | 15 | 14 | 05 | 09 | 10 | 03 | 07 | 13 | 01 | 11 | 02 | 06 | 12 | 04 | 08 | 14→02→09 | |||
小倉6R | 3歳新馬 | 10 | 06 | 15 | 16 | 12 | 14 | 02 | 08 | 05 | 17 | 07 | 09 | 01 | 18 | 04 | 13 | 11 | 03 | 16→14→06 |
小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 05 | 09 | 11 | 12 | 07 | 03 | 13 | 04 | 01 | 02 | 10 | 06 | 08 | 09→12→13 | |||||
小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 10 | 03 | 09 | 15 | 02 | 16 | 11 | 06 | 01 | 13 | 17 | 14 | 18 | 05 | 04 | 08 | 07 | 12 | 08→10→04 |
小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 03 | 05 | 14 | 06 | 09 | 13 | 07 | 02 | 11 | 08 | 10 | 04 | 01 | 03→05→07 | ||||
小倉10R | ネモフィラ賞 | 03 | 05 | 04 | 06 | 02 | 01 | 07 | 03→04→02 | |||||||||||
小倉11R | 巌流島特別 | 13 | 17 | 12 | 05 | 06 | 10 | 11 | 04 | 01 | 14 | 16 | 09 | 03 | 15 | 08 | 18 | 07 | 02 | 13→01→10 |
小倉12R | 呼子特別 | 10 | 03 | 13 | 11 | 04 | 07 | 05 | 09 | 01 | 06 | 02 | 14 | 08 | 12 | 04→07→05 |
2020年01月19日(日)小倉開催 入着整合率 69.4%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
赤に塗った馬番は馬券に絡んだ1着~3着馬
2020年01月18日(土) |
---|
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3歳未勝利 | 04 | 03 | 13 | 06 | 07 | 16 | 09 | 08 | 05 | 14 | 02 | 01 | 10 | 11 | 15 | 12 | 03→02→04 | ||
中山2R | 3歳未勝利 | 09 | 05 | 04 | 08 | 12 | 03 | 07 | 01 | 11 | 14 | 02 | 15 | 10 | 06 | 13 | 09→04→14 | |||
中山3R | 3歳新馬 | 14 | 05 | 06 | 04 | 10 | 11 | 07 | 03 | 01 | 15 | 13 | 09 | 08 | 12 | 16 | 02 | 14→05→04 | ||
中山4R | 4歳以上未勝利 | 13 | 05 | 01 | 06 | 08 | 02 | 10 | 14 | 07 | 11 | 12 | 03 | 04 | 09 | 10→13→01 | ||||
中山5R | 3歳未勝利 | 14 | 03 | 11 | 05 | 16 | 10 | 09 | 12 | 13 | 02 | 07 | 04 | 06 | 15 | 08 | 01 | 12→06→13 | ||
中山6R | 4歳以上1勝クラス | 07 | 01 | 03 | 06 | 04 | 02 | 05 | 06→07→04 | |||||||||||
中山7R | 4歳以上1勝クラス | 15 | 04 | 13 | 10 | 16 | 14 | 02 | 01 | 06 | 11 | 12 | 03 | 09 | 08 | 07 | 05 | 01→06→11 | ||
中山8R | 4歳以上1勝クラス | 12 | 04 | 06 | 02 | 05 | 14 | 09 | 13 | 01 | 08 | 07 | 10 | 11 | 15 | 03 | 16 | 12→04→02 | ||
中山9R | 菜の花賞 | 01 | 06 | 09 | 10 | 04 | 11 | 14 | 16 | 07 | 02 | 13 | 08 | 12 | 05 | 15 | 03 | 15→09→11 | ||
中山10R | 初凪賞 | 05 | 06 | 04 | 11 | 01 | 15 | 09 | 12 | 16 | 10 | 14 | 03 | 02 | 08 | 07 | 13 | 08→11→05 | ||
中山11R | ニューイヤーステークス(L) | 09 | 16 | 02 | 05 | 15 | 08 | 11 | 13 | 14 | 10 | 04 | 07 | 12 | 03 | 01 | 06 | 05→13→16 | ||
中山12R | 4歳以上2勝クラス | 05 | 10 | 06 | 03 | 01 | 07 | 08 | 09 | 04 | 02 | 07→05→01 |
2020年01月18日(土)中山開催 入着整合率 66.7%
※入着整合率:上位殿堂馬で評価が高い6頭(左から6頭)が1~3着に入着した率
レース | レース名 | 上位殿堂馬 高低 | 結果 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都1R | 3歳未勝利 | 12 | 07 | 06 | 15 | 04 | 13 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 05 | 01 | 02 | 16 | 09 | 12→07→05 | ||
京都2R | 3歳未勝利 | 09 | 02 | 10 | 07 | 04 | 06 | 05 | 01 | 08 | 03 | 02→09→10 | ||||||||
京都3R | 3歳未勝利 | 03 | 04 | 11 | 08 | 02 | 12 | 10 | 06 | 07 | 05 | 01 | 09 | 13 | 11→03→07 | |||||
京都4R | 3歳新馬 | 13 | 06 | 12 | 09 | 11 | 03 | 05 | 14 | 04 | 01 | 07 | 16 | 10 | 02 | 08 | 15 | 13→06→11 | ||
京都5R | 3歳未勝利 | 08 | 11 | 12 | 09 | 13 | 10 | 06 | 04 | 01 | 02 | 07 | 05 | 14 | 03 | 15 | 04→11→09 | |||
京都6R | 3歳1勝クラス | 06 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06→03→05 | ||||||||||||
京都7R | 4歳以上1勝クラス | 01 | 08 | 07 | 05 | 10 | 12 | 02 | 11 | 06 | 03 | 04 | 09 | 04→09→07 | ||||||
京都8R | 4歳以上2勝クラス | 09 | 05 | 10 | 06 | 01 | 14 | 12 | 04 | 02 | 07 | 08 | 11 | 03 | 13 | 06→05→10 | ||||
京都9R | 木津川特別 | 01 | 06 | 10 | 03 | 02 | 05 | 12 | 11 | 09 | 07 | 08 | 04 | 02→05→03 | ||||||
京都10R | 紅梅ステークス(L) | 05 | 04 | 09 | 03 | 07 | 10 | 02 | 01 | 08 | 06 | 05→10→03 | ||||||||
京都11R | 羅生門ステークス | 11 | 12 | 03 | 14 | 04 | 02 | 10 | 05 | 06 | 08 | 07 | 01 | 09 | 15 | 13 | 11→06→02 | |||
